State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF ( VLU) - Dividend Growth Rate (DGR)
VLU Dividend Growth Rate for past 3 years (DGR3)
Dividend history for stock VLU (State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF) including dividend growth rate predictions based on history.
| Year | Dividend | Estimated Yield on Cost |
|---|---|---|
| 2036 | 9.157USD | 3.80% |
| 2035 | 8.458USD | 3.51% |
| 2034 | 7.813USD | 3.24% |
| 2033 | 7.216USD | 3.00% |
| 2032 | 6.666USD | 2.77% |
| 2031 | 6.157USD | 2.56% |
| 2030 | 5.687USD | 2.36% |
| 2029 | 5.253USD | 2.18% |
| 2028 | 4.852USD | 2.01% |
| 2027 | 4.482USD | 1.86% |
| 2026 | 4.140USD | 1.72% |
VLU Dividend Growth Rate for past 5 years (DGR5)
| Year | Dividend | Estimated Yield on Cost |
|---|---|---|
| 2036 | 9.522USD | 3.95% |
| 2035 | 8.764USD | 3.64% |
| 2034 | 8.067USD | 3.35% |
| 2033 | 7.425USD | 3.08% |
| 2032 | 6.834USD | 2.84% |
| 2031 | 6.290USD | 2.61% |
| 2030 | 5.789USD | 2.40% |
| 2029 | 5.329USD | 2.21% |
| 2028 | 4.904USD | 2.04% |
| 2027 | 4.514USD | 1.87% |
| 2026 | 4.155USD | 1.72% |
VLU Dividend Growth Rate for past 10 years (DGR10)
| Year | Dividend | Estimated Yield on Cost |
|---|---|---|
| 2036 | 4.702USD | 1.95% |
| 2035 | 4.615USD | 1.92% |
| 2034 | 4.529USD | 1.88% |
| 2033 | 4.444USD | 1.85% |
| 2032 | 4.362USD | 1.81% |
| 2031 | 4.281USD | 1.78% |
| 2030 | 4.201USD | 1.74% |
| 2029 | 4.123USD | 1.71% |
| 2028 | 4.046USD | 1.68% |
| 2027 | 3.971USD | 1.65% |
| 2026 | 3.897USD | 1.62% |
VLU
Price: $240.87
Dividend Yield: 1.62%
Forward Dividend Yield: 1.69%
Payout Ratio: 36.89%
Dividend Per Share: 4.07 USD
Earnings Per Share: 11.28 USD
P/E Ratio: 19.78
Exchange: PCX
Sector: Miscellaneous
Industry: Investment Trusts/Mutual Funds
Volume: 5713
Market Capitalization: 718.0 million
Average Dividend Frequency: 4
Years Paying Dividends: 15
DGR3: 8.26%
DGR5: 8.65%
DGR10: 1.90%