Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) Dividends

Last dividend for Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) as of July 24, 2026 is 0.18 USD. The forward dividend yield for VUSB as of July 24, 2026 is 4.24%. Average dividend growth rate for stock Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) for past three years is 30.00%.

Dividend history for stock VUSB (Vanguard Ultra-Short Bond ETF) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history and split, spin-off and special dividends.

Vanguard Ultra-Short Bond ETF Dividends

Ex-dividend datePayable dateDividend amount (change) Adjusted PriceClose Price
2026-07-01 2026-07-06 0.1755 USD (4.09%) 49.78 USD 49.78 USD
2026-06-01 2026-06-03 0.1686 USD (-4.20%) 49.66 USD 49.66 USD
2026-05-01 2026-05-05 0.1760 USD (-1.18%) 49.81 USD 49.81 USD
2026-04-01 2026-04-06 0.1781 USD (7.74%) 49.64 USD 49.64 USD
2026-03-02 2026-03-04 0.1653 USD (-9.23%) 49.81 USD 49.81 USD
2026-02-02 2026-02-04 0.1821 USD (2.82%) 50.03 USD 50.03 USD
2025-12-18 2025-12-22 0.1771 USD (-1.83%) 49.85 USD 49.85 USD
2025-12-01 2025-12-03 0.1804 USD (-3.32%) 49.95 USD 49.95 USD
2025-11-03 2025-11-05 0.1866 USD (-0.96%) 49.96 USD 49.96 USD
2025-10-01 2025-10-03 0.1884 USD (-0.69%) 50.00 USD 50.00 USD
2025-09-02 2025-09-04 0.1897 USD (-2.12%) 49.89 USD 49.89 USD
2025-08-01 2025-08-05 0.1938 USD (0.10%) 49.83 USD 49.83 USD
2025-07-01 2025-07-03 0.1936 USD (-2.66%) 49.67 USD 49.67 USD
2025-06-02 2025-06-04 0.1989 USD (2.31%) 49.68 USD 49.68 USD
2025-05-01 2025-05-05 0.1944 USD (-4.47%) 49.62 USD 49.62 USD
2025-04-01 2025-04-03 0.2035 USD (9.06%) 49.86 USD 49.86 USD
2025-03-03 2025-03-05 0.1866 USD (-12.11%) 49.89 USD 49.89 USD
2025-02-03 2025-02-05 0.2123 USD (1.34%) 49.83 USD 49.83 USD
2024-12-24 2024-12-27 0.2095 USD (0.82%) 49.62 USD 49.62 USD
2024-12-02 2024-12-04 0.2078 USD (-0.29%) 49.72 USD 49.72 USD
2024-11-01 2024-11-05 0.2084 USD (-0.76%) 49.62 USD 49.62 USD
2024-10-01 2024-10-03 0.2100 USD (0.14%) 49.76 USD 49.76 USD
2024-09-03 2024-09-05 0.2097 USD (-1.83%) 49.84 USD 49.84 USD
2024-08-01 2024-08-05 0.2136 USD (0.75%) 49.67 USD 49.67 USD
2024-07-01 2024-07-03 0.2120 USD (-4.76%) 49.53 USD 49.53 USD
2024-06-03 2024-06-05 0.2226 USD (1.69%) 49.54 USD 49.54 USD
2024-05-01 2024-05-06 0.2189 USD (-3.91%) 49.41 USD 49.41 USD
2024-04-01 2024-04-04 0.2278 USD (12.05%) 49.55 USD 49.55 USD
2024-03-01 2024-03-06 0.2033 USD (-5.79%) 49.43 USD 49.43 USD
2024-02-01 2024-02-06 0.2158 USD (0.37%) 49.49 USD 49.49 USD
2023-12-22 2023-12-28 0.2150 USD (4.88%) 49.43 USD 49.43 USD
2023-12-01 2023-12-06 0.2050 USD (0.89%) 49.28 USD 49.28 USD
2023-11-01 2023-11-06 0.2032 USD (3.67%) 49.02 USD 49.02 USD
2023-10-02 2023-10-05 0.1960 USD (0.62%) 49.09 USD 49.09 USD
2023-09-01 2023-09-07 0.1948 USD (5.01%) 49.20 USD 49.20 USD
2023-08-01 2023-08-04 0.1855 USD (0.32%) 49.07 USD 49.07 USD
2023-07-03 2023-07-07 0.1849 USD (3.18%) 48.79 USD 48.97 USD
2023-06-01 2023-06-06 0.1792 USD (4.55%) 48.69 USD 49.06 USD
2023-05-01 2023-05-04 0.1714 USD (8.48%) 48.54 USD 49.09 USD
2023-04-03 2023-04-06 0.1580 USD (3.20%) 48.41 USD 49.13 USD
2023-03-01 2023-03-06 0.1531 USD (-1.48%) 48.05 USD 48.92 USD
2023-02-01 2023-02-06 0.1554 USD (20.84%) 48.10 USD 49.12 USD
2022-12-23 2022-12-29 0.1286 USD (10.96%) 47.83 USD 49.00 USD
2022-12-01 2022-12-06 0.1159 USD (12.63%) 47.63 USD 48.92 USD
2022-11-01 2022-11-04 0.1029 USD (17.87%) 47.37 USD 48.77 USD
2022-10-03 2022-10-06 0.0873 USD (14.12%) 47.38 USD 48.88 USD
2022-09-01 2022-09-07 0.0765 USD (13.17%) 47.50 USD 49.10 USD
2022-08-01 2022-08-04 0.0676 USD (28.03%) 47.59 USD 49.27 USD
2022-07-01 2022-07-07 0.0528 USD (27.85%) 47.47 USD 49.20 USD
2022-06-01 2022-06-06 0.0413 USD (44.91%) 47.57 USD 49.35 USD
2022-05-02 2022-05-05 0.0285 USD (22.84%) 47.45 USD 49.27 USD
2022-04-01 2022-04-06 0.0232 USD (-2.52%) 47.50 USD 49.35 USD
2022-03-01 2022-03-04 0.0238 USD (59.73%) 47.80 USD 49.68 USD
2022-02-01 2022-02-04 0.0149 USD (-31.96%) 47.89 USD 49.80 USD
2021-12-23 2021-12-29 0.0219 USD (54.23%) - -
2021-12-01 2021-12-06 0.0142 USD 48.08 USD 50.01 USD
2021-11-01 2021-11-04 0.0142 USD (-7.79%) 48.06 USD 50.01 USD
2021-10-01 2021-10-06 0.0154 USD (22.22%) 48.17 USD 50.14 USD
2021-09-01 2021-09-07 0.0126 USD (-13.10%) 48.14 USD 50.12 USD
2021-08-02 2021-08-05 0.0145 USD (3.57%) 48.13 USD 50.12 USD
2021-07-01 2021-07-07 0.0140 USD (-6.04%) 48.09 USD 50.10 USD
2021-06-01 2021-06-04 0.0149 USD (60.22%) 48.10 USD 50.12 USD
2021-05-03 2021-05-06 0.0093 USD 48.03 USD 50.06 USD

VUSB

Price: $49.70

52 week price:
49.60
50.03

Dividend Yield: 4.39%

5-year range yield:
0.23%
5.52%

Forward Dividend Yield: 4.24%

Dividend Per Share: 2.11 USD

Exchange: BTS

Sector: Financial Services

Industry: Asset Management - Bonds

Volume: 1.1 million

Market Capitalization: 8.8 billion

Average Dividend Frequency: 12

Years Paying Dividends: 6

DGR3: 30.00%

Links: