Worksport, Ltd. Warrant ( WKSPW) - Stock Earnings
Stock symbol WKSPW is outdated, potentially delisted? Maybe it is available on other exchange?
WKSPW Quarterly earnings
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2023Q1 | -3.7 million USD | 31925 USD |
| 2023Q2 | -3.8 million USD | 199851 USD |
| 2023Q3 | -3.9 million USD | 458483 USD |
WKSPW Yearly earnings
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2021 | -8.2 million USD | 303750 USD |
| 2022 | -12.2 million USD | 116502 USD |
| 2023 | -14.7 million USD | 729322 USD |
WKSPW
Price: $0.03
52 week price:
Earnings Per Share: -0.54 USD
P/E Ratio: -0.23
Exchange: NCM
Sector: Consumer Cyclical
Industry: Auto Parts
Volume: 300
Market Capitalization: 27.6 million