Watsco, Inc. dividends
The current dividend payout for stock Watsco, Inc. (WSO) as of April 2, 2023 is 9.80 USD. The forward dividend yield for WSO as of April 2, 2023 is 3.08%. Average dividend growth rate for stock Watsco, Inc. (WSO) for past three years is 9.45%.
Dividend history for stock WSO (Watsco, Inc.) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history, payout ratio history and split, spin-off and special dividends.
Watsco, Inc. Dividends
Ex-dividend date | Payable date | Dividend amount (change) | Adjusted Price | Close Price |
---|---|---|---|---|
2023-01-13 | 2023-01-31 | 2.450 USD (11.36%) | 275.46 USD | 275.46 USD |
2022-10-14 | 2022-10-31 | 2.200 USD | 239.32 USD | 241.47 USD |
2022-07-14 | 2022-07-29 | 2.200 USD | 244.91 USD | 249.25 USD |
2022-04-13 | 2022-04-29 | 2.200 USD (12.82%) | 287.05 USD | 294.73 USD |
2022-01-13 | 2022-01-31 | 1.950 USD | 291.40 USD | 301.49 USD |
2021-10-14 | 2021-10-29 | 1.950 USD | 271.75 USD | 282.97 USD |
2021-07-14 | 2021-07-30 | 1.950 USD | 273.38 USD | 286.68 USD |
2021-04-14 | 2021-04-30 | 1.950 USD (9.86%) | 262.25 USD | 276.89 USD |
2021-01-14 | 2021-01-29 | 1.775 USD | 219.03 USD | 232.88 USD |
2020-10-14 | 2020-10-30 | 1.775 USD | 222.12 USD | 237.96 USD |
2020-07-15 | 2020-07-31 | 1.775 USD | 177.27 USD | 191.34 USD |
2020-04-14 | 2020-04-30 | 1.775 USD (10.94%) | 142.14 USD | 154.87 USD |
2020-01-15 | 2020-01-31 | 1.600 USD | 159.13 USD | 175.41 USD |
2019-10-11 | 2019-10-31 | 1.600 USD | 152.30 USD | 169.41 USD |
2019-07-15 | 2019-07-31 | 1.600 USD | 143.85 USD | 161.55 USD |
2019-04-12 | 2019-04-30 | 1.600 USD | 127.64 USD | 144.75 USD |
2019-01-15 | 2019-01-31 | 1.600 USD (10.34%) | 123.88 USD | 142.06 USD |
2018-10-12 | 2018-10-31 | 1.450 USD | 140.64 USD | 163.11 USD |
2018-07-16 | 2018-07-31 | 1.450 USD | 154.45 USD | 180.72 USD |
2018-04-13 | 2018-04-30 | 1.450 USD (16%) | 155.51 USD | 183.41 USD |
2018-01-12 | 2018-01-31 | 1.250 USD | 146.60 USD | 174.24 USD |
2017-10-13 | 2017-10-31 | 1.250 USD | 133.29 USD | 159.56 USD |
2017-07-13 | 2017-07-31 | 1.250 USD (19.05%) | 125.52 USD | 151.44 USD |
2017-04-11 | 2017-04-28 | 1.050 USD | 115.87 USD | 140.95 USD |
2017-01-12 | 2017-01-31 | 1.050 USD | 120.17 USD | 147.28 USD |
2016-10-13 | 2016-10-31 | 1.050 USD (23.53%) | 112.90 USD | 139.35 USD |
2016-07-13 | 2016-07-29 | 0.850 USD | 112.81 USD | 140.28 USD |
2016-04-13 | 2016-04-29 | 0.850 USD | 107.90 USD | 134.98 USD |
2016-01-13 | 2016-01-29 | 0.850 USD (21.43%) | 86.41 USD | 108.79 USD |
2015-10-13 | 2015-10-30 | 0.700 USD | 100.49 USD | 127.47 USD |
2015-07-13 | 2015-07-31 | 0.700 USD | 98.36 USD | 125.45 USD |
2015-04-13 | 2015-04-30 | 0.700 USD | 97.36 USD | 124.88 USD |
2015-01-16 | 2015-01-30 | 0.700 USD (16.67%) | 81.87 USD | 105.61 USD |
2014-10-10 | 2014-10-31 | 0.600 USD | 66.54 USD | 86.41 USD |
2014-07-11 | 2014-07-31 | 0.600 USD (50%) | 74.72 USD | 97.70 USD |
2014-04-11 | 2014-04-30 | 0.400 USD | 74.31 USD | 97.75 USD |
2014-01-13 | 2014-01-31 | 0.400 USD | 70.98 USD | 93.75 USD |
2013-10-10 | 2013-10-31 | 0.400 USD (60%) | 71.37 USD | 94.67 USD |
2013-07-11 | 2013-07-31 | 0.250 USD | 68.05 USD | 90.65 USD |
2013-04-11 | 2013-04-30 | 0.250 USD | 61.87 USD | 82.65 USD |
2013-01-23 | 2013-01-31 | 0.250 USD (-95.55%) | 56.08 USD | 75.15 USD |
2012-10-11 | 2012-10-31 | 5.620 USD Special | 51.38 USD | 69.07 USD |
2012-10-11 | 2012-10-31 | 5.620 USD (806.45%) | 51.38 USD | 69.07 USD |
2012-07-12 | 2012-07-31 | 0.620 USD | 51.92 USD | 75.28 USD |
2012-04-12 | 2012-04-30 | 0.620 USD | 49.39 USD | 72.20 USD |
2012-01-11 | 2012-01-31 | 0.620 USD (8.77%) | 46.46 USD | 68.50 USD |
2011-10-12 | 2011-10-31 | 0.570 USD | 40.10 USD | 59.67 USD |
2011-07-13 | 2011-07-29 | 0.570 USD | 43.91 USD | 65.98 USD |
2011-04-13 | 2011-04-29 | 0.570 USD (9.62%) | 45.92 USD | 69.60 USD |
2011-01-12 | 2011-01-31 | 0.520 USD | 40.68 USD | 62.16 USD |
2010-10-13 | 2010-10-29 | 0.520 USD | 37.24 USD | 57.37 USD |
2010-07-13 | 2010-07-30 | 0.520 USD | 38.85 USD | 60.40 USD |
2010-04-13 | 2010-04-30 | 0.520 USD (8.33%) | 37.53 USD | 58.87 USD |
2010-01-13 | 2010-01-29 | 0.480 USD | 31.06 USD | 49.16 USD |
2009-10-13 | 2009-10-30 | 0.480 USD | 33.01 USD | 52.75 USD |
2009-07-13 | 2009-07-31 | 0.480 USD | 28.21 USD | 45.50 USD |
2009-04-13 | 2009-04-30 | 0.480 USD (6.67%) | 24.40 USD | 39.78 USD |
2009-01-13 | 2009-01-30 | 0.450 USD | 21.76 USD | 35.90 USD |
2008-10-10 | 2008-10-31 | 0.450 USD | 28.17 USD | 47.05 USD |
2008-07-11 | 2008-07-31 | 0.450 USD | 25.59 USD | 43.23 USD |
2008-04-11 | 2008-04-30 | 0.450 USD (12.50%) | 25.56 USD | 43.64 USD |
2008-01-11 | 2008-01-31 | 0.400 USD | 19.32 USD | 33.35 USD |
2007-10-11 | 2007-10-31 | 0.400 USD (21.21%) | 25.23 USD | 44.06 USD |
2007-07-11 | 2007-07-31 | 0.330 USD | 32.26 USD | 56.85 USD |
2007-04-11 | 2007-04-30 | 0.330 USD (32%) | 28.33 USD | 50.21 USD |
2007-01-10 | 2007-01-31 | 0.250 USD | 25.65 USD | 45.76 USD |
2006-10-11 | 2006-10-31 | 0.250 USD | 26.05 USD | 46.74 USD |
2006-07-12 | 2006-07-31 | 0.250 USD | 30.38 USD | 54.78 USD |
2006-04-11 | 2006-04-28 | 0.250 USD (25%) | 35.21 USD | 63.77 USD |
2006-01-11 | 2006-01-31 | 0.200 USD | 36.19 USD | 65.80 USD |
2005-10-12 | 2005-10-31 | 0.200 USD (42.86%) | 27.35 USD | 49.88 USD |
2005-07-13 | 2005-07-29 | 0.140 USD | 23.06 USD | 42.23 USD |
2005-04-13 | 2005-04-29 | 0.140 USD | 22.76 USD | 41.82 USD |
2005-01-12 | 2005-01-31 | 0.140 USD (40%) | 19.00 USD | 35.02 USD |
2004-10-13 | 2004-11-01 | 0.100 USD | 16.57 USD | 30.67 USD |
2004-07-13 | 2004-08-02 | 0.100 USD | 14.57 USD | 27.05 USD |
2004-04-13 | 2004-04-30 | 0.100 USD (25%) | 15.16 USD | 28.25 USD |
2004-01-13 | 2004-01-31 | 0.080 USD | 12.08 USD | 22.60 USD |
2003-10-10 | 2003-10-31 | 0.080 USD (100%) | 10.66 USD | 20.00 USD |
2003-07-11 | 2003-07-31 | 0.040 USD | 8.95 USD | 16.87 USD |
2003-04-11 | 2003-04-30 | 0.040 USD | 7.85 USD | 14.82 USD |
2003-01-13 | 2003-01-31 | 0.040 USD (33.33%) | 8.91 USD | 16.88 USD |
2002-10-10 | 2002-10-31 | 0.030 USD | 7.27 USD | 13.80 USD |
2002-07-11 | 2002-07-31 | 0.030 USD | 9.19 USD | 17.49 USD |
2002-04-11 | 2002-04-30 | 0.030 USD (20%) | 9.50 USD | 18.11 USD |
2002-01-10 | 2002-01-31 | 0.025 USD | 7.70 USD | 14.70 USD |
2001-10-11 | 2001-10-31 | 0.025 USD | 6.33 USD | 12.11 USD |
2001-07-11 | 2001-07-27 | 0.025 USD | 6.77 USD | 12.98 USD |
2001-04-11 | 2001-04-30 | 0.025 USD | 6.80 USD | 13.06 USD |
2001-01-10 | 2001-01-31 | 0.025 USD | 7.12 USD | 13.69 USD |
2000-10-12 | 2000-10-31 | 0.025 USD | 5.19 USD | 10.00 USD |
2000-07-12 | 2000-07-28 | 0.025 USD | 6.92 USD | 13.38 USD |
2000-04-12 | 2000-04-28 | 0.025 USD | 6.04 USD | 11.69 USD |
2000-01-12 | 2000-01-31 | 0.025 USD | 6.28 USD | 12.19 USD |
1999-10-13 | 1999-10-29 | 0.025 USD (-3.85%) | 5.31 USD | 10.31 USD |
1999-07-13 | 1999-07-30 | 0.026 USD (4%) | 8.31 USD | 16.19 USD |
1999-04-13 | 1999-04-30 | 0.025 USD | 8.55 USD | 16.69 USD |
1999-01-13 | 1999-01-29 | 0.025 USD | 8.99 USD | 17.56 USD |
1998-10-13 | 1998-10-30 | 0.025 USD (7.14%) | 7.54 USD | 14.75 USD |
1998-07-13 | 1998-07-31 | 0.023 USD | 11.86 USD | 23.25 USD |
1998-04-13 | 1998-04-30 | 0.023 USD | 8.51 USD | 16.71 USD |
1998-01-13 | 1998-01-30 | 0.023 USD | 8.52 USD | 16.75 USD |
1997-10-10 | 1997-10-31 | 0.023 USD | 10.14 USD | 19.96 USD |
1997-07-11 | 1997-07-31 | 0.023 USD | 9.45 USD | 18.63 USD |
1997-04-11 | 1997-04-30 | 0.023 USD | 8.41 USD | 16.58 USD |
1997-01-13 | 1997-01-31 | 0.023 USD | 8.73 USD | 17.25 USD |
1996-10-10 | 1996-10-31 | 0.023 USD | 6.28 USD | 12.42 USD |
1996-07-11 | 1996-07-31 | 0.023 USD (5.00%) | 6.43 USD | 12.75 USD |
1996-04-11 | 1996-04-30 | 0.022 USD | 5.96 USD | 11.83 USD |
1996-01-17 | 1996-01-31 | 0.022 USD | 4.08 USD | 8.11 USD |
1995-10-12 | 1995-10-31 | 0.022 USD | 3.65 USD | 7.28 USD |
1995-07-12 | 1995-07-31 | 0.022 USD (15.39%) | 2.97 USD | 5.94 USD |
1995-04-10 | 1995-04-28 | 0.019 USD | 2.64 USD | 5.30 USD |
1995-01-09 | 1995-01-31 | 0.019 USD | 2.37 USD | 4.78 USD |
1994-10-11 | 1994-10-31 | 0.019 USD | 2.31 USD | 4.67 USD |
1994-07-11 | 1994-07-29 | 0.019 USD | 2.33 USD | 4.74 USD |
1994-04-11 | 1994-04-29 | 0.019 USD (8.33%) | 2.20 USD | 4.48 USD |
1994-01-10 | 1994-01-31 | 0.018 USD | 2.01 USD | 4.11 USD |
1993-10-08 | 1993-10-29 | 0.018 USD | 2.07 USD | 4.26 USD |
1993-07-09 | 1993-07-30 | 0.018 USD | 2.24 USD | 4.63 USD |
1993-04-08 | 1993-04-30 | 0.018 USD | 1.95 USD | 4.04 USD |
1993-01-11 | 1993-01-31 | 0.018 USD | 1.71 USD | 3.56 USD |
1992-10-08 | 1992-10-30 | 0.018 USD | 1.59 USD | 3.33 USD |
1992-07-09 | 1992-07-31 | 0.018 USD | 1.27 USD | 2.67 USD |
1992-04-09 | 1992-04-30 | 0.018 USD (-62.64%) | 1.21 USD | 2.56 USD |
1991-12-24 | 1992-01-31 | 0.048 USD | 1.09 USD | 2.26 USD |
1991-09-24 | 1991-10-31 | 0.048 USD | 1.17 USD | 2.47 USD |
1991-06-24 | 1991-07-31 | 0.048 USD (-66.74%) | 1.05 USD | 2.26 USD |
1991-03-22 | 1991-04-30 | 0.143 USD (200.69%) | 1.13 USD | 2.47 USD |
1991-01-25 | 1991-02-28 | 0.048 USD | 0.97 USD | 2.26 USD |
1990-10-25 | 1990-11-30 | 0.048 USD | 1.01 USD | 2.40 USD |
1990-07-25 | 1990-08-31 | 0.048 USD (-50.17%) | 1.24 USD | 3.00 USD |
1990-04-24 | 1990-05-31 | 0.096 USD (100.69%) | 0.95 USD | 2.33 USD |
1990-01-25 | 1990-02-28 | 0.048 USD | 0.99 USD | 2.54 USD |
1989-10-25 | 1989-11-30 | 0.048 USD | 1.01 USD | 2.65 USD |
1989-07-25 | 1989-08-31 | 0.048 USD (-50.17%) | 1.00 USD | 2.65 USD |
1989-04-24 | 1989-05-31 | 0.096 USD (100.69%) | 0.84 USD | 2.26 USD |
1989-01-25 | 1989-02-28 | 0.048 USD | 0.80 USD | 2.26 USD |
1988-10-25 | 1988-11-30 | 0.048 USD | 0.60 USD | 1.73 USD |
1988-07-25 | 1988-08-31 | 0.048 USD (-50.17%) | 0.69 USD | 2.05 USD |
1988-04-25 | 1988-05-31 | 0.096 USD (100.69%) | 0.71 USD | 2.15 USD |
1988-01-25 | 1988-02-29 | 0.048 USD | 0.67 USD | 2.12 USD |
1987-10-26 | 1987-11-30 | 0.048 USD | 0.61 USD | 1.98 USD |
1987-07-27 | 1987-08-31 | 0.048 USD (76.58%) | 0.84 USD | 2.79 USD |
1987-05-11 | 1987-05-29 | 0.027 USD (-43.37%) | 1.31 USD | 3.07 USD |
1987-04-24 | 1987-05-29 | 0.048 USD | 0.69 USD | 2.33 USD |
1987-01-26 | 1987-02-27 | 0.048 USD | 0.66 USD | 2.26 USD |
1986-10-27 | 1986-11-28 | 0.048 USD | 0.80 USD | 2.82 USD |
1986-07-25 | 1986-08-29 | 0.048 USD | 0.69 USD | 2.47 USD |
1986-04-24 | 1986-05-30 | 0.048 USD | 0.72 USD | 2.65 USD |
1986-01-27 | 1986-02-28 | 0.048 USD | 0.46 USD | 1.73 USD |
1985-10-25 | 1985-11-29 | 0.048 USD | 0.52 USD | 1.98 USD |
1985-07-15 | 1985-07-31 | 0.048 USD | 0.73 USD | 2.86 USD |
1985-05-09 | 1985-05-31 | 0.048 USD | 0.64 USD | 2.54 USD |
1985-01-25 | 1985-02-28 | 0.048 USD | 0.57 USD | 2.33 USD |
WSO
List: Contenders
Price: 318.16USD
Dividend Yield: 2.71%
Forward Dividend Yield: 3.08%
Payout Ratio: 70.25%
Dividend Per Share: 9.80 USD
Earnings Per Share: 14.12 USD
P/E Ratio: 20.45
Exchange: NYQ
Sector: Industrials
Industry: Industrial Distribution
Volume: 214800
Ebitda: 61.4 millionMarket Capitalization: 12.3 billion
Average Dividend Frequency: 3
Years Paying Dividends: 39
DGR3: 9.45%
DGR5: 15.73%
DGR10: 33.61%
DGR20: 36.60%