W&T Offshore, Inc. ( WTI) - Stock Earnings
WTI Quarterly earnings
Analyst consensus estimates are available to paid members.
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2025Q4 | -27.1 million USD | 121.7 million USD |
| 2026Q1 | -22.5 million USD | 150.0 million USD |
| 2026Q2 | 12.6 million USD | 162.6 million USD |
| 2026Q3 Est. | — | — |
| 2026Q4 Est. | — | — |
| 2027Q1 Est. | — | — |
WTI Yearly earnings
Analyst consensus estimates are available to paid members.
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2023 | 15.6 million USD | 532.7 million USD |
| 2024 | -87.1 million USD | 525.3 million USD |
| 2025 | -150.1 million USD | 501.5 million USD |
| 2026 Est. | — | — |
WTI
Price: $3.75
Dividend Yield: 1.05%
Forward Dividend Yield: 1.07%
Payout Ratio: -25.00%
Dividend Per Share: 0.04 USD
Earnings Per Share: -0.73 USD
Exchange: NYQ
Sector: Energy
Industry: Oil & Gas E&P
Country: United States
Volume: 2.6 million
Ebitda: 52.2 millionMarket Capitalization: 575.1 million
Average Dividend Frequency: 4
Years Paying Dividends: 4