Zeon Corporation ( ZEOOF) - Price History
Monthly price history for ZEOOF (Zeon Corporation)
| Date | Adjusted price | Real price |
|---|---|---|
| June 2026 | $8.34 | $8.34 |
| January 2024 | $8.34 | $8.34 |
| December 2023 | $9.65 | $9.65 |
| November 2023 | $9.65 | $9.65 |
| October 2023 | $9.65 | $9.65 |
| September 2023 | $9.65 | $9.65 |
| August 2023 | $9.65 | $9.65 |
| July 2023 | $9.65 | $9.65 |
| June 2023 | $9.65 | $9.65 |
| May 2023 | $9.65 | $9.65 |
| April 2023 | $9.65 | $9.65 |
| March 2023 | $9.65 | $9.65 |
| February 2023 | $9.65 | $9.65 |
| January 2023 | $9.65 | $9.65 |
| December 2022 | $9.27 | $9.99 |
| November 2022 | $9.27 | $9.99 |
| October 2022 | $9.27 | $9.99 |
| September 2022 | $9.27 | $9.99 |
| August 2022 | $9.99 | $9.99 |
| July 2022 | $10.03 | $10.03 |
| June 2022 | $10.03 | $10.03 |
| May 2022 | $7.22 | $10.40 |
| April 2022 | $10.40 | $10.40 |
| March 2022 | $10.75 | $10.75 |
| February 2022 | $2.91 | $11.09 |
| January 2022 | $2.91 | $11.09 |
| December 2021 | $11.09 | $11.09 |
| November 2021 | $4.25 | $16.20 |
| October 2021 | $4.25 | $16.20 |
| September 2021 | $4.25 | $16.20 |
| August 2021 | $1.10 | $16.20 |
| July 2021 | $1.10 | $16.20 |
| June 2021 | $1.10 | $16.20 |
| May 2021 | $1.10 | $16.20 |
| April 2021 | $1.10 | $16.20 |
| March 2021 | $16.20 | $16.20 |
| February 2021 | $16.10 | $16.10 |
| January 2021 | $0.23 | $11.15 |
| December 2020 | $0.23 | $11.15 |
| November 2020 | $0.23 | $11.15 |
| October 2020 | $11.15 | $11.15 |
| September 2020 | $0.19 | $9.25 |
| August 2020 | $0.03 | $9.25 |
| July 2020 | $0.03 | $9.25 |
| June 2020 | $0.03 | $9.25 |
| May 2020 | $0.03 | $9.25 |
| April 2020 | $0.03 | $9.25 |
| March 2020 | $9.17 | $9.25 |
| February 2020 | $10.96 | $11.05 |
| January 2020 | $0.03 | $9.60 |
| December 2019 | $0.03 | $9.60 |
| November 2019 | $0.03 | $9.60 |
| October 2019 | $0.03 | $9.60 |
| September 2019 | $0.03 | $9.60 |
| August 2019 | $0.03 | $9.60 |
| July 2019 | $0.03 | $9.60 |
| June 2019 | $0.03 | $9.60 |
| May 2019 | $0.03 | $9.60 |
| April 2019 | $0.03 | $9.60 |
| March 2019 | $0.03 | $9.60 |
| February 2019 | $0.03 | $9.60 |
| January 2019 | $9.36 | $9.60 |
| December 2018 | $8.55 | $8.77 |
ZEOOF
Price: $8.34
Dividend Yield: 3.17%
Forward Dividend Yield: 3.60%
Dividend Per Share: 0.30 USD
Earnings Per Share: 0.11 USD
P/E Ratio: 85.82
Exchange: PNK
Sector: Basic Materials
Industry: Specialty Chemicals
Country: Japan
Market Capitalization: 1.9 billion
Average Dividend Frequency: 2
Years Paying Dividends: 6
DGR3: 23.74%