Albemarle Corporation dividends
The current dividend payout for stock Albemarle Corporation (ALB) as of March 21, 2023 is 1.60 USD. The forward dividend yield for ALB as of March 21, 2023 is 0.77%. Average dividend growth rate for stock Albemarle Corporation (ALB) for past three years is 4.50%.
Dividend history for stock ALB (Albemarle Corporation) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history, payout ratio history and split, spin-off and special dividends.
Albemarle Corporation Dividends
Ex-dividend date | Payable date | Dividend amount (change) | Adjusted Price | Close Price |
---|---|---|---|---|
2023-03-16 | 2023-04-03 | 0.400 USD (1.27%) | Upcoming dividend | |
2022-12-15 | 2023-01-03 | 0.395 USD | 240.50 USD | 240.50 USD |
2022-09-15 | 2022-10-03 | 0.395 USD | 286.29 USD | 286.75 USD |
2022-06-09 | 2022-07-01 | 0.395 USD | 241.08 USD | 241.78 USD |
2022-03-17 | 2022-04-01 | 0.395 USD (1.28%) | 195.50 USD | 196.37 USD |
2021-12-16 | 2022-01-03 | 0.390 USD | 229.42 USD | 230.92 USD |
2021-09-16 | 2021-10-01 | 0.390 USD | 229.38 USD | 231.25 USD |
2021-06-10 | 2021-07-01 | 0.390 USD | 166.14 USD | 167.78 USD |
2021-03-11 | 2021-04-01 | 0.390 USD (1.30%) | 159.34 USD | 161.27 USD |
2020-12-10 | 2021-01-04 | 0.385 USD | 139.38 USD | 141.43 USD |
2020-09-17 | 2020-10-01 | 0.385 USD | 98.73 USD | 100.45 USD |
2020-06-11 | 2020-07-01 | 0.385 USD | 72.95 USD | 74.52 USD |
2020-03-12 | 2020-04-01 | 0.385 USD (4.62%) | 63.14 USD | 64.79 USD |
2019-12-12 | 2020-01-02 | 0.368 USD | 65.92 USD | 68.02 USD |
2019-09-12 | 2019-10-01 | 0.368 USD | 66.76 USD | 69.28 USD |
2019-06-13 | 2019-07-01 | 0.368 USD | 69.75 USD | 72.76 USD |
2019-03-14 | 2019-04-01 | 0.368 USD (9.85%) | 80.81 USD | 84.73 USD |
2018-12-13 | 2019-01-02 | 0.335 USD | 83.51 USD | 87.94 USD |
2018-09-13 | 2018-10-01 | 0.335 USD | 95.18 USD | 100.61 USD |
2018-06-14 | 2018-07-02 | 0.335 USD | 88.31 USD | 93.66 USD |
2018-03-14 | 2018-04-02 | 0.335 USD (4.69%) | 94.26 USD | 100.33 USD |
2017-12-14 | 2018-01-02 | 0.320 USD | 119.47 USD | 127.58 USD |
2017-09-14 | 2017-10-02 | 0.320 USD | 117.70 USD | 126.00 USD |
2017-06-13 | 2017-07-03 | 0.320 USD | 104.97 USD | 112.66 USD |
2017-03-13 | 2017-04-03 | 0.320 USD (4.92%) | 97.09 USD | 104.50 USD |
2016-12-13 | 2017-01-02 | 0.305 USD | 84.39 USD | 91.12 USD |
2016-09-13 | 2016-10-03 | 0.305 USD | 70.24 USD | 76.09 USD |
2016-06-13 | 2016-07-01 | 0.305 USD | 71.86 USD | 78.15 USD |
2016-03-14 | 2016-04-01 | 0.305 USD (5.17%) | 54.97 USD | 60.02 USD |
2015-12-11 | 2016-01-04 | 0.290 USD | 43.70 USD | 47.95 USD |
2015-09-14 | 2015-10-01 | 0.290 USD | 37.94 USD | 41.88 USD |
2015-06-12 | 2015-07-01 | 0.290 USD | 53.79 USD | 59.78 USD |
2015-03-12 | 2015-04-01 | 0.290 USD (5.45%) | 48.04 USD | 53.65 USD |
2014-12-11 | 2015-01-02 | 0.275 USD | 51.54 USD | 57.87 USD |
2014-09-11 | 2014-10-01 | 0.275 USD | 57.05 USD | 64.35 USD |
2014-06-11 | 2014-07-01 | 0.275 USD | 63.20 USD | 71.60 USD |
2014-03-12 | 2014-04-01 | 0.275 USD (14.58%) | 57.17 USD | 65.01 USD |
2013-12-11 | 2014-01-02 | 0.240 USD | 59.69 USD | 68.16 USD |
2013-09-11 | 2013-10-01 | 0.240 USD | 55.44 USD | 63.53 USD |
2013-06-12 | 2013-07-01 | 0.240 USD | 53.80 USD | 61.88 USD |
2013-03-13 | 2013-04-01 | 0.240 USD (20%) | 56.28 USD | 64.98 USD |
2012-12-12 | 2013-01-01 | 0.200 USD | 51.25 USD | 59.39 USD |
2012-09-12 | 2012-10-01 | 0.200 USD | 47.02 USD | 54.68 USD |
2012-06-13 | 2012-07-01 | 0.200 USD | 49.48 USD | 57.74 USD |
2012-03-13 | 2012-04-01 | 0.200 USD (14.29%) | 54.37 USD | 63.66 USD |
2011-12-13 | 2012-01-01 | 0.175 USD (6.06%) | 42.99 USD | 50.49 USD |
2011-09-13 | 2011-10-01 | 0.165 USD | 38.70 USD | 45.61 USD |
2011-06-13 | 2011-07-01 | 0.165 USD | 54.98 USD | 65.04 USD |
2011-03-11 | 2011-04-01 | 0.165 USD (17.86%) | 46.29 USD | 54.90 USD |
2010-12-13 | 2011-01-01 | 0.140 USD | 46.28 USD | 55.05 USD |
2010-09-13 | 2010-10-01 | 0.140 USD | 35.33 USD | 42.13 USD |
2010-06-11 | 2010-07-01 | 0.140 USD | 35.24 USD | 42.17 USD |
2010-03-11 | 2010-04-01 | 0.140 USD (12%) | 34.48 USD | 41.40 USD |
2009-12-11 | 2010-01-01 | 0.125 USD | 29.96 USD | 36.10 USD |
2009-09-11 | 2009-10-01 | 0.125 USD | 27.94 USD | 33.78 USD |
2009-06-11 | 2009-07-01 | 0.125 USD | 23.63 USD | 28.67 USD |
2009-03-11 | 2009-04-01 | 0.125 USD (4.17%) | 14.45 USD | 17.61 USD |
2008-12-11 | 2009-01-01 | 0.120 USD | 15.82 USD | 19.43 USD |
2008-09-11 | 2008-10-01 | 0.120 USD | 28.70 USD | 35.44 USD |
2008-06-11 | 2008-07-01 | 0.120 USD | 34.36 USD | 42.58 USD |
2008-03-12 | 2008-04-01 | 0.120 USD (14.29%) | 29.85 USD | 37.10 USD |
2007-12-12 | 2008-01-01 | 0.105 USD | 34.41 USD | 42.90 USD |
2007-09-12 | 2007-10-01 | 0.105 USD | 30.89 USD | 38.61 USD |
2007-06-13 | 2007-07-01 | 0.105 USD | 31.73 USD | 39.76 USD |
2007-03-13 | 2007-04-01 | 0.105 USD (16.67%) | 32.68 USD | 41.06 USD |
2006-12-13 | 2007-01-01 | 0.090 USD | 28.95 USD | 36.47 USD |
2006-09-13 | 2006-10-01 | 0.090 USD (9.09%) | 21.07 USD | 26.61 USD |
2006-06-13 | 2006-07-01 | 0.083 USD | 17.58 USD | 22.27 USD |
2006-03-13 | 2006-04-01 | 0.083 USD (3.13%) | 16.49 USD | 20.98 USD |
2005-12-13 | 2006-01-01 | 0.080 USD | 14.99 USD | 19.14 USD |
2005-09-13 | 2005-10-01 | 0.080 USD (6.67%) | 13.93 USD | 17.86 USD |
2005-06-13 | 2005-07-01 | 0.075 USD | 13.93 USD | 17.93 USD |
2005-03-11 | 2005-04-01 | 0.075 USD | 14.36 USD | 18.58 USD |
2004-12-13 | 2005-01-01 | 0.075 USD (3.45%) | 15.13 USD | 19.65 USD |
2004-09-13 | 2004-10-01 | 0.073 USD | 13.04 USD | 17.00 USD |
2004-06-14 | 2004-07-01 | 0.073 USD | 10.98 USD | 14.38 USD |
2004-03-15 | 2004-04-01 | 0.073 USD | 10.64 USD | 14.00 USD |
2003-12-11 | 2004-01-01 | 0.073 USD (3.57%) | 11.19 USD | 14.79 USD |
2003-09-11 | 2003-10-01 | 0.070 USD | 10.64 USD | 14.14 USD |
2003-06-11 | 2003-07-01 | 0.070 USD | 10.06 USD | 13.44 USD |
2003-03-12 | 2003-04-01 | 0.070 USD | 8.30 USD | 11.14 USD |
2002-12-11 | 2003-01-01 | 0.070 USD | 11.18 USD | 15.10 USD |
2002-09-11 | 2002-10-01 | 0.070 USD (7.69%) | 10.88 USD | 14.77 USD |
2002-06-12 | 2002-07-01 | 0.065 USD | 11.68 USD | 15.93 USD |
2002-03-13 | 2002-04-01 | 0.065 USD | 9.39 USD | 12.85 USD |
2001-12-12 | 2002-01-01 | 0.065 USD | 8.47 USD | 11.66 USD |
2001-09-17 | 2001-10-01 | 0.065 USD (-50%) | 6.60 USD | 9.14 USD |
2001-09-12 | 2001-10-01 | 0.130 USD (100%) | - | - |
2001-06-13 | 2001-07-01 | 0.065 USD | 8.12 USD | 11.31 USD |
2001-03-13 | 2001-04-01 | 0.065 USD | 8.30 USD | 11.63 USD |
2000-12-13 | 2001-01-01 | 0.065 USD (18.18%) | 7.96 USD | 11.22 USD |
2000-09-13 | 2000-10-01 | 0.055 USD | 8.03 USD | 11.38 USD |
2000-06-13 | 2000-07-01 | 0.055 USD | 7.86 USD | 11.19 USD |
2000-03-13 | 2000-04-01 | 0.055 USD (10%) | 5.48 USD | 7.84 USD |
1999-12-13 | 2000-01-01 | 0.050 USD | 6.29 USD | 9.06 USD |
1999-09-13 | 1999-10-01 | 0.050 USD | 6.10 USD | 8.84 USD |
1999-06-11 | 1999-07-01 | 0.050 USD | 8.04 USD | 11.72 USD |
1999-03-11 | 1999-04-01 | 0.050 USD (-74.36%) | 8.03 USD | 11.75 USD |
1998-12-29 | 0.195 USD (290%) | 7.44 USD | 10.94 USD | |
1998-12-11 | 1999-01-01 | 0.050 USD (11.11%) | 5.80 USD | 8.69 USD |
1998-09-11 | 1998-10-01 | 0.045 USD | 5.85 USD | 8.81 USD |
1998-06-11 | 1998-07-01 | 0.045 USD | 7.68 USD | 11.63 USD |
1998-03-12 | 1998-04-01 | 0.045 USD | 8.12 USD | 12.34 USD |
1997-12-11 | 1998-01-01 | 0.045 USD | 8.03 USD | 12.25 USD |
1997-09-11 | 1997-10-01 | 0.045 USD (28.57%) | 8.60 USD | 13.16 USD |
1997-06-12 | 1997-07-01 | 0.035 USD | 6.39 USD | 9.81 USD |
1997-03-06 | 1997-04-01 | 0.035 USD | 6.33 USD | 9.75 USD |
1996-12-12 | 1997-01-01 | 0.035 USD | 6.10 USD | 9.44 USD |
1996-09-12 | 1996-10-01 | 0.035 USD (27.27%) | 5.27 USD | 8.19 USD |
1996-06-12 | 1996-07-01 | 0.028 USD (-50%) | 7.29 USD | 11.38 USD |
1996-06-05 | 0.055 USD (100%) | 7.27 USD | 11.44 USD | |
1996-03-06 | 1996-04-01 | 0.028 USD | 6.88 USD | 10.75 USD |
1995-12-13 | 1996-01-01 | 0.028 USD | 5.98 USD | 9.38 USD |
1995-09-13 | 1995-10-01 | 0.028 USD (10%) | 5.73 USD | 9.00 USD |
1995-06-13 | 1995-07-01 | 0.025 USD (-50%) | 4.88 USD | 7.69 USD |
1995-03-10 | 0.050 USD (100%) | 4.22 USD | 6.75 USD | |
1995-03-09 | 1995-04-01 | 0.025 USD | 4.35 USD | 6.88 USD |
1994-12-09 | 1995-01-01 | 0.025 USD | 4.21 USD | 6.69 USD |
1994-09-09 | 1994-10-01 | 0.025 USD | 4.59 USD | 7.31 USD |
1994-06-09 | 1994-07-01 | 0.025 USD | 4.93 USD | 7.88 USD |
1994-03-17 | 1994-04-01 | 0.025 USD | 4.71 USD | 7.56 USD |
ALB
List: Champions
Price: 213.20USD
Dividend Yield: 0.62%
Forward Dividend Yield: 0.77%
Payout Ratio: 5.29%
Dividend Per Share: 1.60 USD
Earnings Per Share: 28.88 USD
P/E Ratio: 10.67
Exchange: NYQ
Sector: Basic Materials
Industry: Specialty Chemicals
Volume: 464041
Ebitda: 195.3 millionMarket Capitalization: 29.3 billion
Average Dividend Frequency: 4
Years Paying Dividends: 30
DGR3: 4.50%
DGR5: 4.88%
DGR10: 8.45%
DGR20: 7.79%