Alvotech ( ALVOW) - Stock Earnings
ALVOW Quarterly earnings
Analyst consensus estimates are available to paid members.
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2025Q4 | -108.6 million USD | 166.4 million USD |
| 2026Q1 | 1.0 million USD | 105.9 million USD |
| 2026Q2 | -66.8 million USD | 105.8 million USD |
| 2026Q3 Est. | — | — |
| 2026Q4 Est. | — | — |
| 2027Q1 Est. | — | — |
ALVOW Yearly earnings
Analyst consensus estimates are available to paid members.
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2023 | -551.7 million USD | 91.4 million USD |
| 2024 | -231.9 million USD | 489.7 million USD |
| 2025 | 27.9 million USD | 586.3 million USD |
| 2026 Est. | — | — |
ALVOW
Price: $0.30
52 week price:
Exchange: NGM
Sector: Healthcare
Industry: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Market Capitalization: 3.0 billion