American Funds American Mutual F1 (AMFFX) Dividends

Last dividend for American Funds American Mutual F1 (AMFFX) as of Aug. 15, 2026 is 0.21 USD. The forward dividend yield for AMFFX as of Aug. 15, 2026 is 1.28%. Average dividend growth rate for stock American Funds American Mutual F1 (AMFFX) for past three years is 19.24%.

Dividend history for stock AMFFX (American Funds American Mutual F1) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history and split, spin-off and special dividends.

American Funds American Mutual F1 Dividends

Ex-dividend datePayable dateDividend amount (change) Adjusted PriceClose Price
2026-06-16 2026-06-17 0.2115 USD (1.73%) 63.87 USD 63.87 USD
2026-03-18 2026-03-19 0.2079 USD (-94.56%) 58.11 USD 58.11 USD
2025-12-16 2025-12-17 3.8199 USD (1709.52%) 59.53 USD 59.53 USD
2025-09-17 2025-09-18 0.2111 USD (-0.38%) 61.61 USD 61.61 USD
2025-06-11 2025-06-12 0.2119 USD (1.39%) 59.05 USD 59.05 USD
2025-03-12 2025-03-13 0.2090 USD (-92.53%) 55.49 USD 55.49 USD
2024-12-17 2024-12-18 2.7993 USD (1223.55%) 54.85 USD 54.85 USD
2024-09-18 2024-09-19 0.2115 USD (-0.70%) 58.66 USD 58.66 USD
2024-06-12 2024-06-13 0.2130 USD (2.31%) 53.87 USD 53.87 USD
2024-03-13 2024-03-14 0.2082 USD (-83.51%) 53.06 USD 53.06 USD
2023-12-13 2023-12-14 1.2626 USD (504.69%) 50.30 USD 50.30 USD
2023-09-13 2023-09-14 0.2088 USD (-0.10%) 47.79 USD 47.79 USD
2023-06-14 2023-06-15 0.2090 USD (1.46%) 48.85 USD 48.85 USD
2023-03-15 2023-03-16 0.2060 USD (-88.12%) 46.42 USD 46.42 USD
2022-12-14 2022-12-15 1.7341 USD (754.24%) 49.27 USD 49.05 USD
2022-09-14 2022-09-15 0.2030 USD (2.53%) 48.56 USD 46.71 USD
2022-06-15 2022-06-16 0.1980 USD 47.51 USD 45.51 USD
2022-03-16 2022-03-17 0.1980 USD (-89.34%) 51.38 USD 49.01 USD
2021-12-15 2021-12-16 1.8581 USD (838.43%) 51.81 USD 49.23 USD
2021-09-15 2021-09-16 0.1980 USD 50.87 USD 46.64 USD
2021-06-16 2021-06-17 0.1980 USD (-0.50%) 49.90 USD 45.57 USD
2021-03-17 2021-03-18 0.1990 USD (-16.39%) 47.22 USD 42.96 USD
2020-12-16 2020-12-17 0.2380 USD (18.41%) 43.94 USD 39.81 USD
2020-09-16 2020-09-17 0.2010 USD (0.50%) 41.84 USD 37.70 USD
2020-06-17 2020-06-18 0.2000 USD (-0.50%) 39.81 USD 35.70 USD
2020-03-18 2020-03-19 0.2010 USD (-86.24%) 33.15 USD 29.58 USD
2019-12-18 2019-12-19 1.4610 USD (634.17%) 42.88 USD 38.04 USD
2019-09-13 2019-09-16 0.1990 USD (3.65%) 42.41 USD 36.38 USD
2019-06-14 2019-06-17 0.1920 USD (-0.52%) 41.11 USD 35.10 USD
2019-03-15 2019-03-18 0.1930 USD (-89.80%) 40.27 USD 34.23 USD
2018-12-19 2018-12-20 1.8920 USD (917.20%) 37.24 USD 31.50 USD
2018-09-14 2018-09-17 0.1860 USD 42.53 USD 34.25 USD
2018-06-15 2018-06-18 0.1860 USD (2.76%) 40.83 USD 32.74 USD
2018-03-16 2018-03-19 0.1810 USD (-90.51%) 40.69 USD 32.48 USD
2017-12-18 2017-12-19 1.9080 USD (960%) 40.66 USD 32.31 USD
2017-09-15 2017-09-18 0.1800 USD (-0.55%) 40.07 USD 30.41 USD
2017-06-16 2017-06-19 0.1810 USD 39.03 USD 29.49 USD
2017-03-17 2017-03-20 0.1810 USD (-85.15%) 38.47 USD 28.93 USD
2016-12-19 2016-12-20 1.2190 USD (584.83%) 36.87 USD 27.60 USD
2016-09-16 2016-09-19 0.1780 USD 36.28 USD 26.28 USD
2016-06-17 2016-06-20 0.1780 USD 35.54 USD 25.62 USD
2016-03-18 2016-03-21 0.1780 USD (-89.22%) 34.64 USD 24.85 USD
2015-12-18 2015-12-21 1.6510 USD (837.54%) 33.11 USD 23.63 USD
2015-09-21 2015-09-21 0.1761 USD (-0.51%) 22.84 USD 33.58 USD
2015-09-18 2015-09-21 0.1770 USD (-0.51%) 34.16 USD 23.24 USD
2015-06-22 2015-06-22 0.1779 USD (-0.61%) 24.54 USD 36.26 USD
2015-06-19 2015-06-22 0.1790 USD (0.11%) 37.18 USD 25.16 USD
2015-03-16 2015-03-16 0.1788 USD (-0.67%) 24.82 USD 36.85 USD
2015-03-13 2015-03-16 0.1800 USD (-87.94%) 36.43 USD 24.54 USD
2014-12-22 2014-12-22 1.4930 USD (760.52%) 37.38 USD 25.06 USD
2014-09-22 2014-09-22 0.1735 USD (-0.29%) 23.45 USD 36.44 USD
2014-09-19 2014-09-22 0.1740 USD (4.82%) 37.17 USD 23.92 USD
2014-06-16 2014-06-16 0.1660 USD (-0.60%) 23.42 USD 36.56 USD
2014-06-13 2014-06-16 0.1670 USD (2.14%) 36.18 USD 23.17 USD
2014-03-17 2014-03-17 0.1635 USD (-0.30%) 22.44 USD 35.20 USD
2014-03-14 2014-03-17 0.1640 USD (-81.33%) 34.37 USD 21.91 USD
2013-12-23 2013-12-23 0.8783 USD (-0.53%) 22.01 USD 34.69 USD
2013-12-20 2013-12-23 0.8830 USD (438.74%) 34.15 USD 21.67 USD
2013-09-16 2013-09-16 0.1639 USD (-0.67%) 20.27 USD 32.77 USD
2013-09-13 2013-09-16 0.1650 USD (2.36%) 32.84 USD 20.31 USD
2013-06-17 2013-06-17 0.1612 USD (-0.49%) 19.36 USD 31.46 USD
2013-06-14 2013-06-17 0.1620 USD (2.02%) 31.77 USD 19.55 USD
2013-03-18 2013-03-18 0.1588 USD (-0.75%) 19.04 USD 31.10 USD
2013-03-15 2013-03-18 0.1600 USD (-19.27%) 30.66 USD 18.77 USD
2012-12-21 2012-12-21 0.1982 USD (-0.40%) 17.21 USD 28.26 USD
2012-12-20 2012-12-21 0.1990 USD (27.56%) 28.58 USD 17.41 USD
2012-09-24 2012-09-24 0.1560 USD (-0.64%) 17.09 USD 28.26 USD
2012-09-21 2012-09-24 0.1570 USD (2.61%) 28.51 USD 17.24 USD
2012-06-18 2012-06-18 0.1530 USD (-0.65%) 16.42 USD 27.30 USD
2012-06-15 2012-06-18 0.1540 USD (1.38%) 26.94 USD 16.20 USD
2012-03-15 2012-03-15 0.1519 USD (-0.72%) 16.47 USD 27.54 USD
2012-03-14 2012-03-15 0.1530 USD (-20.97%) 27.42 USD 16.40 USD
2011-12-23 2011-12-23 0.1936 USD (-0.72%) 15.33 USD 25.78 USD
2011-12-22 2011-12-23 0.1950 USD (28.97%) 25.61 USD 15.23 USD
2011-09-19 2011-09-19 0.1512 USD (-1.18%) 13.81 USD 23.39 USD
2011-09-16 2011-09-19 0.1530 USD (4.44%) 24.61 USD 14.53 USD
2011-06-20 2011-06-20 0.1465 USD (-1.01%) 15.59 USD 26.58 USD
2011-06-17 2011-06-20 0.1480 USD (0.89%) 25.75 USD 15.10 USD
2011-03-21 2011-03-21 0.1467 USD (-0.88%) 15.35 USD 26.32 USD
2011-03-18 2011-03-21 0.1480 USD (-14.75%) 25.51 USD 14.88 USD
2010-12-23 2010-12-23 0.1736 USD (-0.80%) 14.63 USD 25.24 USD
2010-12-22 2010-12-23 0.1750 USD (19.37%) 25.24 USD 14.63 USD
2010-09-20 2010-09-20 0.1466 USD (-0.95%) 13.60 USD 23.62 USD
2010-09-17 2010-09-20 0.1480 USD (0.48%) 23.24 USD 13.38 USD
2010-06-21 2010-06-21 0.1473 USD (-1.14%) 12.34 USD 21.56 USD
2010-06-18 2010-06-21 0.1490 USD (1.85%) 23.02 USD 13.17 USD
2010-03-22 2010-03-22 0.1463 USD (-1.15%) 13.46 USD 23.68 USD
2010-03-19 2010-03-22 0.1480 USD (-31.61%) 23.60 USD 13.42 USD
2009-12-23 2009-12-23 0.2164 USD (-1.19%) 13.04 USD 23.09 USD
2009-12-22 2009-12-23 0.2190 USD (47.57%) 23.16 USD 13.08 USD
2009-09-21 2009-09-21 0.1484 USD (-1.07%) 12.16 USD 21.73 USD
2009-09-18 2009-09-21 0.1500 USD (1.42%) 21.94 USD 12.28 USD
2009-06-22 2009-06-22 0.1479 USD (-1.40%) 10.80 USD 19.43 USD
2009-06-19 2009-06-22 0.1500 USD (0.47%) 19.41 USD 10.79 USD
2009-03-23 2009-03-23 0.1493 USD (-1.13%) 9.52 USD 17.26 USD
2009-03-20 2009-03-23 0.1510 USD (-53.34%) 16.74 USD 9.23 USD
2008-12-16 2008-12-16 0.3236 USD (-1.34%) 10.40 USD 19.03 USD
2008-12-15 2008-12-16 0.3280 USD (111.34%) 18.25 USD 9.98 USD
2008-09-22 2008-09-22 0.1552 USD (-1.77%) 12.62 USD 23.49 USD
2008-09-19 2008-09-22 0.1580 USD (2.27%) 24.78 USD 13.31 USD
2008-06-23 2008-06-23 0.1545 USD (-2.22%) 13.54 USD 25.38 USD
2008-06-20 2008-06-23 0.1580 USD (2.27%) 26.05 USD 13.90 USD
2008-03-17 2008-03-17 0.1545 USD (-2.22%) 13.80 USD 26.01 USD
2008-03-14 2008-03-17 0.1580 USD (-88.87%) 25.35 USD 13.45 USD
2007-12-17 2007-12-17 1.4196 USD (-1.89%) 14.88 USD 28.22 USD
2007-12-14 2007-12-17 1.4470 USD (844.52%) 28.27 USD 14.90 USD
2007-09-24 2007-09-24 0.1532 USD (-1.79%) 15.58 USD 31.05 USD
2007-09-21 2007-09-24 0.1560 USD (8.11%) 31.24 USD 15.68 USD
2007-06-18 2007-06-18 0.1443 USD (-1.84%) 15.59 USD 31.22 USD
2007-06-15 2007-06-18 0.1470 USD (1.31%) 31.78 USD 15.87 USD
2007-03-26 2007-03-26 0.1451 USD (-1.96%) 14.66 USD 29.50 USD
2007-03-23 2007-03-26 0.1480 USD (-82.38%) 29.77 USD 14.80 USD
2006-12-22 2006-12-22 0.8401 USD (-1.86%) 14.41 USD 29.14 USD
2006-12-21 2006-12-22 0.8560 USD (537.85%) 29.12 USD 14.40 USD
2006-09-25 2006-09-25 0.1342 USD (-2.04%) 13.49 USD 28.08 USD
2006-09-22 2006-09-25 0.1370 USD (1.93%) 27.67 USD 13.30 USD
2006-06-19 2006-06-19 0.1344 USD (-1.90%) 12.92 USD 27.03 USD
2006-06-16 2006-06-19 0.1370 USD (-1.44%) 26.66 USD 12.75 USD
2006-03-17 0.1390 USD (-87.54%) 27.28 USD 12.98 USD
2005-12-22 2005-12-22 1.1153 USD (-1.91%) 12.41 USD 26.21 USD
2005-12-21 2005-12-22 1.1370 USD (820.65%) 26.34 USD 12.47 USD
2005-09-26 2005-09-26 0.1235 USD (-1.98%) 12.18 USD 26.84 USD
2005-09-23 2005-09-26 0.1260 USD (13.31%) 26.65 USD 12.09 USD
2005-06-20 2005-06-20 0.1112 USD (-1.59%) 11.88 USD 26.30 USD
2005-06-17 2005-06-20 0.1130 USD (253.13%) 26.71 USD 12.06 USD
2005-04-22 0.0320 USD (-71.09%) 11.53 USD 25.64 USD
2005-03-21 2005-03-21 0.1107 USD (-2.04%) 11.72 USD 26.07 USD
2005-03-18 2005-03-21 0.1130 USD (-25.12%) 26.10 USD 11.74 USD
2004-12-03 2004-12-03 0.1509 USD (-2.01%) 11.83 USD 26.42 USD
2004-12-02 2004-12-03 0.1540 USD (50.54%) 25.97 USD 11.63 USD
2004-09-27 2004-09-27 0.1023 USD (-1.63%) 11.07 USD 24.87 USD
2004-09-24 2004-09-27 0.1040 USD (21.35%) 24.83 USD 11.05 USD
2004-06-21 2004-06-21 0.0857 USD (-1.49%) 11.04 USD 24.92 USD
2004-06-18 2004-06-21 0.0870 USD (-29.38%) 24.81 USD 11.00 USD
2004-03-19 2004-03-19 0.1232 USD (-2.22%) 10.85 USD 24.57 USD
2004-03-18 2004-03-19 0.1260 USD (-39.80%) 24.50 USD 10.82 USD
2003-12-05 2003-12-05 0.2093 USD (-1.74%) 10.69 USD 24.33 USD
2003-12-04 2003-12-05 0.2130 USD (72.61%) 23.42 USD 10.29 USD
2003-09-22 2003-09-22 0.1234 USD (-2.06%) 9.64 USD 22.15 USD
2003-09-19 2003-09-22 0.1260 USD (1.61%) 22.74 USD 9.90 USD
2003-06-23 2003-06-23 0.1240 USD (-1.59%) 9.44 USD 21.81 USD
2003-06-20 2003-06-23 0.1260 USD (1.45%) 22.23 USD 9.63 USD
2003-03-21 2003-03-21 0.1242 USD (-2.20%) 8.36 USD 19.41 USD
2003-03-20 2003-03-21 0.1270 USD (-70.14%) 19.70 USD 8.48 USD
2002-12-06 2002-12-06 0.4253 USD (-1.78%) 8.68 USD 20.30 USD
2002-12-05 2002-12-06 0.4330 USD (248.07%) 20.40 USD 8.73 USD
2002-09-21 2002-09-23 0.1244 USD (-2.05%) 8.09 USD 19.31 USD
2002-09-20 2002-09-23 0.1270 USD (4.79%) 19.85 USD 8.32 USD
2002-06-22 2002-06-24 0.1212 USD (-2.26%) 9.61 USD 23.08 USD
2002-06-21 2002-06-24 0.1240 USD (0.73%) 23.06 USD 9.60 USD
2002-03-22 2002-03-22 0.1231 USD (-1.52%) 10.25 USD 24.76 USD
2002-03-21 2002-03-22 0.1250 USD (-84.46%) 24.75 USD 10.25 USD
2001-12-07 2001-12-07 0.8044 USD (-1.90%) 9.90 USD 24.03 USD
2001-12-06 2001-12-07 0.8200 USD (365.91%) 23.98 USD 9.88 USD
2001-09-24 2001-09-24 0.1760 USD (-1.68%) 9.24 USD 23.19 USD
2001-09-21 2001-09-24 0.1790 USD (25.35%) 22.00 USD 8.76 USD
2001-06-25 2001-06-25 0.1428 USD (-2.19%) 9.76 USD 24.70 USD
2001-06-22 2001-06-25 0.1460 USD (-17.51%) 24.66 USD 9.75 USD
2001-03-15 0.1770 USD 23.54 USD 9.25 USD

AMFFX

Price: $65.85

52 week price:
57.04
65.94

Dividend Yield: 6.86%

5-year range yield:
1.32%
25.67%

Forward Dividend Yield: 1.28%

Payout Ratio: 7.38%

Dividend Per Share: 0.85 USD

Earnings Per Share: 2.29 USD

P/E Ratio: 26.29

Exchange: NAS

Sector: Financial Services

Industry: Asset Management

Market Capitalization: 78.7 billion

Average Dividend Frequency: 4

Years Paying Dividends: 26

DGR3: 19.24%

DGR5: 30.00%

DGR10: 18.20%

DGR20: 21.86%

Links: