APA Corporation ( APA) Dividends
Last dividend for APA Corporation (APA) as of Jan. 18, 2025 is 0.25 USD. The forward dividend yield for APA as of Jan. 18, 2025 is 4.11%. Average dividend growth rate for stock APA Corporation (APA) for past three years is 30.00%.
Dividend history for stock APA (APA Corporation) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history and split, spin-off and special dividends.
APA Corporation Dividends
Ex-dividend date | Payable date | Dividend amount (change) | Adjusted Price | Close Price |
---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 2025-02-21 | 0.2500 USD | Upcoming dividend | |
2024-10-22 | 2024-11-22 | 0.2500 USD | 25.07 USD | 25.07 USD |
2024-07-22 | 2024-08-22 | 0.2500 USD | 28.60 USD | 28.60 USD |
2024-04-19 | 2024-05-22 | 0.2500 USD | 33.46 USD | 33.46 USD |
2024-01-19 | 2024-02-22 | 0.2500 USD | 36.01 USD | 36.01 USD |
2023-10-20 | 2023-11-22 | 0.2500 USD | 42.16 USD | 42.16 USD |
2023-07-20 | 2023-08-22 | 0.2500 USD | 37.75 USD | 37.97 USD |
2023-04-20 | 2023-05-22 | 0.2500 USD | 37.24 USD | 37.70 USD |
2023-01-20 | 2023-02-22 | 0.2500 USD | 44.25 USD | 45.09 USD |
2022-10-20 | 2022-11-22 | 0.2500 USD (100%) | 40.51 USD | 41.51 USD |
2022-07-21 | 2022-08-22 | 0.1250 USD | 32.29 USD | 33.29 USD |
2022-04-21 | 2022-05-23 | 0.1250 USD | 40.78 USD | 42.19 USD |
2022-01-20 | 2022-02-22 | 0.1250 USD (100%) | 30.12 USD | 31.25 USD |
2021-10-21 | 2021-11-22 | 0.0625 USD (150%) | 25.93 USD | 27.01 USD |
2021-07-21 | 2021-08-23 | 0.0250 USD | 17.65 USD | 18.42 USD |
2021-04-21 | 2021-05-21 | 0.0250 USD | 16.40 USD | 17.14 USD |
2021-01-21 | 2021-02-22 | 0.0250 USD | 15.89 USD | 16.64 USD |
2020-10-21 | 2020-11-23 | 0.0250 USD | 8.68 USD | 9.10 USD |
2020-07-21 | 2020-08-21 | 0.0250 USD | 14.17 USD | 14.90 USD |
2020-04-21 | 2020-05-22 | 0.0250 USD (-90%) | 8.14 USD | 8.57 USD |
2020-01-21 | 2020-02-21 | 0.2500 USD | 30.05 USD | 31.74 USD |
2019-10-21 | 2019-11-22 | 0.2500 USD | 21.39 USD | 22.77 USD |
2019-07-19 | 2019-08-22 | 0.2500 USD | 22.33 USD | 24.03 USD |
2019-04-18 | 2019-05-22 | 0.2500 USD | 32.97 USD | 35.87 USD |
2019-01-18 | 2019-02-22 | 0.2500 USD | 29.30 USD | 32.09 USD |
2018-10-19 | 2018-11-21 | 0.2500 USD | 38.13 USD | 42.10 USD |
2018-07-20 | 2018-08-22 | 0.2500 USD | 39.96 USD | 44.38 USD |
2018-04-20 | 2018-05-22 | 0.2500 USD | 37.11 USD | 41.45 USD |
2018-01-19 | 2018-02-22 | 0.2500 USD | 40.99 USD | 46.05 USD |
2017-10-20 | 2017-11-22 | 0.2500 USD | 36.77 USD | 41.53 USD |
2017-07-19 | 2017-08-22 | 0.2500 USD | 43.88 USD | 49.86 USD |
2017-04-19 | 2017-05-22 | 0.2500 USD | 43.06 USD | 49.19 USD |
2017-01-18 | 2017-02-22 | 0.2500 USD | 54.80 USD | 62.91 USD |
2016-10-19 | 2016-11-22 | 0.2500 USD | 55.81 USD | 64.32 USD |
2016-07-20 | 2016-08-22 | 0.2500 USD | 47.18 USD | 54.60 USD |
2016-04-20 | 2016-05-23 | 0.2500 USD | 47.04 USD | 54.68 USD |
2016-01-20 | 2016-02-22 | 0.2500 USD | 29.64 USD | 34.61 USD |
2015-10-20 | 2015-11-23 | 0.2500 USD | 39.04 USD | 45.92 USD |
2015-07-20 | 2015-08-21 | 0.2500 USD | 41.11 USD | 48.62 USD |
2015-04-20 | 2015-05-22 | 0.2500 USD | 59.45 USD | 70.67 USD |
2015-01-20 | 2015-02-23 | 0.2500 USD | 50.43 USD | 60.16 USD |
2014-10-20 | 2014-11-21 | 0.2500 USD | 60.89 USD | 72.93 USD |
2014-07-18 | 2014-08-22 | 0.2500 USD | 82.02 USD | 98.58 USD |
2014-04-17 | 2014-05-22 | 0.2500 USD (25%) | 70.64 USD | 85.11 USD |
2014-01-17 | 2014-02-21 | 0.2000 USD | 69.77 USD | 84.31 USD |
2013-10-18 | 2013-11-22 | 0.2000 USD | 75.34 USD | 91.26 USD |
2013-07-18 | 2013-08-22 | 0.2000 USD | 68.86 USD | 83.60 USD |
2013-04-18 | 2013-05-22 | 0.2000 USD (17.65%) | 58.20 USD | 70.82 USD |
2013-01-17 | 2013-02-22 | 0.1700 USD | 66.64 USD | 81.32 USD |
2012-10-18 | 2012-11-21 | 0.1700 USD | 72.55 USD | 88.72 USD |
2012-07-19 | 2012-08-22 | 0.1700 USD | 70.94 USD | 86.92 USD |
2012-04-19 | 2012-05-22 | 0.1700 USD (13.33%) | 75.03 USD | 92.11 USD |
2012-01-19 | 2012-02-22 | 0.1500 USD | 78.99 USD | 97.16 USD |
2011-10-19 | 2011-11-22 | 0.1500 USD | 73.19 USD | 90.16 USD |
2011-07-20 | 2011-08-22 | 0.1500 USD | 101.84 USD | 125.67 USD |
2011-04-19 | 2011-05-23 | 0.1500 USD | 98.66 USD | 121.89 USD |
2011-01-19 | 2011-02-22 | 0.1500 USD | 100.39 USD | 124.18 USD |
2010-10-20 | 2010-11-22 | 0.1500 USD | 83.49 USD | 103.40 USD |
2010-07-20 | 2010-08-23 | 0.1500 USD | 71.18 USD | 88.28 USD |
2010-04-20 | 2010-05-21 | 0.1500 USD | 86.78 USD | 107.81 USD |
2010-01-20 | 2010-02-22 | 0.1500 USD | 85.57 USD | 106.46 USD |
2009-10-20 | 2009-11-23 | 0.1500 USD | 83.59 USD | 104.14 USD |
2009-07-20 | 2009-08-22 | 0.1500 USD | 62.07 USD | 77.45 USD |
2009-04-20 | 2009-05-22 | 0.1500 USD | 52.30 USD | 65.38 USD |
2009-01-20 | 2009-02-23 | 0.1500 USD | 55.95 USD | 70.10 USD |
2008-10-20 | 2008-11-21 | 0.1500 USD | 64.83 USD | 81.39 USD |
2008-07-18 | 2008-08-22 | 0.1500 USD | 88.19 USD | 110.94 USD |
2008-04-18 | 2008-05-22 | 0.1500 USD (50%) | 113.13 USD | 142.51 USD |
2008-02-22 | 2008-03-18 | 0.1000 USD (-33.29%) Special | 87.00 USD | 109.71 USD |
2008-01-17 | 2008-02-22 | 0.1499 USD | 75.18 USD | 94.89 USD |
2007-10-18 | 2007-11-23 | 0.1499 USD | 76.80 USD | 97.09 USD |
2007-07-19 | 2007-08-22 | 0.1499 USD | 70.19 USD | 88.87 USD |
2007-04-19 | 2007-05-22 | 0.1499 USD | 58.37 USD | 74.03 USD |
2007-01-18 | 2007-02-22 | 0.1499 USD | 51.66 USD | 65.65 USD |
2006-10-19 | 2006-11-22 | 0.1499 USD (50.05%) | 52.70 USD | 67.13 USD |
2006-07-19 | 2006-08-22 | 0.0999 USD | 51.14 USD | 65.29 USD |
2006-04-19 | 2006-05-22 | 0.0999 USD | 57.66 USD | 73.73 USD |
2006-01-19 | 2006-02-22 | 0.0999 USD | 57.19 USD | 73.23 USD |
2005-10-20 | 2005-11-22 | 0.0999 USD (25.03%) | 47.38 USD | 60.75 USD |
2005-07-20 | 2005-08-22 | 0.0799 USD | 52.23 USD | 67.08 USD |
2005-04-20 | 2005-05-23 | 0.0799 USD | 44.56 USD | 57.29 USD |
2005-01-19 | 2005-02-22 | 0.0799 USD | 40.41 USD | 52.03 USD |
2004-10-20 | 2004-11-22 | 0.0799 USD (33.39%) | 40.72 USD | 52.51 USD |
2004-07-20 | 2004-08-23 | 0.0599 USD | 36.00 USD | 46.50 USD |
2004-04-20 | 2004-05-21 | 0.0599 USD | 34.09 USD | 44.09 USD |
2004-01-20 | 2004-02-23 | 0.0599 USD | 32.74 USD | 42.40 USD |
2003-10-20 | 2003-11-21 | 0.0599 USD (19.80%) | 26.74 USD | 34.67 USD |
2003-07-18 | 2003-08-22 | 0.0500 USD | 24.83 USD | 32.26 USD |
2003-04-17 | 2003-05-22 | 0.0500 USD (5.04%) | 23.30 USD | 30.32 USD |
2003-01-17 | 2003-02-21 | 0.0476 USD | 22.81 USD | 29.73 USD |
2002-10-18 | 2002-11-22 | 0.0476 USD | 20.94 USD | 27.33 USD |
2002-07-18 | 2002-08-22 | 0.0476 USD | 18.64 USD | 24.37 USD |
2002-04-18 | 2002-05-22 | 0.0476 USD | 20.80 USD | 27.26 USD |
2002-01-17 | 2002-02-22 | 0.0476 USD (-38.90%) | 16.70 USD | 21.91 USD |
2001-11-28 | 2001-12-14 | 0.0779 USD (80.74%) | 14.91 USD | 19.61 USD |
2001-10-18 | 2001-11-21 | 0.0431 USD (-28.52%) | 15.36 USD | 20.28 USD |
2000-11-13 | 2000-12-15 | 0.0603 USD (99.67%) | 17.75 USD | 23.48 USD |
2000-03-29 | 2000-04-28 | 0.0302 USD (-0.34%) | 15.58 USD | 20.67 USD |
1999-12-29 | 2000-01-31 | 0.0303 USD | 12.06 USD | 16.02 USD |
1999-09-28 | 1999-10-29 | 0.0303 USD | 13.07 USD | 17.40 USD |
1999-06-28 | 1999-07-30 | 0.0303 USD | 11.89 USD | 15.85 USD |
1999-03-29 | 1999-04-30 | 0.0303 USD | 9.15 USD | 12.23 USD |
1998-12-29 | 1999-01-29 | 0.0303 USD | 8.08 USD | 10.82 USD |
1998-09-28 | 1998-10-30 | 0.0303 USD | 8.88 USD | 11.93 USD |
1998-06-26 | 1998-07-31 | 0.0303 USD | 10.13 USD | 13.64 USD |
1998-03-27 | 1998-04-30 | 0.0303 USD | 11.91 USD | 16.07 USD |
1997-12-29 | 1998-01-30 | 0.0303 USD | 11.03 USD | 14.91 USD |
1997-09-26 | 1997-10-31 | 0.0303 USD | 13.40 USD | 18.15 USD |
1997-06-26 | 1997-07-31 | 0.0303 USD | 10.53 USD | 14.29 USD |
1997-03-26 | 1997-04-30 | 0.0303 USD | 10.82 USD | 14.72 USD |
1996-12-27 | 1997-01-31 | 0.0303 USD | 11.47 USD | 15.64 USD |
1996-09-26 | 1996-10-31 | 0.0303 USD (-56.70%) | 9.67 USD | 13.20 USD |
1996-09-25 | 1996-10-31 | 0.0700 USD (130.97%) | 10.09 USD | 13.31 USD |
1996-06-26 | 1996-07-31 | 0.0303 USD | 9.88 USD | 13.53 USD |
1996-03-27 | 1996-04-30 | 0.0303 USD | 8.99 USD | 12.34 USD |
1995-12-27 | 1996-01-31 | 0.0303 USD | 9.13 USD | 12.55 USD |
1995-09-27 | 1995-10-31 | 0.0303 USD | 8.16 USD | 11.26 USD |
1995-06-28 | 1995-07-31 | 0.0303 USD (-56.70%) | 8.85 USD | 12.23 USD |
1995-06-26 | 0.0700 USD (130.97%) | 9.15 USD | 12.28 USD | |
1995-03-27 | 1995-04-28 | 0.0303 USD (-56.70%) | 8.16 USD | 11.31 USD |
1995-03-24 | 0.0700 USD (130.97%) | 8.35 USD | 11.31 USD | |
1994-12-23 | 1995-01-31 | 0.0303 USD | 7.75 USD | 10.77 USD |
1994-09-26 | 1994-10-31 | 0.0303 USD | 7.96 USD | 11.09 USD |
1994-06-24 | 1994-07-29 | 0.0303 USD | 8.64 USD | 12.07 USD |
1994-03-25 | 1994-04-29 | 0.0303 USD | 7.84 USD | 10.98 USD |
1993-12-27 | 1994-01-31 | 0.0303 USD | 7.36 USD | 10.34 USD |
1993-09-24 | 1993-10-29 | 0.0303 USD | 8.53 USD | 12.01 USD |
1993-06-24 | 1993-07-30 | 0.0303 USD | 8.54 USD | 12.07 USD |
1993-03-25 | 1993-04-30 | 0.0303 USD | 7.49 USD | 10.61 USD |
1992-12-24 | 1993-01-29 | 0.0303 USD | 5.33 USD | 7.58 USD |
1992-09-24 | 1992-10-30 | 0.0303 USD | 6.64 USD | 9.47 USD |
1992-06-24 | 1992-07-31 | 0.0303 USD | 4.92 USD | 7.03 USD |
1992-03-25 | 1992-04-30 | 0.0303 USD | 3.92 USD | 5.63 USD |
1991-12-24 | 1992-01-31 | 0.0303 USD | 4.57 USD | 6.60 USD |
1991-09-24 | 1991-10-31 | 0.0303 USD | 5.37 USD | 7.79 USD |
1991-06-24 | 1991-07-31 | 0.0303 USD | 4.46 USD | 6.49 USD |
1991-03-22 | 1991-04-30 | 0.0303 USD | 4.07 USD | 5.95 USD |
1990-12-24 | 1991-01-31 | 0.0303 USD | 4.01 USD | 5.90 USD |
1990-09-24 | 1990-10-31 | 0.0303 USD | 5.86 USD | 8.66 USD |
1990-06-25 | 1990-07-31 | 0.0303 USD | 4.34 USD | 6.44 USD |
1990-03-26 | 1990-04-30 | 0.0303 USD | 4.65 USD | 6.93 USD |
1989-12-22 | 1990-01-31 | 0.0303 USD | 5.10 USD | 7.63 USD |
1989-09-25 | 1989-10-31 | 0.0303 USD | 4.25 USD | 6.39 USD |
1989-06-26 | 1989-07-31 | 0.0303 USD | 3.58 USD | 5.41 USD |
1989-03-27 | 1989-04-28 | 0.0303 USD | 2.60 USD | 3.95 USD |
1988-12-23 | 1989-01-31 | 0.0303 USD | 2.16 USD | 3.30 USD |
1988-09-20 | 1988-10-31 | 0.0303 USD | 1.75 USD | 2.71 USD |
1988-06-24 | 1988-07-29 | 0.0303 USD | 2.08 USD | 3.25 USD |
1988-03-25 | 1988-04-29 | 0.0303 USD | 2.23 USD | 3.52 USD |
1987-12-24 | 1988-01-29 | 0.0303 USD | 2.11 USD | 3.35 USD |
1987-09-24 | 1987-10-30 | 0.0303 USD (150.00%) | 2.93 USD | 4.71 USD |
1987-09-14 | 0.0121 USD (-60.00%) | 2.95 USD | 4.76 USD | |
1987-06-24 | 1987-07-31 | 0.0303 USD | 2.71 USD | 4.38 USD |
1987-03-25 | 1987-04-30 | 0.0303 USD | 3.02 USD | 4.92 USD |
1986-12-24 | 1987-01-30 | 0.0303 USD | 2.51 USD | 4.11 USD |
1986-09-24 | 1986-10-31 | 0.0303 USD | 2.32 USD | 3.84 USD |
1986-06-24 | 1986-07-31 | 0.0303 USD | 2.21 USD | 3.68 USD |
1986-03-24 | 1986-04-30 | 0.0303 USD | 2.29 USD | 3.84 USD |
1985-12-24 | 1986-01-31 | 0.0303 USD | 2.91 USD | 4.92 USD |
1985-09-24 | 1985-10-31 | 0.0303 USD | 2.76 USD | 4.71 USD |
1985-06-24 | 1985-07-31 | 0.0303 USD | 2.56 USD | 4.38 USD |
1985-03-25 | 1985-04-30 | 0.0303 USD | 2.82 USD | 4.87 USD |
1984-12-24 | 1985-01-31 | 0.0303 USD | 2.55 USD | 4.44 USD |
1984-09-24 | 0.0303 USD | 2.94 USD | 5.14 USD | |
1984-06-25 | 0.0303 USD | 2.89 USD | 5.09 USD | |
1984-03-26 | 0.0303 USD | 3.24 USD | 5.74 USD | |
1983-12-23 | 0.0303 USD | 2.95 USD | 5.25 USD | |
1983-09-26 | 0.0303 USD | 3.36 USD | 6.01 USD | |
1983-06-24 | 0.0303 USD | 3.64 USD | 6.55 USD | |
1983-03-25 | 0.0303 USD | 2.19 USD | 3.95 USD | |
1982-12-23 | 0.0303 USD (16.67%) | 2.29 USD | 4.17 USD | |
1982-09-24 | 0.0260 USD | 2.54 USD | 4.65 USD | |
1982-06-24 | 0.0260 USD | 2.84 USD | 5.25 USD | |
1982-03-25 | 0.0260 USD | 3.15 USD | 5.84 USD |
APA
Price: $24.30
Dividend Yield: 3.93%
Forward Dividend Yield: 4.11%
Payout Ratio: 10.82%
Dividend Per Share: 1.00 USD
Earnings Per Share: 7.04 USD
P/E Ratio: 3.57
Exchange: NMS
Sector: Energy
Industry: Oil & Gas E&P
Volume: 5.5 million
Ebitda: 753.0 millionMarket Capitalization: 9.3 billion
Average Dividend Frequency: 4
Years Paying Dividends: 44
DGR3: 30.00%
DGR5: 30.00%
DGR10: 29.66%
DGR20: 22.01%