Blackrock Core Bond Trust Black ( BHK) - Dividend Growth Rate (DGR)
BHK Dividend Growth Rate for past 3 years (DGR3)
Dividend history for stock BHK (Blackrock Core Bond Trust Black) including dividend growth rate predictions based on history.
Year | Dividend | Estimated Yield on Cost |
---|---|---|
2035 | 1.255USD | 12.32% |
2034 | 1.217USD | 11.95% |
2033 | 1.180USD | 11.59% |
2032 | 1.144USD | 11.24% |
2031 | 1.110USD | 10.90% |
2030 | 1.076USD | 10.57% |
2029 | 1.044USD | 10.25% |
2028 | 1.012USD | 9.94% |
2027 | 0.982USD | 9.64% |
2026 | 0.952USD | 9.35% |
2025 | 0.923USD | 9.07% |
BHK Dividend Growth Rate for past 5 years (DGR5)
Year | Dividend | Estimated Yield on Cost |
---|---|---|
2035 | 1.315USD | 12.92% |
2034 | 1.270USD | 12.48% |
2033 | 1.227USD | 12.05% |
2032 | 1.184USD | 11.63% |
2031 | 1.144USD | 11.23% |
2030 | 1.104USD | 10.85% |
2029 | 1.066USD | 10.47% |
2028 | 1.030USD | 10.11% |
2027 | 0.994USD | 9.77% |
2026 | 0.960USD | 9.43% |
2025 | 0.927USD | 9.11% |
BHK Dividend Growth Rate for past 10 years (DGR10)
Year | Dividend | Estimated Yield on Cost |
---|---|---|
2035 | 0.935USD | 9.18% |
2034 | 0.931USD | 9.15% |
2033 | 0.927USD | 9.11% |
2032 | 0.924USD | 9.07% |
2031 | 0.920USD | 9.04% |
2030 | 0.917USD | 9.00% |
2029 | 0.913USD | 8.97% |
2028 | 0.909USD | 8.93% |
2027 | 0.906USD | 8.90% |
2026 | 0.902USD | 8.86% |
2025 | 0.899USD | 8.83% |
BHK
Price: $10.18
Dividend Yield: 8.49%
Forward Dividend Yield: 8.88%
Payout Ratio: 186.50%
Dividend Per Share: 0.90 USD
Earnings Per Share: 0.18 USD
P/E Ratio: 61.11
Exchange: NYQ
Sector: Financial Services
Industry: Asset Management
Volume: 244800
Market Capitalization: 594.4 million
Average Dividend Frequency: 12
Years Paying Dividends: 24
DGR3: 3.12%
DGR5: 3.56%
DGR10: 0.39%
DGR20: -0.32%