BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF ( BKMC) - Price History
Monthly price history for BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF)
| Date | Adjusted price | Real price |
|---|---|---|
| September 2026 | $39.96 | $39.96 |
| August 2026 | $40.58 | $40.58 |
| July 2026 | $40.23 | $40.23 |
| June 2026 | $41.17 | $123.90 |
| May 2026 | $40.05 | $120.51 |
| April 2026 | $39.01 | $117.38 |
| March 2026 | $36.48 | $110.31 |
| February 2026 | $38.96 | $117.79 |
| January 2026 | $37.82 | $114.35 |
| December 2025 | $36.03 | $108.94 |
| November 2025 | $36.13 | $109.68 |
| October 2025 | $35.62 | $108.15 |
| September 2025 | $35.63 | $108.52 |
| August 2025 | $35.31 | $107.54 |
| July 2025 | $34.20 | $104.19 |
| June 2025 | $33.50 | $102.36 |
| May 2025 | $32.26 | $98.58 |
| April 2025 | $30.59 | $93.46 |
| March 2025 | $31.18 | $95.62 |
| February 2025 | $33.09 | $101.47 |
| January 2025 | $34.58 | $106.03 |
| December 2024 | $33.13 | $101.60 |
| November 2024 | $35.70 | $110.03 |
| October 2024 | $32.86 | $101.28 |
| September 2024 | $32.97 | $101.97 |
| August 2024 | $32.27 | $99.80 |
| July 2024 | $31.98 | $98.91 |
| June 2024 | $30.38 | $94.27 |
| May 2024 | $30.65 | $95.12 |
| April 2024 | $29.58 | $91.78 |
| March 2024 | $31.81 | $99.08 |
| February 2024 | $30.36 | $94.56 |
| January 2024 | $28.73 | $89.50 |
| December 2023 | $29.12 | $90.70 |
| November 2023 | $26.64 | $83.30 |
| October 2023 | $24.33 | $76.08 |
| September 2023 | $25.58 | $80.33 |
| August 2023 | $26.86 | $84.34 |
| July 2023 | $27.88 | $87.54 |
| June 2023 | $26.89 | $84.66 |
| May 2023 | $24.82 | $78.16 |
| April 2023 | $25.48 | $80.23 |
| March 2023 | $25.68 | $81.20 |
| February 2023 | $26.17 | $82.73 |
| January 2023 | $26.84 | $84.87 |
| December 2022 | $24.78 | $78.35 |
| November 2022 | $26.13 | $82.89 |
| October 2022 | $24.54 | $77.87 |
| September 2022 | $22.64 | $72.18 |
| August 2022 | $25.01 | $79.75 |
| July 2022 | $25.77 | $82.15 |
| June 2022 | $23.50 | $75.25 |
| May 2022 | $26.09 | $83.53 |
| April 2022 | $25.96 | $83.14 |
| March 2022 | $28.04 | $90.11 |
| February 2022 | $27.37 | $87.94 |
| January 2022 | $27.53 | $88.46 |
| December 2021 | $29.51 | $94.85 |
| November 2021 | $28.31 | $91.27 |
| October 2021 | $29.19 | $94.11 |
| September 2021 | $27.49 | $88.92 |
| August 2021 | $28.57 | $92.39 |
| July 2021 | $27.81 | $89.94 |
| June 2021 | $27.60 | $89.56 |
| May 2021 | $27.32 | $88.62 |
| April 2021 | $27.04 | $87.72 |
| March 2021 | $25.80 | $83.93 |
| February 2021 | $25.12 | $81.71 |
| January 2021 | $23.84 | $77.54 |
| December 2020 | $23.83 | $77.53 |
| November 2020 | $22.86 | $74.54 |
| October 2020 | $20.10 | $65.55 |
| September 2020 | $20.14 | $65.92 |
| August 2020 | $20.49 | $67.09 |
| July 2020 | $19.70 | $64.48 |
| June 2020 | $18.63 | $61.21 |
| May 2020 | $18.22 | $59.88 |
| April 2020 | $16.96 | $55.73 |
BKMC
Price: $39.96
Dividend Yield: 2.73%
Forward Dividend Yield: 3.78%
Payout Ratio: 25.98%
Dividend Per Share: 1.51 USD
Earnings Per Share: 5.34 USD
P/E Ratio: 21.81
Exchange: PCX
Sector: Financial Services
Industry: Asset Management
Volume: 32900
Market Capitalization: 680.2 million
Average Dividend Frequency: 4
Years Paying Dividends: 7
DGR3: 8.13%
DGR5: 30.00%