Quadratic Deflation ETF ( BNDD) - Price History
Monthly price history for BNDD (Quadratic Deflation ETF)
| Date | Adjusted price | Real price |
|---|---|---|
| September 2026 | $97.17 | $97.17 |
| August 2026 | $96.30 | $96.30 |
| July 2026 | $95.79 | $95.79 |
| June 2026 | $100.84 | $101.14 |
| May 2026 | $96.99 | $97.57 |
| April 2026 | $96.46 | $97.33 |
| March 2026 | $96.79 | $97.96 |
| February 2026 | $96.56 | $98.02 |
| January 2026 | $94.03 | $95.74 |
| December 2025 | $93.77 | $95.77 |
| November 2025 | $96.86 | $99.21 |
| October 2025 | $97.70 | $100.38 |
| September 2025 | $96.97 | $99.93 |
| August 2025 | $92.52 | $11.95 |
| July 2025 | $95.53 | $12.38 |
| June 2025 | $96.25 | $12.51 |
| May 2025 | $95.12 | $12.40 |
| April 2025 | $97.43 | $12.74 |
| March 2025 | $102 | $13.38 |
| February 2025 | $104.37 | $13.73 |
| January 2025 | $100.87 | $13.31 |
| December 2024 | $102.12 | $13.52 |
| November 2024 | $107.71 | $14.30 |
| October 2024 | $106.71 | $14.21 |
| September 2024 | $108.06 | $14.43 |
| August 2024 | $108.18 | $14.49 |
| July 2024 | $107.52 | $14.44 |
| June 2024 | $108.90 | $14.68 |
| May 2024 | $107.95 | $14.59 |
| April 2024 | $108.10 | $14.66 |
| March 2024 | $110.17 | $14.98 |
| February 2024 | $109.37 | $14.92 |
| January 2024 | $105.41 | $14.42 |
| December 2023 | $109.40 | $15.01 |
| November 2023 | $102.60 | $14.21 |
| October 2023 | $96.96 | $13.47 |
| September 2023 | $102.12 | $14.23 |
| August 2023 | $109.76 | $15.34 |
| July 2023 | $112.64 | $15.79 |
| June 2023 | $115.72 | $16.27 |
| May 2023 | $110.80 | $15.62 |
| April 2023 | $111.49 | $15.77 |
| March 2023 | $111.58 | $15.83 |
| February 2023 | $108.83 | $15.49 |
| January 2023 | $107.62 | $15.36 |
| December 2022 | $105.16 | $15.06 |
| November 2022 | $104.72 | $20.74 |
| October 2022 | $101.39 | $20.14 |
| September 2022 | $108.86 | $21.69 |
| August 2022 | $111.68 | $22.32 |
| July 2022 | $112.70 | $22.59 |
| June 2022 | $112.21 | $22.56 |
| May 2022 | $112.62 | $22.71 |
| April 2022 | $117.57 | $23.78 |
| March 2022 | $126.28 | $25.62 |
| February 2022 | $126.59 | $25.76 |
| January 2022 | $125.23 | $25.56 |
| December 2021 | $127.45 | $26.09 |
| November 2021 | $130.64 | $26.86 |
| October 2021 | $125.20 | $25.82 |
| September 2021 | $115.72 | $23.94 |
BNDD
Price: $97.17
Dividend Yield: 3.68%
Forward Dividend Yield: 3.59%
Dividend Per Share: 3.49 USD
Exchange: PCX
Sector: Financial Services
Industry: Asset Management
Volume: 75100
Market Capitalization: 6.3 million
Average Dividend Frequency: 12
Years Paying Dividends: 6
DGR3: 30.00%