Bridgford Foods Corporation ( BRID) - Stock Earnings
BRID Quarterly earnings
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2022Q3 | 41.3 million USD | 59.5 million USD |
| 2022Q4 | 2.7 million USD | 82.3 million USD |
| 2023Q1 | 932000 USD | 61.6 million USD |
BRID Yearly earnings
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2021 | -5.5 million USD | 240.4 million USD |
| 2022 | 45.1 million USD | 265.9 million USD |
| 2023 | 3.5 million USD | 251.6 million USD |
BRID
Price: $6.42
52 week price:
Dividend Yield: 0.79%
Earnings Per Share: -1.47 USD
P/E Ratio: -4.92
Exchange: NGM
Sector: Consumer Defensive
Industry: Packaged Foods
Country: United States
Volume: 2800
Ebitda: 14.7 millionMarket Capitalization: 57.2 million