Banco Santander - Chile ( BSAC) Dividends

Last dividend for Banco Santander - Chile (BSAC) as of April 30, 2025 is 1.35 USD. The forward dividend yield for BSAC as of April 30, 2025 is 5.57%. Average dividend growth rate for stock Banco Santander - Chile (BSAC) for past three years is -15.27%.

Dividend history for stock BSAC (Banco Santander - Chile) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history and split, spin-off and special dividends.

Banco Santander - Chile Dividends

Ex-dividend datePayable dateDividend amount (change) Adjusted PriceClose Price
2025-04-23 2025-05-06 1.3490 USD (74.29%) Upcoming dividend
2024-04-17 2024-05-01 0.7740 USD (-39.26%) 20.32 USD 20.32 USD
2023-04-19 2023-05-03 1.2742 USD (11.58%) 17.57 USD 17.57 USD
2022-04-21 2022-05-05 1.1420 USD (22.84%) 19.30 USD 20.67 USD
2021-04-22 2021-05-07 0.9297 USD (99.89%) 20.82 USD 23.61 USD
2020-11-19 2020-12-04 0.4651 USD (11.45%) 15.09 USD 17.75 USD
2020-04-24 2020-05-11 0.4173 USD (-62.30%) 11.59 USD 13.99 USD
2019-04-15 2019-05-01 1.1069 USD (-25.16%) 23.67 USD 29.42 USD
2018-04-18 2018-05-02 1.4790 USD (41.61%) 26.51 USD 34.23 USD
2017-04-19 2017-05-05 1.0444 USD (-3.03%) 17.53 USD 23.64 USD
2016-04-19 2016-05-05 1.0770 USD (-5.73%) 13.93 USD 19.63 USD
2015-04-21 2015-05-14 1.1425 USD (15.00%) 14.29 USD 21.24 USD
2014-04-15 2014-05-08 0.9935 USD (-4.90%) 14.95 USD 23.42 USD
2013-04-22 2013-05-16 1.0447 USD (-8.30%) 16.10 USD 26.31 USD
2012-04-19 2012-05-09 1.1393 USD (-12.63%) 18.44 USD 31.37 USD
2011-04-15 2011-05-10 1.3039 USD (26.54%) 19.09 USD 33.66 USD
2010-04-20 2010-05-12 1.0304 USD (30.79%) 13.90 USD 25.45 USD
2009-04-21 2009-05-08 0.7878 USD (-13.90%) 6.95 USD 13.24 USD
2008-04-15 2008-05-08 0.9150 USD (21.44%) 9.60 USD 19.38 USD
2007-04-18 2007-05-14 0.7535 USD (17.26%) 9.30 USD 19.77 USD
2006-04-19 2006-05-12 0.6426 USD (-11.86%) 7.41 USD 16.34 USD
2005-04-27 2005-05-17 0.7290 USD (7.38%) 5.17 USD 11.83 USD
2004-04-26 2004-05-14 0.6789 USD (42.87%) 4.16 USD 10.10 USD
2003-05-21 2003-06-09 0.4752 USD (-33.96%) 3.01 USD 7.84 USD
2002-03-15 2002-04-02 0.7196 USD (18.41%) 2.99 USD 8.27 USD
2001-03-22 2001-04-10 0.6077 USD (829.20%) 2.71 USD 8.16 USD
2001-03-13 0.0654 USD (-83.13%) 2.57 USD 8.31 USD
2000-03-13 2000-03-30 0.3877 USD (-29.46%) 2.29 USD 7.48 USD
1999-03-23 1999-04-12 0.5496 USD (19.98%) 2.08 USD 7.12 USD
1998-03-23 1998-04-09 0.4581 USD (-9.22%) 2.36 USD 8.80 USD
1997-03-05 0.5046 USD (32.40%) 2.67 USD 10.48 USD
1996-02-28 0.3811 USD (285.21%) 3.09 USD 9.28 USD
1995-06-22 0.0989 USD (-70.12%) 2.63 USD 8.22 USD
1995-03-16 0.3311 USD 1.87 USD 5.91 USD

BSAC

Price: $23.92

52 week price:
17.73
24.84

Forward Dividend Yield: 5.57%

Payout Ratio: 49.39%

Payout Ratio Range:
0.00%
13278.57%

Dividend Per Share: 1.35 USD

Earnings Per Share: 1.90 USD

P/E Ratio: 12.17

Exchange: NYQ

Sector: Financial Services

Industry: Banks - Regional

Volume: 653300

Market Capitalization: 10.9 billion

Average Dividend Frequency: 1

Years Paying Dividends: 31

DGR3: -15.27%

DGR5: 25.23%

DGR10: 14.88%

DGR20: 7.82%

Links: