Morgan Stanley China A Share Fund, Inc. ( CAF) Dividends
Last dividend for Morgan Stanley China A Share Fund, Inc. (CAF) as of May 15, 2025 is 0.33 USD. The forward dividend yield for CAF as of May 15, 2025 is 2.48%.
Dividend history for stock CAF (Morgan Stanley China A Share Fund, Inc.) including historic stock price and split, spin-off and special dividends.
Morgan Stanley China A Share Fund, Inc. Dividends
Ex-dividend date | Payable date | Dividend amount (change) | Adjusted Price | Close Price |
---|---|---|---|---|
2024-12-13 | 2024-12-27 | 0.3272 USD (168.42%) | 12.46 USD | 12.46 USD |
2023-12-14 | 2023-12-27 | 0.1219 USD (4414.81%) | 12.50 USD | 12.50 USD |
2022-12-15 | 2022-12-28 | 0.0027 USD (-99.80%) Special | 14.06 USD | 14.20 USD |
2021-12-16 | 2021-12-29 | 1.3400 USD (-41.85%) | 20.53 USD | 20.53 USD |
2020-12-17 | 2020-12-29 | 2.3045 USD (180.80%) | 20.76 USD | 22.14 USD |
2019-12-19 | 2019-12-27 | 0.8207 USD (0.67%) | 18.30 USD | 21.57 USD |
2018-12-20 | 2018-12-27 | 0.8152 USD (1173.75%) | 14.70 USD | 17.99 USD |
2018-12-20 | 2018-12-27 | 0.0640 USD (-92.48%) Special | 14.29 USD | 18.26 USD |
2018-10-18 | 2018-11-15 | 0.8510 USD (-28.04%) | 13.81 USD | 17.73 USD |
2017-12-21 | 2017-12-29 | 1.1826 USD (3378.24%) | 17.12 USD | 23.01 USD |
2017-06-28 | 2017-07-14 | 0.0340 USD (-95.73%) | 15.97 USD | 22.57 USD |
2016-09-28 | 2016-11-30 | 0.7968 USD (-90.64%) | 13.23 USD | 18.72 USD |
2015-12-29 | 2015-12-28 | 8.5140 USD | 13.68 USD | 20.20 USD |
2015-12-16 | 2015-12-28 | 8.5144 USD (76.26%) | 12.96 USD | 19.91 USD |
2015-09-17 | 2015-10-01 | 4.8305 USD (408.69%) | 10.58 USD | 22.33 USD |
2014-12-24 | 2015-01-30 | 0.9496 USD (23.65%) | 10.88 USD | 28.05 USD |
2014-09-26 | 2014-12-31 | 0.7680 USD (583.88%) | 9.15 USD | 24.39 USD |
2013-12-24 | 2014-01-31 | 0.1123 USD (-94.49%) | 8.56 USD | 23.54 USD |
2012-03-29 | 2012-04-13 | 2.0390 USD (455.28%) | 7.07 USD | 19.54 USD |
2011-09-28 | 2011-12-30 | 0.3672 USD (123.22%) | 7.16 USD | 21.89 USD |
2010-12-28 | 2011-01-31 | 0.1645 USD (-89.44%) | 8.88 USD | 27.60 USD |
2010-09-28 | 2010-10-15 | 1.5585 USD (-62.82%) | 8.71 USD | 27.23 USD |
2009-12-30 | 2010-01-29 | 4.1914 USD (2594.50%) | 9.48 USD | 31.38 USD |
2008-12-29 | 2009-01-16 | 0.1556 USD (-96.14%) | 5.38 USD | 20.31 USD |
2008-07-09 | 2008-07-15 | 4.0270 USD (-55.12%) | 8.92 USD | 36.75 USD |
2007-12-27 | 2008-01-31 | 8.9730 USD (1324.29%) | 10.54 USD | 48.43 USD |
2007-06-27 | 2007-07-13 | 0.6300 USD (661.79%) | 7.31 USD | 40.00 USD |
2001-02-28 | 2001-03-29 | 0.0827 USD (18.48%) | 5.11 USD | 20.08 USD |
2001-02-14 | 2001-02-23 | 0.0698 USD (-3.99%) | 5.11 USD | 20.08 USD |
2001-01-11 | 2001-01-30 | 0.0727 USD (10.99%) | 5.11 USD | 20.08 USD |
2000-12-18 | 2000-12-28 | 0.0655 USD (-11.96%) | 5.11 USD | 20.08 USD |
2000-11-16 | 2000-11-29 | 0.0744 USD (2.76%) | 5.11 USD | 20.08 USD |
2000-10-13 | 2000-10-30 | 0.0724 USD (1.40%) | 5.11 USD | 20.08 USD |
2000-09-14 | 2000-09-28 | 0.0714 USD (3.78%) | 5.11 USD | 20.08 USD |
2000-08-16 | 2000-08-30 | 0.0688 USD (-0.15%) | 5.11 USD | 20.08 USD |
2000-07-13 | 2000-07-28 | 0.0689 USD (-1.57%) | 5.11 USD | 20.08 USD |
2000-06-15 | 2000-06-29 | 0.0700 USD (-10.37%) | 5.11 USD | 20.08 USD |
2000-05-12 | 2000-05-30 | 0.0781 USD (-5.33%) | 5.11 USD | 20.08 USD |
2000-04-13 | 2000-04-27 | 0.0825 USD (19.22%) | 5.11 USD | 20.08 USD |
2000-03-15 | 2000-03-30 | 0.0692 USD | 5.11 USD | 20.08 USD |
2000-02-15 | 2000-02-28 | 0.0692 USD (0.29%) | 5.11 USD | 20.08 USD |
2000-01-13 | 2000-01-28 | 0.0690 USD | 5.11 USD | 20.08 USD |
1999-12-21 | 1999-12-30 | 0.0690 USD (-0.14%) | 5.11 USD | 20.08 USD |
1999-11-18 | 1999-11-29 | 0.0691 USD (1.62%) | 5.11 USD | 20.08 USD |
1999-10-20 | 1999-10-28 | 0.0680 USD (-12.03%) | 5.11 USD | 20.08 USD |
1999-09-20 | 1999-09-29 | 0.0773 USD (-22.70%) | 5.11 USD | 20.08 USD |
1997-01-29 | 1997-02-10 | 0.1000 USD | 5.11 USD | 20.08 USD |
1996-10-29 | 1996-11-14 | 0.1000 USD | 5.11 USD | 20.08 USD |
1996-07-30 | 1996-08-15 | 0.1000 USD | 5.11 USD | 20.08 USD |
1996-04-30 | 1996-05-16 | 0.1000 USD | 5.11 USD | 20.08 USD |
1996-01-30 | 1996-02-15 | 0.1000 USD (11.11%) | 5.11 USD | 20.08 USD |
1995-10-31 | 1995-11-16 | 0.0900 USD | 5.11 USD | 20.08 USD |
1995-08-01 | 1995-08-17 | 0.0900 USD | 5.11 USD | 20.08 USD |
1995-04-28 | 1995-05-18 | 0.0900 USD | 5.11 USD | 20.08 USD |
1995-01-27 | 1995-02-16 | 0.0900 USD (12.50%) | 5.11 USD | 20.08 USD |
1994-10-28 | 1994-11-17 | 0.0800 USD | 5.11 USD | 20.08 USD |
1994-07-28 | 1994-08-18 | 0.0800 USD | 5.11 USD | 20.08 USD |
1994-04-28 | 1994-05-18 | 0.0800 USD | 5.11 USD | 20.08 USD |
1994-01-28 | 1994-02-18 | 0.0800 USD (14.29%) | 5.11 USD | 20.08 USD |
1993-10-28 | 1993-11-18 | 0.0700 USD | 5.11 USD | 20.08 USD |
1993-07-28 | 1993-08-18 | 0.0700 USD | 5.11 USD | 20.08 USD |
1993-04-27 | 1993-05-18 | 0.0700 USD | 5.11 USD | 20.08 USD |
1993-01-12 | 1993-02-02 | 0.0700 USD (-78.46%) | 5.11 USD | 20.08 USD |
1990-06-25 | 1990-08-14 | 0.3250 USD | 13.05 USD | 13.05 USD |
1990-03-26 | 1990-05-15 | 0.3250 USD | 13.05 USD | 13.05 USD |
1989-12-22 | 1990-02-13 | 0.3250 USD | 13.05 USD | 13.05 USD |
1989-09-25 | 1989-11-14 | 0.3250 USD | 13.05 USD | 13.05 USD |
1989-06-26 | 1989-08-15 | 0.3250 USD | 13.05 USD | 13.05 USD |
1989-03-27 | 1989-05-15 | 0.3250 USD (-2.67%) | 13.05 USD | 13.05 USD |
1988-12-23 | 1989-02-14 | 0.3339 USD (2.74%) | 13.05 USD | 13.05 USD |
1988-09-26 | 1988-11-14 | 0.3250 USD | 13.05 USD | 13.05 USD |
1988-06-27 | 1988-08-15 | 0.3250 USD | 13.05 USD | 13.05 USD |
1988-03-25 | 1988-05-16 | 0.3250 USD | 13.05 USD | 13.05 USD |
1987-12-24 | 1988-02-19 | 0.3250 USD (306.25%) | 13.05 USD | 13.05 USD |
1987-09-29 | 1987-11-20 | 0.0800 USD | 13.05 USD | 13.05 USD |
CAF
Price: $13.18
Forward Dividend Yield: 2.48%
Payout Ratio: -5.80%
Dividend Per Share: 0.33 USD
Earnings Per Share: 1.11 USD
P/E Ratio: 11.62
Exchange: NYQ
Sector: Financial Services
Industry: Asset Management
Volume: 48200
Market Capitalization: 224.1 million
Average Dividend Frequency: 2
Years Paying Dividends: 2