CBL & Associates Properties, Inc. ( CBL) - Price History
Monthly price history for CBL (CBL & Associates Properties, Inc.)
| Date | Adjusted price | Real price |
|---|---|---|
| June 2026 | $47.48 | $47.48 |
| May 2026 | $48.09 | $48.09 |
| April 2026 | $45.02 | $45.02 |
| March 2026 | $38.27 | $38.43 |
| February 2026 | $37.18 | $37.78 |
| January 2026 | $35.23 | $35.80 |
| December 2025 | $36.41 | $37 |
| November 2025 | $32.89 | $33.42 |
| October 2025 | $28.70 | $29.57 |
| September 2025 | $29.68 | $30.58 |
| August 2025 | $30.48 | $31.85 |
| July 2025 | $25.90 | $27.06 |
| June 2025 | $24.30 | $25.39 |
| May 2025 | $23.74 | $25.21 |
| April 2025 | $22.10 | $23.47 |
| March 2025 | $25.03 | $26.58 |
| February 2025 | $28.13 | $31.18 |
| January 2025 | $27.62 | $30.61 |
| December 2024 | $26.54 | $29.41 |
| November 2024 | $27.52 | $30.90 |
| October 2024 | $23.24 | $26.45 |
| September 2024 | $22.14 | $25.20 |
| August 2024 | $22.84 | $26.40 |
| July 2024 | $22.29 | $25.77 |
| June 2024 | $20.22 | $23.38 |
| May 2024 | $18.78 | $22.10 |
| April 2024 | $18.48 | $21.75 |
| March 2024 | $19.46 | $22.91 |
| February 2024 | $19.25 | $23.06 |
| January 2024 | $19.51 | $23.38 |
| December 2023 | $20.38 | $24.42 |
| November 2023 | $19.30 | $23.50 |
| October 2023 | $17.02 | $20.73 |
| September 2023 | $17.23 | $20.98 |
| August 2023 | $17.26 | $21.39 |
| July 2023 | $17.56 | $21.77 |
| June 2023 | $17.78 | $22.04 |
| May 2023 | $18.30 | $23.06 |
| April 2023 | $18.36 | $23.13 |
| March 2023 | $20.35 | $25.64 |
| February 2023 | $19.97 | $25.55 |
| January 2023 | $20.83 | $26.65 |
| December 2022 | $18.04 | $23.08 |
| November 2022 | $22.08 | $30.50 |
| October 2022 | $20.62 | $28.73 |
| September 2022 | $18.38 | $25.61 |
| August 2022 | $20.59 | $28.94 |
| July 2022 | $21.91 | $30.79 |
| June 2022 | $16.56 | $23.49 |
| May 2022 | $19.92 | $28.26 |
| April 2022 | $20.66 | $29.31 |
| March 2022 | $23.18 | $32.89 |
| February 2022 | $20.10 | $28.51 |
| January 2022 | $21.26 | $30.16 |
| December 2021 | $21.99 | $31.20 |
| November 2021 | $21.83 | $30.97 |
| October 2021 | $0.09 | $0.09 |
| September 2021 | $0.09 | $0.09 |
| August 2021 | $0.09 | $0.09 |
| July 2021 | $0.09 | $0.09 |
| June 2021 | $0.09 | $0.09 |
| May 2021 | $0.09 | $0.09 |
| April 2021 | $0.09 | $0.09 |
| March 2021 | $0.09 | $0.09 |
| February 2021 | $0.09 | $0.09 |
| January 2021 | $0.09 | $0.09 |
| December 2020 | $0.04 | $0.04 |
| November 2020 | $0.06 | $0.06 |
| October 2020 | $0.15 | $0.15 |
| September 2020 | $0.16 | $0.16 |
| August 2020 | $0.19 | $0.19 |
| July 2020 | $0.18 | $0.18 |
| June 2020 | $0.27 | $0.27 |
| May 2020 | $0.30 | $0.30 |
| April 2020 | $0.29 | $0.29 |
| March 2020 | $0.20 | $0.20 |
| February 2020 | $0.53 | $0.53 |
| January 2020 | $0.84 | $0.84 |
| December 2019 | $1.05 | $1.05 |
| November 2019 | $1.44 | $1.44 |
| October 2019 | $1.44 | $1.44 |
| September 2019 | $1.29 | $1.29 |
| August 2019 | $0.91 | $0.91 |
| July 2019 | $1.05 | $1.05 |
| June 2019 | $1.04 | $1.04 |
| May 2019 | $0.81 | $0.81 |
| April 2019 | $1.01 | $1.01 |
| March 2019 | $1.55 | $1.55 |
| February 2019 | $2.04 | $2.14 |
| January 2019 | $2.38 | $2.49 |
| December 2018 | $1.83 | $1.92 |
| November 2018 | $2.40 | $2.61 |
| October 2018 | $3.03 | $3.30 |
| September 2018 | $3.67 | $3.99 |
| August 2018 | $3.91 | $4.46 |
| July 2018 | $4.77 | $5.45 |
| June 2018 | $4.88 | $5.57 |
| May 2018 | $4.28 | $5.06 |
| April 2018 | $3.53 | $4.18 |
| March 2018 | $3.52 | $4.17 |
| February 2018 | $3.74 | $4.63 |
| January 2018 | $4.49 | $5.56 |
| December 2017 | $4.57 | $5.66 |
| November 2017 | $4.39 | $5.63 |
| October 2017 | $6.12 | $7.84 |
| September 2017 | $6.55 | $8.39 |
| August 2017 | $6.06 | $8 |
| July 2017 | $6.65 | $8.79 |
| June 2017 | $6.38 | $8.43 |
| May 2017 | $5.65 | $7.69 |
| April 2017 | $6.79 | $9.25 |
| March 2017 | $7.01 | $9.54 |
| February 2017 | $7.16 | $10.03 |
| January 2017 | $7.74 | $10.85 |
| December 2016 | $8.21 | $11.50 |
| November 2016 | $8.27 | $11.86 |
| October 2016 | $7.46 | $10.70 |
| September 2016 | $8.47 | $12.14 |
| August 2016 | $9.74 | $14.27 |
| July 2016 | $8.39 | $12.29 |
| June 2016 | $6.35 | $9.31 |
| May 2016 | $6.37 | $9.62 |
| April 2016 | $7.74 | $11.68 |
| March 2016 | $7.88 | $11.90 |
| February 2016 | $7.29 | $11.53 |
| January 2016 | $6.80 | $10.75 |
| December 2015 | $7.82 | $12.37 |
| November 2015 | $8.09 | $13.07 |
| October 2015 | $9.02 | $14.58 |
| September 2015 | $8.51 | $13.75 |
| August 2015 | $9.04 | $14.88 |
| July 2015 | $9.93 | $16.34 |
| June 2015 | $9.85 | $16.20 |
| May 2015 | $10.56 | $17.65 |
| April 2015 | $10.77 | $18.01 |
| March 2015 | $11.84 | $19.80 |
| February 2015 | $15.50 | $20.02 |
| January 2015 | $12.17 | $20.62 |
| December 2014 | $11.46 | $19.42 |
| November 2014 | $11.32 | $19.45 |
| October 2014 | $11.14 | $19.13 |
| September 2014 | $10.42 | $17.90 |
| August 2014 | $10.91 | $19 |
| July 2014 | $10.73 | $18.70 |
| June 2014 | $10.91 | $19 |
| May 2014 | $10.66 | $18.82 |
| April 2014 | $10.29 | $18.17 |
| March 2014 | $10.06 | $17.75 |
| February 2014 | $9.93 | $17.79 |
| January 2014 | $9.49 | $16.99 |
| December 2013 | $10.03 | $17.96 |
| November 2013 | $9.95 | $18.06 |
| October 2013 | $10.91 | $19.81 |
| September 2013 | $10.52 | $19.10 |
| August 2013 | $10.45 | $19.20 |
| July 2013 | $12.39 | $22.77 |
| June 2013 | $11.66 | $21.42 |
| May 2013 | $12.38 | $22.99 |
| April 2013 | $13 | $24.14 |
| March 2013 | $12.70 | $23.60 |
| February 2013 | $12.12 | $22.74 |
| January 2013 | $11.46 | $21.49 |
| December 2012 | $11.31 | $21.21 |
| November 2012 | $11.88 | $22.51 |
| October 2012 | $11.80 | $22.37 |
| September 2012 | $11.26 | $21.34 |
| August 2012 | $11.16 | $21.37 |
| July 2012 | $10.30 | $19.73 |
| June 2012 | $10.20 | $19.54 |
| May 2012 | $9.01 | $17.46 |
| April 2012 | $9.61 | $18.63 |
| March 2012 | $9.76 | $18.92 |
| February 2012 | $8.99 | $17.63 |
| January 2012 | $8.86 | $17.37 |
| December 2011 | $8.01 | $15.70 |
| November 2011 | $7.19 | $14.29 |
| October 2011 | $7.74 | $15.38 |
| September 2011 | $5.72 | $11.36 |
| August 2011 | $7.28 | $14.71 |
| July 2011 | $8.79 | $17.76 |
| June 2011 | $8.98 | $18.13 |
| May 2011 | $9.42 | $19.24 |
| April 2011 | $9.09 | $18.57 |
| March 2011 | $8.52 | $17.42 |
| February 2011 | $8.63 | $17.85 |
| January 2011 | $8.25 | $17.06 |
| December 2010 | $8.46 | $17.50 |
| November 2010 | $7.89 | $16.50 |
| October 2010 | $7.50 | $15.68 |
| September 2010 | $6.24 | $13.06 |
| August 2010 | $5.74 | $12.20 |
| July 2010 | $6.62 | $14.07 |
| June 2010 | $5.86 | $12.44 |
| May 2010 | $6.63 | $14.29 |
| April 2010 | $6.77 | $14.60 |
| March 2010 | $6.35 | $13.70 |
| February 2010 | $7.13 | $11.89 |
| January 2010 | $4.57 | $10 |
| December 2009 | $4.42 | $9.67 |
| November 2009 | $4.22 | $9.26 |
| October 2009 | $3.71 | $8.16 |
| September 2009 | $4.42 | $9.70 |
| August 2009 | $4.24 | $9.37 |
| July 2009 | $2.69 | $5.94 |
| June 2009 | $2.44 | $5.39 |
| May 2009 | $2.76 | $6.23 |
| April 2009 | $3.52 | $7.94 |
| March 2009 | $1.05 | $2.36 |
| February 2009 | $1.59 | $3.10 |
| January 2009 | $1.59 | $4.07 |
| December 2008 | $2.54 | $6.50 |
| November 2008 | $1.52 | $4.07 |
| October 2008 | $3.45 | $9.23 |
| September 2008 | $7.50 | $20.08 |
| August 2008 | $7.88 | $21.69 |
| July 2008 | $7.06 | $19.42 |
| June 2008 | $8.30 | $22.84 |
| May 2008 | $9.36 | $26.31 |
| April 2008 | $8.71 | $24.49 |
| March 2008 | $8.37 | $23.53 |
| February 2008 | $8.13 | $23.35 |
| January 2008 | $9.26 | $26.61 |
| December 2007 | $8.32 | $23.91 |
| November 2007 | $9.84 | $28.88 |
| October 2007 | $11.28 | $33.11 |
| September 2007 | $11.94 | $35.05 |
| August 2007 | $11.07 | $32.96 |
| July 2007 | $10.71 | $31.89 |
| June 2007 | $12.10 | $36.05 |
| May 2007 | $13.59 | $41.04 |
| April 2007 | $15.05 | $45.45 |
| March 2007 | $14.85 | $44.84 |
| February 2007 | $15.43 | $47.10 |
| January 2007 | $15.37 | $46.93 |
| December 2006 | $14.20 | $43.35 |
| November 2006 | $13.95 | $43.10 |
| October 2006 | $14.15 | $43.73 |
| September 2006 | $13.57 | $41.91 |
| August 2006 | $13.04 | $40.74 |
| July 2006 | $12.54 | $39.16 |
| June 2006 | $12.46 | $38.93 |
| May 2006 | $11.83 | $37.41 |
| April 2006 | $12.65 | $39.99 |
| March 2006 | $13.42 | $42.45 |
| February 2006 | $13.33 | $42.60 |
| January 2006 | $13.24 | $42.32 |
| December 2005 | $12.36 | $39.51 |
| November 2005 | $12.42 | $40.25 |
| October 2005 | $11.53 | $37.35 |
| September 2005 | $12.65 | $40.99 |
| August 2005 | $12.96 | $42.42 |
| July 2005 | $14.02 | $45.88 |
| June 2005 | $13.16 | $43.07 |
| May 2005 | $12.33 | $40.74 |
| April 2005 | $11.71 | $38.69 |
| March 2005 | $10.82 | $35.76 |
| February 2005 | $11.15 | $37.26 |
| January 2005 | $10.29 | $34.39 |
| December 2004 | $11.42 | $38.17 |
| November 2004 | $10.85 | $36.64 |
| October 2004 | $9.70 | $32.78 |
| September 2004 | $9.02 | $30.48 |
| August 2004 | $8.93 | $30.54 |
| July 2004 | $8.06 | $27.55 |
| June 2004 | $8.04 | $27.50 |
| May 2004 | $7.70 | $26.66 |
| April 2004 | $7.26 | $25.12 |
| March 2004 | $8.86 | $30.67 |
| February 2004 | $10.77 | $28.78 |
| January 2004 | $8.62 | $30.22 |
| December 2003 | $8.06 | $28.25 |
| November 2003 | $7.92 | $28.12 |
| October 2003 | $7.51 | $26.65 |
| September 2003 | $7.03 | $24.95 |
| August 2003 | $6.81 | $24.49 |
| July 2003 | $6.70 | $24.09 |
| June 2003 | $5.98 | $21.50 |
| May 2003 | $5.94 | $21.68 |
| April 2003 | $5.81 | $21.22 |
| March 2003 | $5.56 | $20.30 |
| February 2003 | $5.20 | $19.92 |
| January 2003 | $5.01 | $19.22 |
| December 2002 | $5.22 | $20.02 |
| November 2002 | $5.04 | $19.65 |
| October 2002 | $4.74 | $18.48 |
| September 2002 | $4.97 | $19.38 |
| August 2002 | $4.93 | $19.50 |
| July 2002 | $4.64 | $18.36 |
| June 2002 | $5.12 | $20.25 |
| May 2002 | $4.71 | $18.90 |
| April 2002 | $4.56 | $18.30 |
| March 2002 | $4.41 | $17.67 |
| February 2002 | $4.20 | $17.12 |
| January 2002 | $4.14 | $16.88 |
| December 2001 | $3.87 | $15.75 |
| November 2001 | $3.76 | $15.58 |
| October 2001 | $3.51 | $14.56 |
| September 2001 | $3.29 | $13.62 |
| August 2001 | $3.70 | $15.66 |
| July 2001 | $3.65 | $15.42 |
| June 2001 | $3.63 | $15.34 |
| May 2001 | $3.32 | $14.30 |
| April 2001 | $3.20 | $13.78 |
| March 2001 | $3.09 | $13.30 |
| February 2001 | $3.04 | $13.35 |
| January 2001 | $3.10 | $13.62 |
| December 2000 | $2.88 | $12.66 |
| November 2000 | $2.56 | $11.47 |
| October 2000 | $2.58 | $11.56 |
| September 2000 | $2.80 | $12.53 |
| August 2000 | $2.61 | $11.94 |
| July 2000 | $2.73 | $12.50 |
| June 2000 | $2.73 | $12.48 |
| May 2000 | $2.60 | $12.12 |
| April 2000 | $2.51 | $11.72 |
| March 2000 | $2.19 | $10.22 |
| February 2000 | $2.34 | $11.19 |
| January 2000 | $2.20 | $10.53 |
| December 1999 | $2.16 | $10.31 |
| November 1999 | $2.23 | $10.91 |
| October 1999 | $2.27 | $11.12 |
| September 1999 | $2.50 | $12.22 |
| August 1999 | $2.49 | $12.44 |
| July 1999 | $2.51 | $12.56 |
| June 1999 | $2.64 | $13.19 |
| May 1999 | $2.53 | $12.91 |
| April 1999 | $2.41 | $12.28 |
| March 1999 | $2.28 | $11.62 |
| February 1999 | $3.25 | $12.47 |
| January 1999 | $2.37 | $12.31 |
| December 1998 | $2.48 | $12.91 |
| November 1998 | $2.37 | $12.56 |
| October 1998 | $2.46 | $13.03 |
| September 1998 | $2.43 | $12.88 |
| August 1998 | $2.30 | $12.44 |
| July 1998 | $2.25 | $12.16 |
| June 1998 | $2.25 | $12.12 |
| May 1998 | $2.23 | $12.28 |
| April 1998 | $2.23 | $12.28 |
| March 1998 | $2.23 | $12.25 |
| February 1998 | $3.01 | $12.44 |
| January 1998 | $2.20 | $12.34 |
| December 1997 | $2.20 | $12.34 |
| November 1997 | $2.11 | $12.03 |
| October 1997 | $2.11 | $12.06 |
| September 1997 | $2.27 | $12.97 |
| August 1997 | $2.08 | $12.09 |
| July 1997 | $2.19 | $12.75 |
| June 1997 | $2.06 | $12 |
| May 1997 | $2.01 | $11.88 |
| April 1997 | $2 | $11.81 |
| March 1997 | $2.07 | $12.25 |
| February 1997 | $2.06 | $12.44 |
| January 1997 | $2.13 | $12.81 |
| December 1996 | $2.15 | $12.94 |
| November 1996 | $2 | $12.25 |
| October 1996 | $1.93 | $11.81 |
| September 1996 | $1.84 | $11.50 |
| August 1996 | $1.84 | $11.50 |
| July 1996 | $1.70 | $10.81 |
| June 1996 | $1.76 | $11.19 |
| May 1996 | $1.68 | $10.69 |
| April 1996 | $1.59 | $10.31 |
| March 1996 | $1.62 | $10.50 |
| February 1996 | $1.59 | $10.31 |
| January 1996 | $1.58 | $10.25 |
| December 1995 | $1.68 | $10.88 |
| November 1995 | $1.55 | $10.25 |
| October 1995 | $1.58 | $10.62 |
| September 1995 | $1.54 | $10.38 |
| August 1995 | $1.63 | $11 |
| July 1995 | $1.50 | $10.31 |
| June 1995 | $1.45 | $9.94 |
| May 1995 | $1.41 | $9.69 |
| April 1995 | $1.33 | $9.75 |
| March 1995 | $1.37 | $10 |
| February 1995 | $1.39 | $10.19 |
| January 1995 | $1.35 | $9.88 |
| December 1994 | $1.41 | $10.31 |
| November 1994 | $1.18 | $8.81 |
| October 1994 | $1.23 | $9.38 |
| September 1994 | $1.27 | $9.69 |
| August 1994 | $1.28 | $9.75 |
| July 1994 | $1.30 | $10.06 |
| June 1994 | $1.34 | $10.38 |
| May 1994 | $1.24 | $9.62 |
| April 1994 | $1.23 | $9.69 |
| March 1994 | $1.24 | $9.75 |
| February 1994 | $1.25 | $9.88 |
| January 1994 | $1.22 | $9.62 |
| December 1993 | $1.15 | $9.06 |
| November 1993 | $1.12 | $9.06 |
| October 1993 | $1.23 | $9.94 |
CBL
Price: $47.48
Dividend Yield: 4.36%
Forward Dividend Yield: 5.16%
Payout Ratio: 173.91%
Dividend Per Share: 2.50 USD
Earnings Per Share: 4.00 USD
P/E Ratio: 8.10
Exchange: NYQ
Sector: Real Estate
Industry: REIT - Retail
Country: United States
Volume: 131200
Ebitda: 170.5 millionMarket Capitalization: 1.4 billion
Average Dividend Frequency: 4
Years Paying Dividends: 5
DGR3: 30.00%