Companhia Energética de Minas Gerais ( CIG-C) - Key Metrics
CIG-C Revenue per Share metrics
| Date | Revenue per Share | Net Income per Share | Operating Cash Flow | Free Cash Flow per Share |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | $3.66 | $0.34 | $0.38 | $0.37 |
| 2025Q4 | $4.05 | $0.66 | $0.24 | $0.15 |
| 2025Q3 | $3.68 | $0.28 | $1.20 | -$0.35 |
| 2025Q2 | $3.77 | $0.42 | $0.06 | $0.05 |
| 2025Q1 | $3.39 | $0.36 | $0.48 | -$0.14 |
CIG-C Payout ratio and Price per Earnings ratio
| Date | Payout ratio | PE ratio |
|---|---|---|
| 2026Q1 | 65.45% | 12.49 |
| 2025Q4 | 116.38% | 5.39 |
| 2025Q3 | 222.78% | 12.96 |
| 2025Q2 | 25.93% | 8.92 |
| 2025Q1 | 0% | 10.17 |
CIG-C Free Cash Flow Yield and Dividend Yield
| Date | Free Cash Flow Yield | Dividend Yield |
|---|---|---|
| 2026Q1 | 2.15% | 1.32% |
| 2025Q4 | 1.08% | 5.36% |
| 2025Q3 | -2.40% | 4.27% |
| 2025Q2 | 0.32% | 0.72% |
| 2025Q1 | -0.93% | 0% |
CIG-C
Price: $3.19
Dividend Yield: 42.96%
Payout Ratio: 35.51%
Earnings Per Share: 0.31 USD
P/E Ratio: 9.24
Exchange: NYQ
Sector: Utilities
Industry: Utilities - Diversified
Country: Brazil
Market Capitalization: 8.2 billion
Average Dividend Frequency: 6
Years Paying Dividends: 19
DGR3: 14.20%
DGR5: 30.00%
DGR10: 30.00%