ConnectOne Bancorp, Inc. dividends

Last dividend for ConnectOne Bancorp, Inc. (CNOB) as of April 20, 2024 is 0.17 USD. The forward dividend yield for CNOB as of April 20, 2024 is 3.65%. Average dividend growth rate for stock ConnectOne Bancorp, Inc. (CNOB) for past three years is 20.83%.

Dividend history for stock CNOB (ConnectOne Bancorp, Inc.) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history, payout ratio history and split, spin-off and special dividends.

ConnectOne Bancorp, Inc. Dividends

Ex-dividend datePayable dateDividend amount (change) Adjusted PriceClose Price
2024-02-14 2024-03-01 0.1700 USD 23.20 USD 23.20 USD
2023-11-14 2023-12-01 0.1700 USD 16.27 USD 16.27 USD
2023-08-14 2023-09-01 0.1700 USD 20.06 USD 20.06 USD
2023-05-12 2023-06-01 0.1700 USD (9.68%) 13.54 USD 13.54 USD
2023-02-16 2023-03-01 0.1550 USD 23.76 USD 24.06 USD
2022-11-10 2022-12-01 0.1550 USD 24.50 USD 24.96 USD
2022-08-12 2022-09-01 0.1550 USD 27.57 USD 28.28 USD
2022-05-13 2022-06-01 0.1550 USD (19.23%) 25.83 USD 26.64 USD
2022-02-11 2022-03-01 0.1300 USD 31.50 USD 32.67 USD
2021-11-12 2021-12-01 0.1300 USD (18.18%) 33.44 USD 34.83 USD
2021-08-13 2021-09-01 0.1100 USD 27.72 USD 28.98 USD
2021-05-14 2021-06-01 0.1100 USD (22.22%) 26.72 USD 28.04 USD
2021-02-11 2021-03-01 0.0900 USD 21.43 USD 22.58 USD
2020-11-13 2020-12-01 0.0900 USD 16.42 USD 17.36 USD
2020-08-14 2020-09-01 0.0900 USD 14.46 USD 15.37 USD
2020-04-24 2020-05-04 0.0900 USD 12.65 USD 13.53 USD
2020-01-10 2020-02-03 0.0900 USD 23.42 USD 25.21 USD
2019-10-10 2019-11-01 0.0900 USD 20.30 USD 21.93 USD
2019-07-12 2019-08-01 0.0900 USD 21.40 USD 23.22 USD
2019-04-12 2019-05-01 0.0900 USD (20%) 19.15 USD 20.86 USD
2019-01-11 2019-02-01 0.0750 USD 17.54 USD 19.19 USD
2018-10-12 2018-11-01 0.0750 USD 20.18 USD 22.16 USD
2018-07-13 2018-08-01 0.0750 USD 22.78 USD 25.10 USD
2018-04-13 2018-05-01 0.0750 USD 25.61 USD 28.30 USD
2018-01-11 2018-02-01 0.0750 USD 25.81 USD 28.60 USD
2017-10-13 2017-11-01 0.0750 USD 22.41 USD 24.90 USD
2017-07-13 2017-08-01 0.0750 USD 20.51 USD 22.85 USD
2017-04-12 2017-05-01 0.0750 USD 21.02 USD 23.50 USD
2017-01-13 2017-02-01 0.0750 USD 22.52 USD 25.25 USD
2016-10-12 2016-11-01 0.0750 USD 16.23 USD 18.26 USD
2016-07-14 2016-08-01 0.0750 USD 14.59 USD 16.48 USD
2016-04-14 2016-05-02 0.0750 USD 14.65 USD 16.62 USD
2016-01-13 2016-02-01 0.0750 USD 15.13 USD 17.25 USD
2015-10-13 2015-11-02 0.0750 USD 15.67 USD 17.94 USD
2015-07-13 2015-08-03 0.0750 USD 19.10 USD 21.95 USD
2015-04-13 2015-05-01 0.0750 USD 17.11 USD 19.73 USD
2015-01-14 2015-02-02 0.0750 USD 15.65 USD 18.12 USD
2014-10-15 2014-11-03 0.0750 USD 15.94 USD 18.53 USD
2014-07-09 2014-08-01 0.0750 USD 16.68 USD 19.47 USD
2014-04-09 2014-05-01 0.0750 USD 16.03 USD 18.78 USD
2014-01-15 2014-02-03 0.0750 USD 15.37 USD 18.08 USD
2013-10-15 2013-11-01 0.0750 USD 12.50 USD 14.77 USD
2013-07-10 2013-08-01 0.0750 USD (36.36%) 11.46 USD 13.61 USD
2013-04-10 2013-05-01 0.0550 USD 10.13 USD 12.09 USD
2013-01-11 2013-02-01 0.0550 USD 9.79 USD 11.74 USD
2012-10-15 2012-11-01 0.0550 USD 9.78 USD 11.78 USD
2012-07-11 2012-08-01 0.0550 USD (83.33%) 9.32 USD 11.28 USD
2012-04-11 2012-05-01 0.0300 USD 8.22 USD 10.00 USD
2012-01-11 2012-02-01 0.0300 USD 8.19 USD 9.99 USD
2011-10-11 2011-11-01 0.0300 USD 7.92 USD 9.69 USD
2011-07-12 2011-08-01 0.0300 USD 8.81 USD 10.81 USD
2011-04-12 2011-05-02 0.0300 USD 8.04 USD 9.90 USD
2011-01-11 2011-02-01 0.0300 USD 6.89 USD 8.51 USD
2010-10-13 2010-11-01 0.0300 USD 6.21 USD 7.70 USD
2010-07-13 2010-08-02 0.0300 USD 6.06 USD 7.54 USD
2010-04-13 2010-05-03 0.0300 USD 6.77 USD 8.45 USD
2010-01-12 2010-02-01 0.0300 USD 6.92 USD 8.67 USD
2009-10-14 2009-11-02 0.0300 USD 6.27 USD 7.88 USD
2009-07-14 2009-08-03 0.0300 USD (-66.67%) 6.74 USD 8.51 USD
2009-04-14 2009-05-01 0.0900 USD 5.66 USD 7.17 USD
2009-01-13 2009-02-02 0.0900 USD 6.10 USD 7.82 USD
2008-10-14 2008-11-03 0.0900 USD 6.79 USD 8.81 USD
2008-07-15 2008-08-01 0.0900 USD 6.71 USD 8.80 USD
2008-04-15 2008-05-01 0.0900 USD 7.70 USD 10.20 USD
2008-01-16 2008-02-01 0.0900 USD 8.07 USD 10.79 USD
2007-10-16 2007-11-01 0.0900 USD 8.56 USD 11.55 USD
2007-07-16 2007-08-01 0.0900 USD (5.02%) 10.95 USD 14.88 USD
2007-04-16 2007-05-01 0.0857 USD 11.18 USD 15.29 USD
2007-01-12 2007-02-01 0.0857 USD 11.07 USD 15.23 USD
2006-10-16 2006-11-01 0.0857 USD 11.02 USD 15.24 USD
2006-07-14 2006-08-01 0.0857 USD 9.66 USD 13.44 USD
2006-04-13 2006-05-01 0.0857 USD 8.00 USD 11.19 USD
2006-01-17 2006-02-01 0.0857 USD 7.60 USD 10.72 USD
2005-10-17 2005-11-01 0.0857 USD 7.48 USD 10.63 USD
2005-07-14 2005-08-01 0.0857 USD (5.02%) 7.51 USD 10.76 USD
2005-04-14 2005-05-02 0.0816 USD 7.30 USD 10.55 USD
2005-01-13 2005-02-01 0.0816 USD 8.12 USD 11.83 USD
2004-10-14 2004-11-01 0.0816 USD 7.38 USD 10.81 USD
2004-07-15 2004-08-01 0.0816 USD (5.02%) 8.27 USD 12.21 USD
2004-04-14 2004-05-03 0.0777 USD 9.07 USD 13.48 USD
2003-12-16 2004-01-02 0.0777 USD 11.63 USD 17.40 USD
2003-10-15 2003-11-01 0.0777 USD 10.86 USD 16.32 USD
2003-07-16 2003-08-01 0.0777 USD (5.86%) 9.61 USD 14.51 USD
2003-04-15 2003-05-01 0.0734 USD 8.93 USD 13.56 USD
2002-12-16 2003-02-01 0.0734 USD 6.98 USD 10.66 USD
2002-10-16 2002-11-01 0.0734 USD 5.69 USD 8.75 USD
2002-07-16 2002-08-01 0.0734 USD (18.96%) 6.18 USD 9.59 USD
2002-04-16 2002-05-01 0.0617 USD 5.76 USD 9.01 USD
2001-12-14 2002-02-01 0.0617 USD 5.10 USD 8.03 USD
2001-10-16 2001-11-01 0.0617 USD 5.44 USD 8.64 USD
2001-07-16 2001-08-01 0.0617 USD (4.93%) 5.15 USD 8.23 USD
2001-04-16 2001-05-01 0.0588 USD 5.04 USD 8.12 USD
2000-12-14 2001-02-01 0.0588 USD 4.07 USD 6.61 USD
2000-10-16 2000-11-01 0.0588 USD 4.47 USD 7.33 USD
2000-07-14 2000-08-01 0.0588 USD 4.27 USD 7.07 USD
2000-04-14 2000-05-01 0.0588 USD 3.82 USD 6.38 USD
2000-01-13 2000-02-01 0.0588 USD (-4.70%) 3.60 USD 6.07 USD
1999-10-14 1999-11-01 0.0617 USD (4.90%) 3.22 USD 5.48 USD
1999-07-14 1999-08-01 0.0588 USD (0.10%) 3.49 USD 6.02 USD
1999-04-14 1999-05-01 0.0588 USD 3.69 USD 6.42 USD
1998-12-16 1999-02-01 0.0588 USD 3.94 USD 6.90 USD
1998-11-02 1998-11-01 0.0588 USD (-2.06%) 3.82 USD 6.76 USD
1998-11-01 1998-11-02 0.0600 USD (16.02%) 4.04 USD 7.05 USD
1998-07-15 1998-08-01 0.0517 USD (4.21%) 3.90 USD 6.95 USD
1998-04-15 1998-05-01 0.0496 USD 4.36 USD 7.84 USD
1997-12-18 1998-02-01 0.0496 USD (-75.22%) 3.50 USD 6.33 USD
1997-12-16 1998-02-01 0.2003 USD 3.72 USD 6.46 USD
1997-11-03 1997-11-01 0.2003 USD (300.50%) 3.64 USD 6.53 USD
1997-11-01 1997-11-03 0.0500 USD (0.76%) 3.52 USD 6.33 USD
1997-07-16 1997-08-01 0.0496 USD 3.55 USD 6.46 USD
1997-05-14 0.0496 USD (-0.25%) 3.20 USD 5.88 USD
1997-04-16 1997-05-01 0.0497 USD (166.67%) 2.69 USD 4.97 USD
1997-01-15 1997-02-01 0.0187 USD 3.06 USD 5.72 USD
1996-10-16 1996-11-01 0.0187 USD (-90.68%) 2.72 USD 5.10 USD
1996-07-16 1996-08-01 0.2002 USD (302.45%) 2.80 USD 5.35 USD
1996-04-16 1996-05-01 0.0497 USD 2.91 USD 5.47 USD
1996-01-16 1996-02-01 0.0497 USD 2.88 USD 5.47 USD
1995-10-16 1995-11-01 0.0497 USD 2.37 USD 4.54 USD
1995-07-14 1995-08-01 0.0497 USD 2.24 USD 4.35 USD
1995-04-11 1995-05-01 0.0497 USD 2.24 USD 4.39 USD
1994-10-12 1994-11-01 0.0497 USD 2.38 USD 4.73 USD
1994-04-12 1994-05-01 0.0497 USD 2.48 USD 4.97 USD

CNOB

List: Challengers

Price: $18.64

52 week price:
13.11
24.44

Dividend Yield: 0.04%

5-year range yield:
0.04%
5.02%

Forward Dividend Yield: 3.65%

Payout Ratio: 32.85%

Payout Ratio Range:
15.22%
80.00%

Dividend Per Share: 0.68 USD

Earnings Per Share: 2.07 USD

P/E Ratio: 9.65

Exchange: NMS

Sector: Financial Services

Industry: Banks - Regional

Volume: 127100

Market Capitalization: 691.3 million

Average Dividend Frequency: 4

Years Paying Dividends: 31

DGR3: 20.83%

DGR5: 16.50%

DGR10: 13.32%

DGR20: 6.88%

Links: