Dollar Tree, Inc. ( DLTR) - Key Metrics
DLTR Revenue per Share metrics
| Date | Revenue per Share | Net Income per Share | Operating Cash Flow | Free Cash Flow per Share |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | ? | ? | ? | ? |
| 2025Q4 | $27.38 | $2.54 | $6.19 | $4.87 |
| 2025Q3 | $23.37 | $1.20 | $0.95 | -$0.90 |
| 2025Q2 | $22.05 | $0.91 | $3.02 | $1.83 |
| 2025Q1 | $21.72 | $1.61 | $2.26 | $1.10 |
DLTR Payout ratio and Price per Earnings ratio
| Date | Payout ratio | PE ratio |
|---|---|---|
| 2026Q1 | ? | ? |
| 2025Q4 | ? | 11.56 |
| 2025Q3 | ? | 20.60 |
| 2025Q2 | ? | 31.56 |
| 2025Q1 | ? | 13.11 |
DLTR Free Cash Flow Yield and Dividend Yield
| Date | Free Cash Flow Yield | Dividend Yield |
|---|---|---|
| 2026Q1 | 2.10% | ? |
| 2025Q4 | 4.14% | ? |
| 2025Q3 | -0.91% | ? |
| 2025Q2 | 1.60% | ? |
| 2025Q1 | 1.30% | ? |
DLTR
Price: $108.67
52 week price:
Earnings Per Share: 6.23 USD
P/E Ratio: 18.06
Exchange: NMS
Sector: Consumer Defensive
Industry: Discount Stores
Country: United States
Volume: 4.3 million
Ebitda: 574.6 millionMarket Capitalization: 21.6 billion