Domo, Inc. ( DOMO) - Price History
Monthly price history for DOMO (Domo, Inc.)
| Date | Adjusted price | Real price |
|---|---|---|
| June 2026 | $3.41 | $3.41 |
| May 2026 | $4.17 | $4.17 |
| April 2026 | $3.56 | $3.56 |
| March 2026 | $3.06 | $3.06 |
| February 2026 | $3.59 | $3.59 |
| January 2026 | $5.87 | $5.87 |
| December 2025 | $8.43 | $8.43 |
| November 2025 | $11.44 | $11.44 |
| October 2025 | $13.70 | $13.70 |
| September 2025 | $15.84 | $15.84 |
| August 2025 | $14.68 | $14.68 |
| July 2025 | $16.46 | $16.46 |
| June 2025 | $13.97 | $13.97 |
| May 2025 | $12.70 | $12.70 |
| April 2025 | $7.43 | $7.43 |
| March 2025 | $7.76 | $7.76 |
| February 2025 | $7.60 | $7.60 |
| January 2025 | $8.47 | $8.47 |
| December 2024 | $7.08 | $7.08 |
| November 2024 | $9.36 | $9.36 |
| October 2024 | $7.95 | $7.95 |
| September 2024 | $7.51 | $7.51 |
| August 2024 | $7.47 | $7.47 |
| July 2024 | $8.36 | $8.36 |
| June 2024 | $7.72 | $7.72 |
| May 2024 | $6.66 | $6.66 |
| April 2024 | $7.53 | $7.53 |
| March 2024 | $8.92 | $8.92 |
| February 2024 | $11.51 | $11.51 |
| January 2024 | $10.87 | $10.87 |
| December 2023 | $10.29 | $10.29 |
| November 2023 | $9.49 | $9.49 |
| October 2023 | $8.16 | $8.16 |
| September 2023 | $9.81 | $9.81 |
| August 2023 | $10.66 | $10.66 |
| July 2023 | $17.87 | $17.87 |
| June 2023 | $14.66 | $14.66 |
| May 2023 | $13.45 | $13.45 |
| April 2023 | $15.88 | $15.88 |
| March 2023 | $14.19 | $14.19 |
| February 2023 | $15.37 | $15.37 |
| January 2023 | $15.51 | $15.51 |
| December 2022 | $14.24 | $14.24 |
| November 2022 | $14.30 | $14.30 |
| October 2022 | $17.67 | $17.67 |
| September 2022 | $17.99 | $17.99 |
| August 2022 | $19.26 | $19.26 |
| July 2022 | $28.01 | $28.01 |
| June 2022 | $27.80 | $27.80 |
| May 2022 | $31.88 | $31.88 |
| April 2022 | $41.42 | $41.42 |
| March 2022 | $50.57 | $50.57 |
| February 2022 | $44.50 | $44.50 |
| January 2022 | $46.96 | $46.96 |
| December 2021 | $49.60 | $49.60 |
| November 2021 | $72.35 | $72.35 |
| October 2021 | $88.35 | $88.35 |
| September 2021 | $84.44 | $84.44 |
| August 2021 | $89.50 | $89.50 |
| July 2021 | $88.33 | $88.33 |
| June 2021 | $80.83 | $80.83 |
| May 2021 | $66.50 | $66.50 |
| April 2021 | $64.29 | $64.29 |
| March 2021 | $56.29 | $56.29 |
| February 2021 | $63.73 | $63.73 |
| January 2021 | $63.39 | $63.39 |
| December 2020 | $63.77 | $63.77 |
| November 2020 | $37.99 | $37.99 |
| October 2020 | $31.77 | $31.77 |
| September 2020 | $38.33 | $38.33 |
| August 2020 | $40.72 | $40.72 |
| July 2020 | $32.18 | $32.18 |
| June 2020 | $32.17 | $32.17 |
| May 2020 | $25.32 | $25.32 |
| April 2020 | $19.45 | $19.45 |
| March 2020 | $9.94 | $9.94 |
| February 2020 | $21.09 | $21.09 |
| January 2020 | $24.22 | $24.22 |
| December 2019 | $21.72 | $21.72 |
| November 2019 | $18.80 | $18.80 |
| October 2019 | $16.08 | $16.08 |
| September 2019 | $15.98 | $15.98 |
| August 2019 | $24.83 | $24.83 |
| July 2019 | $27.74 | $27.74 |
| June 2019 | $27.32 | $27.32 |
| May 2019 | $33.50 | $33.50 |
| April 2019 | $38.31 | $38.31 |
| March 2019 | $40.33 | $40.33 |
| February 2019 | $34.69 | $34.69 |
| January 2019 | $27 | $27 |
| December 2018 | $19.63 | $19.63 |
| November 2018 | $15.96 | $15.96 |
| October 2018 | $16.23 | $16.23 |
| September 2018 | $21.45 | $21.45 |
| August 2018 | $23.51 | $23.51 |
| July 2018 | $16.61 | $16.61 |
| June 2018 | $27.30 | $27.30 |
DOMO
Price: $3.41
52 week price:
Earnings Per Share: -1.45 USD
Exchange: NGM
Sector: Technology
Industry: Software - Application
Country: United States
Volume: 1.0 million
Market Capitalization: 167.0 million