FG Financial Group, Inc. ( FGFPP) - Price History
Monthly price history for FGFPP (FG Financial Group, Inc.)
Date | Adjusted price | Real price |
---|---|---|
June 2025 | $16.61 | $16.61 |
May 2025 | $16.70 | $17.20 |
April 2025 | $16.23 | $16.72 |
March 2025 | $15.24 | $15.70 |
February 2025 | $16.62 | $17.62 |
January 2025 | $15.09 | $16 |
December 2024 | $14.58 | $15.45 |
November 2024 | $16.98 | $18 |
October 2024 | $13.70 | $14.52 |
September 2024 | $13.74 | $14.57 |
August 2024 | $14.24 | $15.09 |
July 2024 | $13.68 | $15 |
June 2024 | $13.46 | $14.76 |
May 2024 | $14.65 | $16.07 |
April 2024 | $16.46 | $18.61 |
March 2024 | $15.92 | $18 |
February 2024 | $16.63 | $18.80 |
January 2024 | $14.68 | $17.05 |
December 2023 | $13.47 | $15.64 |
November 2023 | $12.49 | $14.50 |
October 2023 | $10.49 | $12.61 |
September 2023 | $14.13 | $16.99 |
August 2023 | $12.47 | $15 |
July 2023 | $13.23 | $16.46 |
June 2023 | $11.54 | $14.35 |
May 2023 | $11.66 | $14.51 |
April 2023 | $10.88 | $14 |
March 2023 | $13.81 | $17.77 |
February 2023 | $15.33 | $19.73 |
January 2023 | $15.89 | $20.98 |
December 2022 | $15.23 | $20.10 |
November 2022 | $14.39 | $19 |
October 2022 | $12.69 | $17.25 |
September 2022 | $14.05 | $19.10 |
August 2022 | $11.33 | $15.40 |
July 2022 | $12.16 | $17.06 |
June 2022 | $11.41 | $16.01 |
May 2022 | $13.64 | $19.15 |
April 2022 | $14.63 | $21.08 |
March 2022 | $14.81 | $21.34 |
February 2022 | $15.79 | $22.75 |
January 2022 | $14.42 | $21.25 |
December 2021 | $16.56 | $24.40 |
November 2021 | $17.14 | $25.26 |
October 2021 | $16.72 | $25.12 |
September 2021 | $16.70 | $25.09 |
August 2021 | $16.76 | $25.18 |
July 2021 | $16.41 | $25.15 |
June 2021 | $16.23 | $24.89 |
May 2021 | $15.92 | $24.40 |
April 2021 | $16.25 | $25.43 |
March 2021 | $16.62 | $26 |
February 2021 | $16.06 | $25.12 |
January 2021 | $15.16 | $24.20 |
December 2020 | $14.89 | $23.77 |
November 2020 | $15.64 | $24.96 |
October 2020 | $14.43 | $23.50 |
September 2020 | $15.16 | $24.69 |
August 2020 | $15.35 | $25 |
July 2020 | $14.67 | $24.39 |
June 2020 | $15.22 | $25.30 |
May 2020 | $14.62 | $24.31 |
April 2020 | $13.11 | $22.25 |
March 2020 | $13.99 | $23.75 |
February 2020 | $15.05 | $25.55 |
January 2020 | $15.43 | $26.70 |
December 2019 | $15.67 | $27.11 |
November 2019 | $14.89 | $25.76 |
October 2019 | $14.25 | $25.13 |
September 2019 | $14.58 | $25.72 |
August 2019 | $14.32 | $25.25 |
July 2019 | $14.22 | $25.58 |
June 2019 | $13.70 | $24.65 |
May 2019 | $14.04 | $25.25 |
April 2019 | $13.49 | $24.75 |
March 2019 | $13.07 | $23.98 |
February 2019 | $13.13 | $24.09 |
January 2019 | $11.97 | $22.42 |
December 2018 | $10.29 | $19.28 |
November 2018 | $13.11 | $24.56 |
October 2018 | $13.01 | $24.87 |
September 2018 | $13.16 | $25.14 |
August 2018 | $13.34 | $25.50 |
July 2018 | $13.16 | $25.65 |
June 2018 | $13.13 | $25.59 |
May 2018 | $13.19 | $25.70 |
April 2018 | $12.30 | $24.51 |
March 2018 | $12.35 | $24.60 |
February 2018 | $12.32 | $24.55 |
FGFPP
Price: $16.74
Forward Dividend Yield: 11.94%
Payout Ratio: -78.86%
Dividend Per Share: 2.00 USD
Earnings Per Share: -2.54 USD
P/E Ratio: -6.55
Exchange: NGM
Sector: Financial Services
Industry: Insurance - Diversified
Volume: 311
Market Capitalization: 21.1 million
Average Dividend Frequency: 4
Years Paying Dividends: 8