Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X ETF ( FNGG) - Price History
Monthly price history for FNGG (Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X ETF)
| Date | Adjusted price | Real price |
|---|---|---|
| July 2026 | $229.76 | $229.76 |
| June 2026 | $221.51 | $221.51 |
| May 2026 | $265.24 | $266.02 |
| April 2026 | $207.76 | $208.38 |
| March 2026 | $152.76 | $153.21 |
| February 2026 | $168.86 | $169.85 |
| January 2026 | $190.86 | $191.98 |
| December 2025 | $205.08 | $206.28 |
| November 2025 | $227.42 | $251.66 |
| October 2025 | $238.46 | $263.88 |
| September 2025 | $219.25 | $242.63 |
| August 2025 | $197.73 | $219.10 |
| July 2025 | $197.82 | $219.20 |
| June 2025 | $192.86 | $213.70 |
| May 2025 | $163.85 | $182.16 |
| April 2025 | $134.11 | $149.10 |
| March 2025 | $119.78 | $133.16 |
| February 2025 | $151.63 | $169.29 |
| January 2025 | $170.30 | $190.12 |
| December 2024 | $161.22 | $179.98 |
| November 2024 | $146.19 | $163.40 |
| October 2024 | $129.51 | $144.76 |
| September 2024 | $125.83 | $140.64 |
| August 2024 | $120.16 | $134.64 |
| July 2024 | $123.46 | $138.34 |
| June 2024 | $129.32 | $144.92 |
| May 2024 | $108.37 | $121.84 |
| April 2024 | $96.53 | $108.53 |
| March 2024 | $103.83 | $116.74 |
| February 2024 | $102.52 | $115.66 |
| January 2024 | $86.04 | $97.07 |
| December 2023 | $81.11 | $91.51 |
| November 2023 | $72.98 | $82.64 |
| October 2023 | $57.24 | $64.81 |
| September 2023 | $59.79 | $67.71 |
| August 2023 | $67.68 | $76.88 |
| July 2023 | $72.25 | $82.07 |
| June 2023 | $68.05 | $77.30 |
| May 2023 | $59.14 | $67.32 |
| April 2023 | $43.21 | $49.18 |
| March 2023 | $44.69 | $50.87 |
| February 2023 | $35.54 | $40.52 |
| January 2023 | $34.55 | $3.94 |
| December 2022 | $26.66 | $3.04 |
| November 2022 | $35.70 | $4.07 |
| October 2022 | $38.33 | $4.37 |
| September 2022 | $37.71 | $4.30 |
| August 2022 | $47.71 | $5.44 |
| July 2022 | $51.31 | $5.85 |
| June 2022 | $40.61 | $4.63 |
| May 2022 | $50.16 | $5.72 |
| April 2022 | $65.51 | $7.47 |
| March 2022 | $112.17 | $12.79 |
| February 2022 | $118.31 | $13.49 |
| January 2022 | $133.74 | $15.25 |
| December 2021 | $207.52 | $23.66 |
| November 2021 | $244.18 | $29.05 |
| October 2021 | $249.50 | $29.68 |
| September 2021 | $214.11 | $25.47 |
FNGG
Price: $229.76
Dividend Yield: 10.80%
Forward Dividend Yield: 1.17%
Payout Ratio: 91.83%
Dividend Per Share: 2.70 USD
Earnings Per Share: 5.24 USD
P/E Ratio: 34.16
Exchange: PCX
Sector: Financial Services
Industry: Asset Management - Leveraged
Volume: 91300
Market Capitalization: 108.4 million
Average Dividend Frequency: 4
Years Paying Dividends: 4