Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc. ( GDO) - Price History
Monthly price history for GDO (Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc.)
| Date | Adjusted price | Real price |
|---|---|---|
| October 2026 | $9.57 | $9.57 |
| September 2026 | $9.60 | $9.60 |
| August 2026 | $10.02 | $10.15 |
| July 2026 | $10.01 | $10.26 |
| June 2026 | $10.35 | $10.73 |
| May 2026 | $10.34 | $10.85 |
| April 2026 | $10.44 | $11.08 |
| March 2026 | $10.03 | $10.76 |
| February 2026 | $10.49 | $11.38 |
| January 2026 | $10.53 | $11.54 |
| December 2025 | $10.66 | $11.81 |
| November 2025 | $10.43 | $11.68 |
| October 2025 | $10.30 | $11.65 |
| September 2025 | $10.39 | $11.88 |
| August 2025 | $10.38 | $11.99 |
| July 2025 | $10.06 | $11.74 |
| June 2025 | $10.01 | $11.80 |
| May 2025 | $9.56 | $11.39 |
| April 2025 | $9.52 | $11.46 |
| March 2025 | $9.51 | $11.58 |
| February 2025 | $9.26 | $11.39 |
| January 2025 | $9.05 | $11.25 |
| December 2024 | $9.01 | $11.33 |
| November 2024 | $9.18 | $11.67 |
| October 2024 | $9.27 | $11.90 |
| September 2024 | $9.92 | $12.87 |
| August 2024 | $9.76 | $12.78 |
| July 2024 | $9.39 | $12.42 |
| June 2024 | $9.14 | $12.21 |
| May 2024 | $9.20 | $12.40 |
| April 2024 | $8.74 | $11.88 |
| March 2024 | $9.10 | $12.48 |
| February 2024 | $9.16 | $12.66 |
| January 2024 | $8.98 | $12.52 |
| December 2023 | $9.08 | $12.77 |
| November 2023 | $8.49 | $12.03 |
| October 2023 | $7.95 | $11.36 |
| September 2023 | $8.22 | $11.85 |
| August 2023 | $8.40 | $12.22 |
| July 2023 | $8.59 | $12.60 |
| June 2023 | $8.36 | $12.36 |
| May 2023 | $8.16 | $12.17 |
| April 2023 | $8.38 | $12.59 |
| March 2023 | $8.38 | $12.70 |
| February 2023 | $8.34 | $12.75 |
| January 2023 | $8.69 | $13.38 |
| December 2022 | $8.23 | $12.77 |
| November 2022 | $8.29 | $12.97 |
| October 2022 | $7.42 | $11.70 |
| September 2022 | $7.01 | $11.15 |
| August 2022 | $8.42 | $13.50 |
| July 2022 | $8.85 | $14.29 |
| June 2022 | $8.34 | $13.57 |
| May 2022 | $9 | $14.75 |
| April 2022 | $8.60 | $14.20 |
| March 2022 | $8.94 | $14.86 |
| February 2022 | $9.50 | $15.89 |
| January 2022 | $9.89 | $16.65 |
| December 2021 | $10.33 | $17.49 |
| November 2021 | $10 | $17.04 |
| October 2021 | $10.60 | $18.16 |
| September 2021 | $10.46 | $18.03 |
| August 2021 | $10.53 | $18.25 |
| July 2021 | $10.72 | $18.67 |
| June 2021 | $10.62 | $18.60 |
| May 2021 | $10.30 | $18.15 |
| April 2021 | $10.08 | $17.85 |
| March 2021 | $9.88 | $17.61 |
| February 2021 | $9.81 | $17.58 |
| January 2021 | $9.94 | $17.90 |
| December 2020 | $9.99 | $18.10 |
| November 2020 | $9.86 | $17.97 |
| October 2020 | $9.02 | $16.53 |
| September 2020 | $8.98 | $16.56 |
| August 2020 | $9.35 | $17.34 |
| July 2020 | $9.23 | $17.22 |
| June 2020 | $8.73 | $16.38 |
| May 2020 | $8.52 | $16.08 |
| April 2020 | $8.05 | $15.30 |
| March 2020 | $7.18 | $13.73 |
| February 2020 | $8.84 | $17.04 |
| January 2020 | $9.43 | $18.28 |
| December 2019 | $9.35 | $18.23 |
| November 2019 | $8.95 | $17.54 |
| October 2019 | $8.81 | $17.37 |
| September 2019 | $8.78 | $17.42 |
| August 2019 | $8.54 | $17.04 |
| July 2019 | $8.52 | $17.10 |
| June 2019 | $8.50 | $17.15 |
| May 2019 | $8.10 | $16.45 |
| April 2019 | $8.26 | $16.88 |
| March 2019 | $8.01 | $16.46 |
| February 2019 | $8.04 | $16.63 |
| January 2019 | $7.69 | $16 |
| December 2018 | $7.15 | $14.98 |
| November 2018 | $7.15 | $15.08 |
| October 2018 | $7.16 | $15.20 |
| September 2018 | $7.58 | $16.20 |
| August 2018 | $7.59 | $16.32 |
| July 2018 | $7.67 | $16.59 |
| June 2018 | $7.70 | $16.75 |
| May 2018 | $7.62 | $16.68 |
| April 2018 | $7.54 | $16.61 |
| March 2018 | $7.54 | $16.73 |
| February 2018 | $7.58 | $16.92 |
| January 2018 | $7.80 | $17.54 |
| December 2017 | $7.96 | $18 |
| November 2017 | $7.90 | $17.99 |
| October 2017 | $7.90 | $18.10 |
| September 2017 | $7.91 | $18.23 |
| August 2017 | $7.83 | $18.16 |
| July 2017 | $7.77 | $18.14 |
| June 2017 | $7.58 | $17.81 |
| May 2017 | $7.53 | $17.79 |
| April 2017 | $7.48 | $17.80 |
| March 2017 | $7.28 | $17.42 |
| February 2017 | $7.32 | $17.65 |
| January 2017 | $7.14 | $17.33 |
| December 2016 | $7.01 | $17.12 |
| November 2016 | $6.82 | $16.76 |
| October 2016 | $7.03 | $17.41 |
| September 2016 | $7.10 | $17.69 |
| August 2016 | $7.10 | $17.82 |
| July 2016 | $7.01 | $17.69 |
| June 2016 | $6.71 | $17.04 |
| May 2016 | $6.72 | $17.19 |
| April 2016 | $6.48 | $16.69 |
| March 2016 | $6.36 | $16.49 |
| February 2016 | $6.12 | $15.97 |
| January 2016 | $6 | $15.77 |
| December 2015 | $5.96 | $15.80 |
| November 2015 | $6.18 | $16.48 |
| October 2015 | $6.39 | $17.17 |
| September 2015 | $5.85 | $15.83 |
| August 2015 | $6 | $16.35 |
| July 2015 | $6.12 | $16.78 |
| June 2015 | $6.21 | $17.15 |
| May 2015 | $6.44 | $17.90 |
| April 2015 | $6.49 | $18.15 |
| March 2015 | $6.28 | $17.69 |
| February 2015 | $6.42 | $18.20 |
| January 2015 | $6.21 | $17.72 |
| December 2014 | $6.20 | $17.78 |
| November 2014 | $6.18 | $17.86 |
| October 2014 | $6.28 | $18.26 |
| September 2014 | $6.22 | $18.19 |
| August 2014 | $6.28 | $18.48 |
| July 2014 | $6.16 | $18.24 |
| June 2014 | $6.27 | $18.69 |
| May 2014 | $6.27 | $18.81 |
| April 2014 | $6.15 | $18.56 |
| March 2014 | $5.99 | $18.19 |
| February 2014 | $5.94 | $18.17 |
| January 2014 | $5.89 | $18.13 |
| December 2013 | $5.84 | $18.07 |
| November 2013 | $5.70 | $17.75 |
| October 2013 | $5.76 | $18.08 |
| September 2013 | $5.64 | $17.79 |
| August 2013 | $5.52 | $17.55 |
| July 2013 | $5.61 | $17.96 |
| June 2013 | $5.65 | $18.18 |
| May 2013 | $5.90 | $19.10 |
| April 2013 | $6.12 | $19.96 |
| March 2013 | $6.09 | $19.98 |
| February 2013 | $6.07 | $20.02 |
| January 2013 | $6.22 | $20.63 |
| December 2012 | $6.22 | $20.75 |
| November 2012 | $6.07 | $20.37 |
| October 2012 | $6 | $20.25 |
| September 2012 | $6.02 | $20.46 |
| August 2012 | $5.82 | $19.89 |
| July 2012 | $5.71 | $19.65 |
| June 2012 | $5.54 | $19.19 |
| May 2012 | $5.46 | $19.04 |
| April 2012 | $5.49 | $19.28 |
| March 2012 | $5.46 | $19.28 |
| February 2012 | $5.41 | $19.24 |
| January 2012 | $5.30 | $18.98 |
| December 2011 | $4.99 | $18 |
| November 2011 | $4.76 | $17.28 |
| October 2011 | $4.93 | $18.05 |
| September 2011 | $4.69 | $17.29 |
| August 2011 | $4.88 | $18.10 |
| July 2011 | $4.97 | $18.58 |
| June 2011 | $4.99 | $18.78 |
| May 2011 | $4.96 | $18.82 |
| April 2011 | $4.84 | $18.47 |
| March 2011 | $4.76 | $18.29 |
| February 2011 | $4.74 | $18.34 |
| January 2011 | $4.68 | $18.24 |
| December 2010 | $4.56 | $17.93 |
| November 2010 | $4.68 | $18.53 |
| October 2010 | $4.79 | $19.08 |
| September 2010 | $4.72 | $18.92 |
| August 2010 | $4.68 | $18.89 |
| July 2010 | $4.55 | $18.51 |
| June 2010 | $4.27 | $17.49 |
| May 2010 | $4.16 | $17.18 |
| April 2010 | $4.44 | $18.48 |
| March 2010 | $4.45 | $18.63 |
| February 2010 | $4.49 | $18.93 |
| January 2010 | $4.37 | $18.58 |
| December 2009 | $4.68 | $20 |
| November 2009 | $4.68 | $20 |
GDO
Price: $9.57
Dividend Yield: 15.06%
Forward Dividend Yield: 15.30%
Payout Ratio: 248.14%
Dividend Per Share: 1.46 USD
Earnings Per Share: 1.22 USD
P/E Ratio: 9.14
Exchange: NYQ
Sector: Financial Services
Industry: Asset Management
Country: United States
Volume: 58300
Market Capitalization: 73.1 million
Average Dividend Frequency: 12
Years Paying Dividends: 17
DGR3: 6.60%
DGR5: 3.96%
DGR10: 0.96%