Harleysville Financial Corporation (HARL) Dividends
Last dividend for Harleysville Financial Corporation (HARL) as of Aug. 18, 2026 is 0.35 USD. The forward dividend yield for HARL as of Aug. 18, 2026 is 3.95%. Average dividend growth rate for stock Harleysville Financial Corporation (HARL) for past three years is 27.49%.
Dividend history for stock HARL (Harleysville Financial Corporation) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history and split, spin-off and special dividends.
Harleysville Financial Corporation Dividends
| Ex-dividend date | Payable date | Dividend amount (change) | Adjusted Price | Close Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 2026-08-12 | 0.3500 USD | 30.75 USD | 30.75 USD |
| 2026-04-29 | 2026-05-13 | 0.3500 USD | 27.99 USD | 27.99 USD |
| 2026-02-11 | 2026-02-25 | 0.3500 USD (6.06%) | 25.61 USD | 25.61 USD |
| 2025-10-29 | 2025-11-12 | 0.3300 USD | 24.80 USD | 24.80 USD |
| 2025-07-30 | 2025-08-13 | 0.3300 USD | 23.02 USD | 23.02 USD |
| 2025-04-30 | 2025-05-14 | 0.3300 USD | 22.20 USD | 22.20 USD |
| 2025-02-05 | 2025-02-19 | 0.3300 USD (6.45%) | 22.35 USD | 22.35 USD |
| 2024-10-30 | 2024-11-13 | 0.3100 USD | 22.48 USD | 22.48 USD |
| 2024-07-31 | 2024-08-14 | 0.3100 USD | 21.59 USD | 21.59 USD |
| 2024-04-30 | 2024-05-15 | 0.3100 USD | 20.75 USD | 20.75 USD |
| 2024-02-06 | 2024-02-21 | 0.3100 USD (-74.17%) | 22.00 USD | 22.00 USD |
| 2023-11-28 | 2023-12-13 | 1.2000 USD (300%) | 23.09 USD | 23.09 USD |
| 2023-10-31 | 2023-11-15 | 0.3000 USD | 19.32 USD | 19.32 USD |
| 2023-08-01 | 2023-08-16 | 0.3000 USD | 23.05 USD | 23.05 USD |
| 2023-05-02 | 2023-05-17 | 0.3000 USD | 24.40 USD | 24.40 USD |
| 2023-02-07 | 2023-02-22 | 0.3000 USD (-74.14%) | 25.27 USD | 25.58 USD |
| 2022-11-29 | 2022-12-14 | 1.1600 USD (300%) Special | 25.61 USD | 26.25 USD |
| 2022-11-01 | 2022-11-16 | 0.2900 USD | 23.42 USD | 25.00 USD |
| 2022-08-02 | 2022-08-17 | 0.2900 USD | 23.53 USD | 25.40 USD |
| 2022-05-03 | 2022-05-18 | 0.2900 USD | 23.81 USD | 26.00 USD |
| 2022-02-08 | 2022-02-23 | 0.2900 USD (3.57%) | 24.90 USD | 27.50 USD |
| 2021-11-02 | 2021-11-17 | 0.2800 USD | 22.44 USD | 25.05 USD |
| 2021-08-03 | 2021-08-18 | 0.2800 USD | 22.15 USD | 25.00 USD |
| 2021-05-04 | 2021-05-19 | 0.2800 USD | 21.91 USD | 25.01 USD |
| 2021-02-09 | 2021-02-24 | 0.2800 USD (3.70%) | 20.12 USD | 23.22 USD |
| 2020-11-03 | 2020-11-18 | 0.2700 USD | 18.27 USD | 21.34 USD |
| 2020-07-28 | 2020-08-12 | 0.2700 USD | 18.18 USD | 21.50 USD |
| 2020-04-28 | 2020-05-13 | 0.2700 USD | 18.50 USD | 22.15 USD |
| 2020-02-04 | 2020-02-19 | 0.2700 USD (8%) | 22.66 USD | 27.47 USD |
| 2019-10-29 | 2019-11-13 | 0.2500 USD | 18.74 USD | 22.95 USD |
| 2019-07-30 | 2019-08-14 | 0.2500 USD | 18.91 USD | 23.40 USD |
| 2019-04-30 | 2019-05-15 | 0.2500 USD | 19.58 USD | 24.50 USD |
| 2019-02-05 | 2019-02-20 | 0.2500 USD (8.70%) | 18.87 USD | 23.85 USD |
| 2018-10-30 | 2018-11-14 | 0.2300 USD | 18.12 USD | 23.15 USD |
| 2018-07-31 | 2018-08-15 | 0.2300 USD | 19.23 USD | 24.81 USD |
| 2018-05-01 | 2018-05-16 | 0.2300 USD | 18.31 USD | 23.85 USD |
| 2018-02-06 | 2018-02-21 | 0.2300 USD (4.55%) | 17.87 USD | 23.50 USD |
| 2017-10-31 | 2017-11-15 | 0.2200 USD | 16.94 USD | 22.50 USD |
| 2017-07-31 | 2017-08-16 | 0.2200 USD | 16.96 USD | 22.75 USD |
| 2017-05-01 | 2017-05-17 | 0.2200 USD | 16.02 USD | 21.70 USD |
| 2017-02-06 | 2017-02-22 | 0.2200 USD (4.76%) | 15.07 USD | 20.62 USD |
| 2016-10-31 | 2016-11-16 | 0.2100 USD | 13.34 USD | 18.45 USD |
| 2016-08-01 | 2016-08-17 | 0.2100 USD | 13.18 USD | 18.44 USD |
| 2016-05-02 | 2016-05-18 | 0.2100 USD | 13.09 USD | 18.53 USD |
| 2016-02-08 | 2016-02-24 | 0.2100 USD | 12.75 USD | 18.25 USD |
| 2015-11-02 | 2015-11-18 | 0.2100 USD | 12.89 USD | 18.66 USD |
| 2015-08-03 | 2015-08-19 | 0.2100 USD | 12.57 USD | 18.40 USD |
| 2015-05-04 | 2015-05-20 | 0.2100 USD | 12.16 USD | 18.00 USD |
| 2015-02-09 | 2015-02-25 | 0.2100 USD | 12.02 USD | 17.99 USD |
| 2014-11-03 | 2014-11-19 | 0.2100 USD | 11.12 USD | 16.85 USD |
| 2014-08-04 | 2014-08-20 | 0.2100 USD | 11.08 USD | 17.00 USD |
| 2014-05-05 | 2014-05-21 | 0.2100 USD | 11.27 USD | 17.50 USD |
| 2014-02-03 | 2014-02-19 | 0.2100 USD | 11.19 USD | 17.60 USD |
| 2013-11-04 | 2013-11-20 | 0.2100 USD | 11.46 USD | 18.24 USD |
| 2013-08-05 | 2013-08-21 | 0.2100 USD | 11.93 USD | 19.20 USD |
| 2013-05-06 | 2013-05-22 | 0.2100 USD | 11.92 USD | 19.40 USD |
| 2013-02-04 | 2013-02-20 | 0.2100 USD (5%) | 10.27 USD | 16.90 USD |
| 2012-11-05 | 2012-11-21 | 0.2000 USD | 9.96 USD | 16.60 USD |
| 2012-08-06 | 2012-08-22 | 0.2000 USD | 10.09 USD | 17.01 USD |
| 2012-05-07 | 2012-05-23 | 0.2000 USD (5.26%) | 10.55 USD | 18.00 USD |
| 2012-02-06 | 2012-02-22 | 0.1900 USD | 8.87 USD | 15.31 USD |
| 2011-11-07 | 2011-11-23 | 0.1900 USD | 8.09 USD | 14.13 USD |
| 2011-08-08 | 2011-08-24 | 0.1900 USD | 7.46 USD | 13.20 USD |
| 2011-05-09 | 2011-05-25 | 0.1900 USD | 8.31 USD | 14.89 USD |
| 2011-02-07 | 2011-02-23 | 0.1900 USD | 8.34 USD | 15.15 USD |
| 2010-11-08 | 2010-11-24 | 0.1900 USD | 8.16 USD | 14.99 USD |
| 2010-08-09 | 2010-08-25 | 0.1900 USD | 8.22 USD | 15.30 USD |
| 2010-05-10 | 2010-05-26 | 0.1900 USD | 7.82 USD | 14.75 USD |
| 2010-02-08 | 2010-02-24 | 0.1900 USD | 7.22 USD | 13.80 USD |
| 2009-11-06 | 2009-11-25 | 0.1900 USD | 6.71 USD | 13.00 USD |
| 2009-08-03 | 2009-08-19 | 0.1900 USD (5.56%) | 7.38 USD | 14.50 USD |
| 2009-05-04 | 2009-05-20 | 0.1800 USD | 6.21 USD | 12.36 USD |
| 2009-02-09 | 2009-02-25 | 0.1800 USD | 5.22 USD | 10.54 USD |
| 2008-11-03 | 2008-11-19 | 0.1800 USD | 6.37 USD | 13.07 USD |
| 2008-08-04 | 2008-08-20 | 0.1800 USD (5.88%) | 5.72 USD | 11.92 USD |
| 2008-05-05 | 2008-05-21 | 0.1700 USD | 6.65 USD | 14.05 USD |
| 2008-02-04 | 2008-02-20 | 0.1700 USD | 6.19 USD | 13.25 USD |
| 2007-11-05 | 2007-11-21 | 0.1700 USD | 6.41 USD | 13.90 USD |
| 2007-08-06 | 2007-08-22 | 0.1700 USD | 6.60 USD | 14.50 USD |
| 2007-05-07 | 2007-05-23 | 0.1700 USD | 7.59 USD | 16.86 USD |
| 2007-02-05 | 2007-02-21 | 0.1700 USD | 7.62 USD | 17.09 USD |
| 2006-11-06 | 2006-11-22 | 0.1700 USD (6.25%) | 7.39 USD | 16.75 USD |
| 2006-08-07 | 2006-08-23 | 0.1600 USD | 7.23 USD | 16.55 USD |
| 2006-05-08 | 2006-05-24 | 0.1600 USD | 7.57 USD | 17.50 USD |
| 2006-02-06 | 2006-02-22 | 0.1600 USD | 7.48 USD | 17.45 USD |
| 2005-11-07 | 2005-11-23 | 0.1600 USD (6.67%) | 7.35 USD | 17.30 USD |
| 2005-08-08 | 2005-08-24 | 0.1500 USD | 7.37 USD | 17.50 USD |
| 2005-05-09 | 2005-05-25 | 0.1500 USD (-40%) | 7.31 USD | 17.52 USD |
| 2005-02-07 | 2005-02-23 | 0.2500 USD (13.64%) | 8.40 USD | 20.31 USD |
| 2004-11-08 | 2004-11-24 | 0.2200 USD (10%) | 6.98 USD | 16.99 USD |
| 2004-08-09 | 2004-08-25 | 0.2000 USD | 6.61 USD | 16.23 USD |
| 2004-05-10 | 2004-05-26 | 0.2000 USD | 7.49 USD | 18.51 USD |
| 2004-02-09 | 2004-02-25 | 0.2000 USD | 7.63 USD | 18.99 USD |
| 2003-11-03 | 2003-11-19 | 0.2000 USD (11.11%) | 7.06 USD | 17.70 USD |
| 2003-08-04 | 2003-08-20 | 0.1800 USD (12.50%) | 6.42 USD | 16.20 USD |
| 2003-05-05 | 2003-05-21 | 0.1600 USD | 6.14 USD | 15.60 USD |
| 2003-02-03 | 2003-02-19 | 0.1600 USD | 5.60 USD | 14.32 USD |
| 2002-11-04 | 2002-11-20 | 0.1600 USD (14.29%) | 4.65 USD | 11.96 USD |
| 2002-08-05 | 2002-08-21 | 0.1400 USD | 4.83 USD | 12.52 USD |
| 2002-05-06 | 2002-05-22 | 0.1400 USD (7.69%) | 4.73 USD | 12.34 USD |
| 2002-02-04 | 2002-02-20 | 0.1300 USD | 4.44 USD | 11.68 USD |
| 2001-11-05 | 2001-11-21 | 0.1300 USD (8.33%) | 4.01 USD | 10.60 USD |
| 2001-08-06 | 2001-08-22 | 0.1200 USD | 3.72 USD | 9.92 USD |
| 2001-05-07 | 2001-05-23 | 0.1200 USD | 3.46 USD | 9.29 USD |
| 2001-02-05 | 2001-02-21 | 0.1200 USD | 3.49 USD | 9.45 USD |
| 2000-11-06 | 2000-11-22 | 0.1200 USD (9.09%) | 3.27 USD | 8.93 USD |
| 2000-08-07 | 2000-08-23 | 0.1100 USD | 3.17 USD | 8.70 USD |
| 2000-05-08 | 2000-05-24 | 0.1100 USD | 3.11 USD | 8.63 USD |
| 2000-02-07 | 2000-02-23 | 0.1100 USD | 3.01 USD | 8.40 USD |
| 1999-11-08 | 1999-11-24 | 0.1100 USD (22.22%) | 2.96 USD | 8.32 USD |
| 1999-08-09 | 1999-08-25 | 0.0900 USD | 3.28 USD | 9.30 USD |
| 1999-05-12 | 1999-05-26 | 0.0900 USD | 2.97 USD | 15.75 USD |
| 1999-05-10 | 0.0900 USD (-25%) | 3.26 USD | 9.30 USD | |
| 1999-02-08 | 1999-02-24 | 0.1200 USD | 3.47 USD | 9.96 USD |
| 1998-11-06 | 1998-11-25 | 0.1200 USD (9.09%) | 4.54 USD | 13.11 USD |
| 1998-08-03 | 1998-08-19 | 0.1100 USD | 4.82 USD | 13.95 USD |
| 1998-05-04 | 1998-05-20 | 0.1100 USD | 4.99 USD | 14.51 USD |
| 1998-02-09 | 1998-02-25 | 0.1100 USD | 4.53 USD | 13.22 USD |
| 1997-11-03 | 1997-11-19 | 0.1100 USD (10%) | 4.63 USD | 13.56 USD |
| 1997-08-04 | 1997-08-20 | 0.1000 USD | 3.83 USD | 11.25 USD |
| 1997-05-05 | 1997-05-21 | 0.1000 USD (-20%) | 3.24 USD | 9.56 USD |
| 1997-02-03 | 1997-02-19 | 0.1250 USD (13.64%) | 3.16 USD | 9.36 USD |
| 1996-11-04 | 1996-11-20 | 0.1100 USD (10%) | 2.15 USD | 6.39 USD |
| 1996-08-05 | 1996-08-21 | 0.1000 USD | 2.15 USD | 6.43 USD |
| 1996-05-06 | 1996-05-22 | 0.1000 USD (92.31%) | 2.15 USD | 6.48 USD |
| 1996-02-05 | 1996-02-21 | 0.0520 USD | 1.90 USD | 5.76 USD |
| 1995-11-06 | 1995-11-22 | 0.0520 USD (-35%) | 1.92 USD | 5.85 USD |
| 1995-08-07 | 1995-08-23 | 0.0800 USD | 2.04 USD | 6.21 USD |
| 1995-05-04 | 1995-05-24 | 0.0800 USD | 1.73 USD | 5.31 USD |
| 1995-02-02 | 1995-02-22 | 0.0800 USD (-33.33%) | 2.06 USD | 6.36 USD |
| 1994-11-03 | 1994-11-23 | 0.1200 USD (20%) | 1.81 USD | 5.58 USD |
| 1994-08-04 | 1994-08-24 | 0.1000 USD | 1.85 USD | 5.76 USD |
| 1994-05-05 | 1994-05-25 | 0.1000 USD | 1.85 USD | 5.76 USD |
| 1994-02-03 | 1994-02-23 | 0.1000 USD | 1.91 USD | 6.00 USD |
| 1993-11-04 | 0.1000 USD (11.11%) | 1.91 USD | 6.00 USD | |
| 1993-08-05 | 0.0900 USD | 1.82 USD | 5.76 USD | |
| 1993-05-06 | 0.0900 USD | 1.51 USD | 4.80 USD | |
| 1993-02-04 | 0.0900 USD (-33.33%) | 1.51 USD | 4.80 USD | |
| 1992-11-04 | 0.1350 USD (12.50%) | 1.03 USD | 3.28 USD | |
| 1992-07-30 | 0.1200 USD | 0.95 USD | 3.04 USD | |
| 1992-04-30 | 0.1200 USD | 1.06 USD | 3.44 USD | |
| 1992-01-30 | 0.1200 USD | 0.98 USD | 3.20 USD | |
| 1991-10-17 | 0.1200 USD (-0.83%) | 0.93 USD | 3.04 USD | |
| 1991-08-01 | 0.1210 USD | 0.91 USD | 3.00 USD | |
| 1991-05-02 | 0.1210 USD | 0.83 USD | 2.76 USD | |
| 1991-01-31 | 0.1210 USD | 0.72 USD | 2.40 USD | |
| 1990-11-01 | 0.1210 USD (10%) | 0.76 USD | 2.56 USD | |
| 1990-08-02 | 0.1100 USD | 0.92 USD | 3.12 USD | |
| 1990-05-03 | 0.1100 USD | 0.92 USD | 3.12 USD | |
| 1990-02-01 | 0.1100 USD | 0.82 USD | 2.80 USD | |
| 1989-10-26 | 0.1100 USD (25%) | 0.74 USD | 2.56 USD | |
| 1989-07-27 | 0.0880 USD | 0.72 USD | 2.50 USD | |
| 1989-04-27 | 0.0880 USD | 0.67 USD | 2.32 USD | |
| 1989-01-26 | 0.0880 USD | 0.62 USD | 2.16 USD | |
| 1988-10-31 | 0.0880 USD (60%) | 0.63 USD | 2.20 USD | |
| 1988-08-18 | 0.0550 USD | 0.53 USD | 1.88 USD | |
| 1988-04-28 | 0.0550 USD | 0.50 USD | 1.76 USD | |
| 1988-02-10 | 0.0550 USD | 0.45 USD | 1.60 USD |
HARL
Price: $35.80
Dividend Yield: 4.42%
Forward Dividend Yield: 3.95%
Payout Ratio: 46.10%
Dividend Per Share: 1.40 USD
Earnings Per Share: 2.80 USD
P/E Ratio: 9.61
Exchange: OQX
Sector: Financial Services
Industry: Banks - Regional
Country: United States
Volume: 75
Market Capitalization: 111.0 million
Average Dividend Frequency: 4
Years Paying Dividends: 39
DGR3: 27.49%
DGR5: 19.63%
DGR10: 12.68%
DGR20: 6.66%