Henry Schein, Inc. ( HSIC) - Stock Earnings
HSIC Quarterly earnings
Analyst consensus estimates are available to paid members.
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2025Q3 | 101.0 million USD | 3.3 billion USD |
| 2025Q4 | 101.0 million USD | 3.4 billion USD |
| 2026Q1 | 107.0 million USD | 3.4 billion USD |
| 2026Q2 Est. | — | — |
| 2026Q3 Est. | — | — |
| 2026Q4 Est. | — | — |
HSIC Yearly earnings
Analyst consensus estimates are available to paid members.
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2023 | 416.0 million USD | 12.3 billion USD |
| 2024 | 390.0 million USD | 12.7 billion USD |
| 2025 | 398.0 million USD | 13.2 billion USD |
| 2026 Est. | — | — |
HSIC
Price: $81.21
52 week price:
Payout Ratio Range:
Earnings Per Share: 3.31 USD
P/E Ratio: 20.84
Exchange: NMS
Sector: Healthcare
Industry: Medical Distribution
Country: United States
Volume: 764242
Ebitda: 296.4 millionMarket Capitalization: 8.8 billion