iShares Core MSCI Emerging Mark - Price History

Monthly price history for IEMG (iShares Core MSCI Emerging Mark)

DateAdjusted priceReal price
May 2024 $53.44 $53.44
April 2024 $51.65 $51.65
March 2024 $51.60 $51.60
February 2024 $50.34 $50.34
January 2024 $48.45 $48.45
December 2023 $50.58 $50.58
November 2023 $48.69 $49.65
October 2023 $45.05 $45.94
September 2023 $46.67 $47.59
August 2023 $48.11 $49.06
July 2023 $51.22 $52.23
June 2023 $48.34 $49.29
May 2023 $46.21 $47.58
April 2023 $47.18 $48.58
March 2023 $47.38 $48.79
February 2023 $45.98 $47.35
January 2023 $49.40 $50.87
December 2022 $45.35 $46.70
November 2022 $46.51 $48.56
October 2022 $40.56 $42.35
September 2022 $41.17 $42.98
August 2022 $46.41 $48.46
July 2022 $46.99 $49.06
June 2022 $46.99 $49.06
May 2022 $49.77 $52.57
April 2022 $49.47 $52.25
March 2022 $52.60 $55.55
February 2022 $54.19 $57.23
January 2022 $56.41 $59.58
December 2021 $56.68 $59.86
November 2021 $55.66 $60.12
October 2021 $57.80 $62.43
September 2021 $57.18 $61.76
August 2021 $59.34 $64.09
July 2021 $58.53 $63.21
June 2021 $62.03 $66.99
May 2021 $61.28 $66.65
April 2021 $60.20 $65.47
March 2021 $59.17 $64.36
February 2021 $59.51 $64.73
January 2021 $58.69 $63.83
December 2020 $57.04 $62.04
November 2020 $53.26 $58.62
October 2020 $48.58 $53.47
September 2020 $47.97 $52.80
August 2020 $48.42 $53.30
July 2020 $46.98 $51.71
June 2020 $43.24 $47.60
May 2020 $40.54 $45.04
April 2020 $39.30 $43.66
March 2020 $36.43 $40.47
February 2020 $43.85 $48.71
January 2020 $45.54 $50.59
December 2019 $48.40 $53.76
November 2019 $45.03 $51.17
October 2019 $45.03 $51.17
September 2019 $43.13 $49.02
August 2019 $42.47 $48.27
July 2019 $44.16 $50.18
June 2019 $45.26 $51.44
May 2019 $42.80 $49.12
April 2019 $46.04 $52.84
March 2019 $45.05 $51.71
February 2019 $44.54 $51.12
January 2019 $45.03 $51.68
December 2018 $41.08 $47.15
November 2018 $42.33 $49.47
October 2018 $40.44 $47.26
September 2018 $44.31 $51.78
August 2018 $44.76 $52.31
July 2018 $46.29 $54.10
June 2018 $44.93 $52.51
May 2018 $47.13 $55.53
April 2018 $48.25 $56.85
March 2018 $49.56 $58.40
February 2018 $49.17 $57.93
January 2018 $52.14 $61.44
December 2017 $48.29 $56.90
November 2017 $46.59 $55.85
October 2017 $46.53 $55.78
September 2017 $45.06 $54.02
August 2017 $45.05 $54.01
July 2017 $44.04 $52.79
June 2017 $41.74 $50.04
May 2017 $41.28 $49.84
April 2017 $40.33 $48.70
March 2017 $39.58 $47.79
February 2017 $38.23 $46.16
January 2017 $37.47 $45.24
December 2016 $35.16 $42.45
November 2016 $35.35 $43.27
October 2016 $36.87 $45.14
September 2016 $37.26 $45.61
August 2016 $36.28 $44.41
July 2016 $35.92 $43.97
June 2016 $34.18 $41.84
May 2016 $32.76 $40.47
April 2016 $33.92 $41.90
March 2016 $33.69 $41.62
February 2016 $29.93 $36.98
January 2016 $30.22 $37.34
December 2015 $31.88 $39.39
November 2015 $33.03 $41.37
October 2015 $33.80 $42.34
September 2015 $31.85 $39.89
August 2015 $32.49 $40.69
July 2015 $35.84 $44.89
June 2015 $38.35 $48.04
May 2015 $39.52 $49.95
April 2015 $41.02 $51.84
March 2015 $38.24 $48.33
February 2015 $38.77 $49
January 2015 $37.20 $47.02
December 2014 $37.21 $47.03
November 2014 $38.84 $49.78
October 2014 $39.34 $50.43
September 2014 $39.04 $50.04
August 2014 $42.10 $53.96
July 2014 $40.74 $52.22
June 2014 $40.33 $51.70
May 2014 $39.41 $50.95
April 2014 $38.33 $49.56
March 2014 $37.96 $49.08
February 2014 $36.65 $47.38
January 2014 $35.45 $45.83
December 2013 $38.53 $49.81
November 2013 $38.58 $50.35
October 2013 $38.80 $50.64
September 2013 $37.28 $48.65
August 2013 $34.77 $45.38
July 2013 $35.66 $46.54
June 2013 $35.29 $46.06
May 2013 $37.37 $49.22
April 2013 $39.08 $51.47
March 2013 $38.54 $50.76
February 2013 $38.93 $51.28
January 2013 $39.54 $52.08
December 2012 $39.63 $52.20
November 2012 $37.12 $49
October 2012 $36.53 $48.23

IEMG

Price: $53.44

52 week price:
45.57
53.44

Dividend Yield: 0.02%

5-year range yield:
0.02%
4.59%

Forward Dividend Yield: 3.66%

Payout Ratio: 44.40%

Payout Ratio Range:
44.40%
44.40%

Dividend Per Share: 1.95 USD

Earnings Per Share: 4.40 USD

P/E Ratio: 11.41

Exchange: PCX

Volume: 18.3 million

Market Capitalization: 59.5 billion

Average Dividend Frequency: 2

Years Paying Dividends: 12

DGR3: 14.16%

DGR5: 8.35%

DGR10: 8.97%

Links: