Japan Exchange Group, Inc. ( JPXGY) - Stock Earnings
JPXGY Quarterly earnings
Analyst consensus estimates are available to paid members.
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2025Q2 | 118.4 million USD | 302.1 million USD |
| 2025Q3 | 120.5 million USD | 315.7 million USD |
| 2025Q4 | 132.8 million USD | 327.3 million USD |
| 2026Q3 Est. | — | — |
JPXGY Yearly earnings
Analyst consensus estimates are available to paid members.
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2023 | 348.9 million USD | 1.0 billion USD |
| 2024 | 401.7 million USD | 1.0 billion USD |
| 2025 | 409.0 million USD | 1.1 billion USD |
| 2026 Est. | — | — |
JPXGY
Price: $13.37
52 week price:
Dividend Yield: 2.47%
Earnings Per Share: 0.48 USD
P/E Ratio: 24.54
Exchange: PNK
Sector: Financial Services
Industry: Financial Data & Stock Exchanges
Market Capitalization: 13.7 billion