Lakeland Bancorp, Inc. dividends
Last dividend for Lakeland Bancorp, Inc. (LBAI) as of Dec. 4, 2023 is 0.15 USD. The forward dividend yield for LBAI as of Dec. 4, 2023 is 4.27%. Average dividend growth rate for stock Lakeland Bancorp, Inc. (LBAI) for past three years is 5.40%.
Dividend history for stock LBAI (Lakeland Bancorp, Inc.) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history, payout ratio history and split, spin-off and special dividends.
Lakeland Bancorp, Inc. Dividends
Ex-dividend date | Payable date | Dividend amount (change) | Adjusted Price | Close Price |
---|---|---|---|---|
2023-11-03 | 2023-11-16 | 0.1450 USD (3.57%) | 11.28 USD | 11.28 USD |
2023-08-04 | 2023-08-16 | 0.1400 USD | 15.11 USD | 15.11 USD |
2023-05-05 | 2023-05-17 | 0.1400 USD | 12.79 USD | 12.79 USD |
2023-02-03 | 2023-02-16 | 0.1400 USD | 19.55 USD | 19.78 USD |
2022-11-04 | 2022-11-17 | 0.1400 USD | 18.33 USD | 18.68 USD |
2022-08-05 | 2022-08-17 | 0.1400 USD | 15.25 USD | 15.67 USD |
2022-05-06 | 2022-05-18 | 0.1400 USD | 14.50 USD | 15.04 USD |
2022-02-04 | 2022-02-17 | 0.1400 USD | 17.87 USD | 18.71 USD |
2021-11-04 | 2021-11-15 | 0.1400 USD | 17.57 USD | 18.53 USD |
2021-07-30 | 2021-08-13 | 0.1400 USD | 15.41 USD | 16.37 USD |
2021-05-06 | 2021-05-18 | 0.1400 USD (16.67%) | 17.51 USD | 18.75 USD |
2021-02-05 | 2021-02-17 | 0.1200 USD | 13.25 USD | 14.29 USD |
2020-11-02 | 2020-11-13 | 0.1200 USD | 10.12 USD | 11.01 USD |
2020-07-31 | 2020-08-17 | 0.1200 USD | 9.25 USD | 10.18 USD |
2020-05-08 | 2020-05-20 | 0.1200 USD | 9.91 USD | 11.04 USD |
2020-02-03 | 2020-02-14 | 0.1200 USD | 14.43 USD | 16.27 USD |
2019-11-01 | 2019-11-15 | 0.1200 USD | 14.67 USD | 16.67 USD |
2019-08-02 | 2019-08-15 | 0.1200 USD | 13.77 USD | 15.76 USD |
2019-05-08 | 2019-05-17 | 0.1200 USD | 14.37 USD | 16.58 USD |
2019-02-07 | 2019-02-15 | 0.1200 USD | 13.66 USD | 15.88 USD |
2018-11-02 | 2018-11-15 | 0.1200 USD | 14.06 USD | 16.46 USD |
2018-08-03 | 2018-08-15 | 0.1200 USD | 16.32 USD | 19.25 USD |
2018-05-04 | 2018-05-15 | 0.1200 USD (20%) | 16.44 USD | 19.50 USD |
2018-02-02 | 2018-02-15 | 0.1000 USD | 17.10 USD | 20.40 USD |
2017-11-03 | 2017-11-15 | 0.1000 USD | 17.05 USD | 20.45 USD |
2017-07-27 | 2017-08-15 | 0.1000 USD | 15.89 USD | 19.15 USD |
2017-05-03 | 2017-05-16 | 0.1000 USD (5.26%) | 16.14 USD | 19.55 USD |
2017-02-06 | 0.0950 USD (-5%) | 16.58 USD | 19.00 USD | |
2017-02-03 | 2017-02-17 | 0.1000 USD | 15.65 USD | 19.05 USD |
2016-11-03 | 2016-11-15 | 0.1000 USD | 11.56 USD | 14.15 USD |
2016-08-01 | 2016-08-12 | 0.1000 USD | 9.57 USD | 11.79 USD |
2016-05-04 | 2016-05-16 | 0.1000 USD (25%) | 8.76 USD | 10.88 USD |
2016-02-08 | 2016-02-17 | 0.0800 USD | 8.26 USD | 10.35 USD |
2015-11-04 | 2015-11-16 | 0.0800 USD | 9.27 USD | 11.71 USD |
2015-07-31 | 2015-08-14 | 0.0800 USD | 8.89 USD | 11.30 USD |
2015-04-30 | 2015-05-15 | 0.0800 USD | 8.86 USD | 11.35 USD |
2015-02-06 | 2015-02-17 | 0.0800 USD | 8.70 USD | 11.23 USD |
2014-10-30 | 2014-11-14 | 0.0800 USD | 8.44 USD | 10.97 USD |
2014-07-31 | 2014-08-15 | 0.0800 USD (14.29%) | 7.67 USD | 10.04 USD |
2014-05-06 | 2014-05-15 | 0.0700 USD | 7.29 USD | 9.61 USD |
2014-02-06 | 2014-02-18 | 0.0700 USD | 7.45 USD | 9.90 USD |
2013-11-01 | 2013-11-15 | 0.0700 USD | 7.89 USD | 10.55 USD |
2013-08-01 | 2013-08-15 | 0.0700 USD | 8.07 USD | 10.86 USD |
2013-04-26 | 2013-05-15 | 0.0700 USD | 6.55 USD | 8.87 USD |
2013-01-29 | 2013-02-15 | 0.0700 USD (5.00%) | 6.91 USD | 9.43 USD |
2012-10-31 | 0.0667 USD (-4.76%) | 6.88 USD | 9.46 USD | |
2012-10-29 | 2012-11-15 | 0.0700 USD (16.67%) | - | - |
2012-07-27 | 2012-08-15 | 0.0600 USD | 6.96 USD | 9.63 USD |
2012-04-26 | 2012-05-15 | 0.0600 USD (20%) | 6.39 USD | 8.90 USD |
2012-02-01 | 2012-02-15 | 0.0500 USD | 6.61 USD | 9.26 USD |
2011-10-27 | 2011-11-15 | 0.0500 USD | 6.28 USD | 8.85 USD |
2011-07-27 | 2011-08-15 | 0.0500 USD | 6.03 USD | 8.56 USD |
2011-04-27 | 2011-05-16 | 0.0500 USD | 6.71 USD | 9.58 USD |
2011-01-27 | 2011-02-15 | 0.0500 USD | 6.41 USD | 9.21 USD |
2010-10-27 | 2010-11-15 | 0.0500 USD (25%) | 5.49 USD | 7.93 USD |
2010-07-28 | 2010-08-16 | 0.0400 USD | 5.28 USD | 7.67 USD |
2010-04-28 | 2010-05-17 | 0.0400 USD | 6.31 USD | 9.22 USD |
2010-01-27 | 2010-02-15 | 0.0400 USD | 4.35 USD | 6.39 USD |
2009-10-29 | 2009-11-13 | 0.0400 USD | 3.64 USD | 5.38 USD |
2009-08-03 | 2009-08-14 | 0.0400 USD (-55.56%) | 5.17 USD | 7.71 USD |
2009-04-28 | 2009-05-15 | 0.0900 USD | 4.76 USD | 7.14 USD |
2009-01-28 | 2009-02-13 | 0.0900 USD | 4.61 USD | 7.00 USD |
2008-10-29 | 2008-11-14 | 0.0900 USD | 5.90 USD | 9.06 USD |
2008-07-29 | 2008-08-15 | 0.0900 USD | 6.36 USD | 9.87 USD |
2008-04-28 | 2008-05-15 | 0.0900 USD | 8.47 USD | 13.28 USD |
2008-01-29 | 2008-02-15 | 0.0900 USD | 6.78 USD | 10.69 USD |
2007-10-29 | 2007-11-15 | 0.0900 USD (12.50%) | 7.18 USD | 11.41 USD |
2007-07-27 | 2007-08-15 | 0.0800 USD | 5.70 USD | 9.12 USD |
2007-04-26 | 2007-05-15 | 0.0800 USD | 6.84 USD | 11.06 USD |
2007-01-29 | 2007-02-15 | 0.0800 USD | 7.39 USD | 12.03 USD |
2006-10-27 | 2006-11-15 | 0.0800 USD | 6.79 USD | 11.12 USD |
2006-07-27 | 2006-08-15 | 0.0800 USD | 7.18 USD | 11.86 USD |
2006-04-26 | 2006-05-15 | 0.0800 USD | 6.88 USD | 11.43 USD |
2006-01-27 | 2006-02-15 | 0.0800 USD | 7.32 USD | 12.24 USD |
2005-10-26 | 2005-11-15 | 0.0800 USD | 7.04 USD | 11.85 USD |
2005-07-27 | 2005-08-15 | 0.0800 USD (14.29%) | 7.35 USD | 12.46 USD |
2005-04-27 | 2005-05-13 | 0.0700 USD | 6.78 USD | 11.56 USD |
2005-01-27 | 2005-02-15 | 0.0700 USD | 7.47 USD | 12.83 USD |
2004-10-27 | 2004-11-15 | 0.0700 USD | 7.69 USD | 13.27 USD |
2004-07-28 | 2004-08-13 | 0.0700 USD | 7.27 USD | 12.62 USD |
2004-04-28 | 2004-05-14 | 0.0700 USD | 7.16 USD | 12.51 USD |
2004-01-28 | 2004-02-13 | 0.0700 USD | 7.35 USD | 12.94 USD |
2003-10-29 | 2003-11-14 | 0.0700 USD | 7.07 USD | 12.51 USD |
2003-07-29 | 2003-08-15 | 0.0700 USD | 6.61 USD | 11.78 USD |
2003-04-28 | 2003-05-15 | 0.0700 USD | 6.64 USD | 11.90 USD |
2003-01-29 | 2003-02-14 | 0.0700 USD | 7.08 USD | 12.77 USD |
2002-10-29 | 2002-11-15 | 0.0700 USD (16.67%) | 7.61 USD | 13.80 USD |
2002-07-29 | 2002-08-15 | 0.0600 USD | 8.19 USD | 14.92 USD |
2002-04-26 | 2002-05-15 | 0.0600 USD | 6.93 USD | 12.69 USD |
2002-01-29 | 2002-02-15 | 0.0600 USD | 6.24 USD | 11.49 USD |
2001-10-29 | 2001-11-15 | 0.0600 USD | 5.48 USD | 10.14 USD |
2001-07-27 | 2001-08-15 | 0.0600 USD (20%) | 5.45 USD | 10.15 USD |
2001-04-25 | 2001-05-15 | 0.0500 USD | 3.56 USD | 6.67 USD |
2001-01-29 | 2001-02-15 | 0.0500 USD | 3.58 USD | 6.77 USD |
2000-10-27 | 2000-11-15 | 0.0500 USD | 3.60 USD | 6.85 USD |
2000-07-27 | 2000-08-15 | 0.0500 USD | 3.99 USD | 7.65 USD |
2000-04-26 | 2000-05-15 | 0.0500 USD | 3.55 USD | 6.85 USD |
2000-01-26 | 2000-02-15 | 0.0500 USD (-30.04%) | 3.35 USD | 6.20 USD |
1999-10-27 | 1999-11-15 | 0.0715 USD | 4.17 USD | 7.82 USD |
1999-07-28 | 1999-08-16 | 0.0715 USD | 4.77 USD | 9.02 USD |
1999-04-28 | 1999-05-14 | 0.0715 USD | 5.49 USD | 10.47 USD |
1999-01-27 | 1999-02-15 | 0.0715 USD (-4.71%) | 5.54 USD | 10.64 USD |
1998-10-28 | 1998-11-13 | 0.0750 USD | 6.81 USD | 16.88 USD |
1998-07-29 | 1998-08-14 | 0.0750 USD | 6.81 USD | 16.88 USD |
1998-04-28 | 1998-05-13 | 0.0750 USD | 6.81 USD | 16.88 USD |
1998-01-28 | 1998-02-13 | 0.0750 USD (3.45%) | 6.81 USD | 16.88 USD |
1997-10-28 | 1997-11-14 | 0.0725 USD | 6.81 USD | 16.88 USD |
1997-07-29 | 1997-08-15 | 0.0725 USD | 6.81 USD | 16.88 USD |
1997-04-28 | 1997-05-15 | 0.0725 USD | 6.81 USD | 16.88 USD |
1997-01-29 | 1997-02-14 | 0.0725 USD (11.54%) | 6.81 USD | 16.88 USD |
1996-10-29 | 1996-11-15 | 0.0650 USD | 6.81 USD | 16.88 USD |
1996-07-26 | 1996-08-15 | 0.0650 USD | 6.81 USD | 16.88 USD |
1996-04-26 | 1996-05-15 | 0.0650 USD | 6.81 USD | 16.88 USD |
1996-01-29 | 1996-02-15 | 0.0650 USD (107.67%) | 6.81 USD | 16.88 USD |
1995-10-26 | 1995-11-15 | 0.0313 USD (-60.88%) | 6.81 USD | 16.88 USD |
1995-10-11 | 1995-10-25 | 0.0800 USD (28%) | - | - |
1995-07-27 | 1995-08-15 | 0.0625 USD | 6.81 USD | 16.88 USD |
1995-04-24 | 1995-05-12 | 0.0625 USD | 6.81 USD | 16.88 USD |
1995-01-25 | 1995-02-13 | 0.0625 USD (19.05%) | 6.81 USD | 16.88 USD |
1994-10-25 | 1994-11-14 | 0.0525 USD | 6.81 USD | 16.88 USD |
1994-07-25 | 1994-08-12 | 0.0525 USD | 6.81 USD | 16.88 USD |
1994-04-25 | 1994-05-13 | 0.0525 USD | 6.81 USD | 16.88 USD |
1994-01-24 | 1994-02-11 | 0.0525 USD (10.53%) | 6.81 USD | 16.88 USD |
1993-10-25 | 1993-11-12 | 0.0475 USD | 6.81 USD | 16.88 USD |
1993-07-26 | 1993-08-13 | 0.0475 USD (5.56%) | 6.81 USD | 16.88 USD |
1993-04-26 | 1993-05-14 | 0.0450 USD | 6.81 USD | 16.88 USD |
1993-01-25 | 1993-02-14 | 0.0450 USD (-10%) | 6.81 USD | 16.88 USD |
1992-10-23 | 1992-11-13 | 0.0500 USD | - | - |
1992-07-24 | 1992-08-14 | 0.0500 USD | - | - |
1992-04-24 | 1992-05-15 | 0.0500 USD | - | - |
1992-01-27 | 1992-02-14 | 0.0500 USD | - | - |
1991-10-25 | 1991-11-15 | 0.0500 USD | - | - |
LBAI
List: Contenders
Price: 13.38USD
Dividend Yield: 4.53%
Forward Dividend Yield: 4.27%
Payout Ratio: 48.33%
Dividend Per Share: 0.58 USD
Earnings Per Share: 1.20 USD
P/E Ratio: 8.65
Exchange: NMS
Sector: Financial Services
Industry: Banks - Regional
Volume: 127100
Market Capitalization: 832.4 million
Average Dividend Frequency: 4
Years Paying Dividends: 33
DGR3: 5.40%
DGR5: 2.70%
DGR10: 6.76%
DGR20: 5.71%