MFS Global Equity Fund Class A ( MWEFX) - Dividend Growth Rate (DGR)
MWEFX Dividend Growth Rate for past 3 years (DGR3)
Dividend history for stock MWEFX (MFS Global Equity Fund Class A) including dividend growth rate predictions based on history.
| Year | Dividend | Estimated Yield on Cost |
|---|---|---|
| 2036 | 154.477USD | 363.30% |
| 2035 | 118.829USD | 279.47% |
| 2034 | 91.407USD | 214.97% |
| 2033 | 70.313USD | 165.36% |
| 2032 | 54.087USD | 127.20% |
| 2031 | 41.605USD | 97.85% |
| 2030 | 32.004USD | 75.27% |
| 2029 | 24.618USD | 57.90% |
| 2028 | 18.937USD | 44.54% |
| 2027 | 14.567USD | 34.26% |
| 2026 | 11.205USD | 26.35% |
MWEFX Dividend Growth Rate for past 5 years (DGR5)
| Year | Dividend | Estimated Yield on Cost |
|---|---|---|
| 2036 | 154.477USD | 363.30% |
| 2035 | 118.829USD | 279.47% |
| 2034 | 91.407USD | 214.97% |
| 2033 | 70.313USD | 165.36% |
| 2032 | 54.087USD | 127.20% |
| 2031 | 41.605USD | 97.85% |
| 2030 | 32.004USD | 75.27% |
| 2029 | 24.618USD | 57.90% |
| 2028 | 18.937USD | 44.54% |
| 2027 | 14.567USD | 34.26% |
| 2026 | 11.205USD | 26.35% |
MWEFX Dividend Growth Rate for past 10 years (DGR10)
| Year | Dividend | Estimated Yield on Cost |
|---|---|---|
| 2036 | 154.477USD | 363.30% |
| 2035 | 118.829USD | 279.47% |
| 2034 | 91.407USD | 214.97% |
| 2033 | 70.313USD | 165.36% |
| 2032 | 54.087USD | 127.20% |
| 2031 | 41.605USD | 97.85% |
| 2030 | 32.004USD | 75.27% |
| 2029 | 24.618USD | 57.90% |
| 2028 | 18.937USD | 44.54% |
| 2027 | 14.567USD | 34.26% |
| 2026 | 11.205USD | 26.35% |
MWEFX
Price: $42.52
Dividend Yield: 20.12%
Forward Dividend Yield: 20.12%
Dividend Per Share: 8.62 USD
Earnings Per Share: 1.72 USD
P/E Ratio: 22.89
Exchange: NAS
Sector: Financial Services
Industry: Asset Management - Global
Market Capitalization: 1.5 billion
Average Dividend Frequency: 1
Years Paying Dividends: 21
DGR3: 30.00%
DGR5: 30.00%
DGR10: 30.00%