NewMarket Corporation dividends

The current dividend payout for stock NewMarket Corporation (NEU) as of June 1, 2023 is 8.40 USD. The forward dividend yield for NEU as of June 1, 2023 is 2.15%. Average dividend growth rate for stock NewMarket Corporation (NEU) for past three years is 5.45%.

Dividend history for stock NEU (NewMarket Corporation) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history, payout ratio history and split, spin-off and special dividends.

NewMarket Corporation Dividends

Ex-dividend datePayable dateDividend amount (change) Adjusted PriceClose Price
2023-03-14 2023-04-03 2.100 USD 347.43 USD 347.43 USD
2022-12-14 2023-01-03 2.100 USD 310.65 USD 310.65 USD
2022-09-14 2022-10-03 2.100 USD 292.99 USD 294.95 USD
2022-06-14 2022-07-01 2.100 USD 285.32 USD 289.28 USD
2022-03-14 2022-04-01 2.100 USD 307.65 USD 314.13 USD
2021-12-14 2022-01-03 2.100 USD 317.47 USD 326.31 USD
2021-09-14 2021-10-01 2.100 USD (10.53%) 313.11 USD 323.88 USD
2021-06-14 2021-07-01 1.900 USD 317.66 USD 330.68 USD
2021-03-12 2021-04-01 1.900 USD 372.57 USD 390.04 USD
2020-12-14 2021-01-04 1.900 USD 376.86 USD 396.46 USD
2020-09-14 2020-10-01 1.900 USD 348.41 USD 368.31 USD
2020-06-12 2020-07-01 1.900 USD 371.42 USD 394.68 USD
2020-03-13 2020-04-01 1.900 USD 347.85 USD 371.41 USD
2019-12-13 2020-01-02 1.900 USD 447.11 USD 479.90 USD
2019-09-13 2019-10-01 1.900 USD (8.57%) 423.15 USD 455.97 USD
2019-06-14 2019-07-01 1.750 USD 372.88 USD 403.47 USD
2019-03-14 2019-04-01 1.750 USD 399.85 USD 434.53 USD
2018-12-14 2019-01-02 1.750 USD 361.21 USD 394.11 USD
2018-09-14 2018-10-01 1.750 USD 362.98 USD 397.81 USD
2018-06-14 2018-07-02 1.750 USD 357.61 USD 393.66 USD
2018-03-14 2018-04-02 1.750 USD 377.40 USD 417.29 USD
2017-12-14 2018-01-02 1.750 USD 343.36 USD 381.23 USD
2017-09-14 2017-10-02 1.750 USD 378.17 USD 421.80 USD
2017-06-13 2017-07-03 1.750 USD 417.38 USD 467.47 USD
2017-03-13 2017-04-03 1.750 USD (9.38%) 395.36 USD 444.47 USD
2016-12-13 2017-01-02 1.600 USD 382.51 USD 431.75 USD
2016-09-13 2016-10-01 1.600 USD 369.26 USD 418.36 USD
2016-06-13 2016-07-01 1.600 USD 351.83 USD 400.13 USD
2016-03-11 2016-04-01 1.600 USD 340.13 USD 388.35 USD
2015-12-11 2016-01-01 1.600 USD (14.29%) 331.34 USD 379.92 USD
2015-09-11 2015-10-01 1.400 USD 334.84 USD 385.55 USD
2015-06-11 2015-07-01 1.400 USD 401.27 USD 463.70 USD
2015-03-12 2015-04-01 1.400 USD 401.96 USD 465.91 USD
2014-12-11 2015-01-01 1.400 USD (27.27%) 331.09 USD 384.92 USD
2014-09-11 2014-10-01 1.100 USD 345.16 USD 402.74 USD
2014-06-12 2014-07-01 1.100 USD 325.97 USD 381.39 USD
2014-03-13 2014-04-01 1.100 USD 321.86 USD 377.66 USD
2013-12-12 2014-01-01 1.100 USD (22.22%) 275.53 USD 324.24 USD
2013-09-12 2013-10-01 0.900 USD 240.82 USD 284.36 USD
2013-06-13 2013-07-01 0.900 USD 234.97 USD 278.33 USD
2013-03-13 2013-04-01 0.900 USD (20%) 219.70 USD 261.10 USD
2012-12-05 2012-12-21 0.750 USD (-97%) 227.25 USD 271.00 USD
2012-11-05 2012-11-27 25.000 USD (3233.33%) Special 214.20 USD 250.87 USD
2012-09-13 2012-10-01 0.750 USD 213.66 USD 255.51 USD
2012-06-13 2012-07-02 0.750 USD 172.65 USD 207.08 USD
2012-03-13 2012-04-02 0.750 USD 150.07 USD 180.64 USD
2011-12-13 2012-01-01 0.750 USD (25%) 159.49 USD 192.78 USD
2011-09-13 2011-10-01 0.600 USD 131.19 USD 159.18 USD
2011-06-13 2011-07-01 0.600 USD (36.36%) 127.06 USD 154.75 USD
2011-03-11 2011-04-01 0.440 USD 106.83 USD 130.61 USD
2010-12-13 2011-01-01 0.440 USD (17.33%) 101.43 USD 124.43 USD
2010-09-13 2010-10-01 0.375 USD 87.98 USD 108.30 USD
2010-06-11 2010-07-01 0.375 USD 81.08 USD 100.16 USD
2010-03-11 2010-04-01 0.375 USD 83.47 USD 103.51 USD
2009-12-11 2010-01-01 0.375 USD (50%) 88.67 USD 110.36 USD
2009-09-11 2009-10-01 0.250 USD 70.67 USD 88.26 USD
2009-06-11 2009-07-01 0.250 USD (25%) 59.82 USD 74.92 USD
2009-03-12 2009-04-01 0.200 USD 27.46 USD 34.51 USD
2008-12-11 2009-01-01 0.200 USD 27.21 USD 34.40 USD
2008-09-11 2008-10-01 0.200 USD 48.47 USD 61.61 USD
2008-06-11 2008-07-01 0.200 USD 60.27 USD 76.86 USD
2008-03-12 2008-04-01 0.200 USD 55.26 USD 70.66 USD
2007-12-12 2008-01-01 0.200 USD (60%) 43.03 USD 55.18 USD
2007-09-12 2007-10-01 0.125 USD 35.05 USD 45.11 USD
2007-06-13 2007-07-01 0.125 USD 36.30 USD 46.85 USD
2007-03-13 2007-04-01 0.125 USD 32.07 USD 41.50 USD
2006-12-13 2007-01-01 0.125 USD 45.94 USD 59.62 USD
2006-09-13 2006-10-01 0.125 USD 43.60 USD 56.70 USD
2006-06-13 2006-07-01 0.125 USD 29.92 USD 39.00 USD
2006-03-14 2006-04-03 0.125 USD (66.67%) 29.45 USD 38.50 USD
2003-08-06 2003-08-20 0.075 USD 10.27 USD 11.98 USD
2003-05-07 2003-05-21 0.075 USD 7.67 USD 8.95 USD
2003-02-05 2003-02-19 0.075 USD 6.98 USD 8.15 USD
2002-10-30 2002-11-13 0.075 USD 4.81 USD 5.61 USD
2002-07-30 2002-08-13 0.075 USD 3.19 USD 3.72 USD
2002-04-30 2002-05-14 0.075 USD 4.41 USD 1.03 USD
2002-02-05 2002-02-19 0.075 USD 4.71 USD 1.10 USD
2001-10-31 2001-11-14 0.075 USD (50%) 3.73 USD 0.87 USD
2001-07-30 2001-08-16 0.050 USD (-25.04%) 5.40 USD 1.26 USD
2001-04-27 2001-05-15 0.067 USD 5.70 USD 1.33 USD
2001-01-30 2001-02-13 0.067 USD 7.80 USD 1.82 USD
2000-10-27 2000-11-14 0.067 USD 6.96 USD 1.63 USD
2000-07-28 2000-08-15 0.067 USD (-78.83%) 9.11 USD 2.13 USD
2000-06-13 2000-07-01 0.315 USD (372.26%) 10.72 USD 14.06 USD
2000-04-28 2000-05-16 0.067 USD (-78.83%) 12.06 USD 2.88 USD
2000-03-13 2000-04-01 0.315 USD (372.26%) 10.73 USD 14.38 USD
2000-01-07 2000-01-25 0.067 USD (-78.83%) 15.92 USD 3.88 USD
1999-12-13 2000-01-01 0.315 USD 13.70 USD 18.75 USD
1999-09-13 1999-10-01 0.315 USD (1.61%) 19.33 USD 26.88 USD
1999-06-11 1999-07-01 0.310 USD 16.66 USD 23.44 USD
1999-03-11 1999-04-01 0.310 USD 16.01 USD 22.81 USD
1998-12-11 1999-01-04 0.310 USD 19.91 USD 28.75 USD
1998-09-11 1998-10-01 0.310 USD 15.20 USD 22.19 USD
1998-06-11 1998-07-01 0.310 USD 23.22 USD 34.38 USD
1998-03-12 1998-04-01 0.310 USD 27.83 USD 41.56 USD
1997-12-11 1998-01-01 0.310 USD (-50.40%) 27.21 USD 40.94 USD
1997-09-11 1997-10-01 0.625 USD 29.27 USD 44.38 USD
1997-06-12 1997-07-01 0.625 USD 30.49 USD 46.88 USD
1997-03-07 1997-04-01 0.625 USD 29.68 USD 46.25 USD
1996-12-12 1997-01-01 0.625 USD 28.09 USD 44.38 USD
1996-09-12 1996-10-01 0.625 USD (400%) 27.70 USD 44.38 USD
1996-09-11 0.125 USD (-80%) 34.93 USD 45.00 USD
1996-06-12 1996-07-01 0.625 USD 31.17 USD 50.63 USD
1996-03-13 1996-04-01 0.625 USD 32.30 USD 53.13 USD
1995-12-13 1996-01-01 0.625 USD 37.55 USD 62.50 USD
1995-09-13 1995-10-01 0.625 USD (400%) 33.46 USD 56.25 USD
1995-09-12 0.125 USD (-80%) 44.12 USD 57.50 USD
1995-06-13 1995-07-01 0.625 USD (400%) 33.10 USD 56.25 USD
1995-06-08 0.125 USD 43.92 USD 57.50 USD
1995-03-10 0.125 USD (-80%) 38.59 USD 50.63 USD
1995-03-09 1995-04-01 0.625 USD 29.09 USD 50.00 USD
1994-12-09 1995-01-01 0.625 USD 29.45 USD 51.25 USD
1994-09-09 1994-10-01 0.625 USD 31.93 USD 56.25 USD
1994-06-09 1994-07-01 0.625 USD 35.45 USD 63.13 USD
1994-03-17 1994-04-01 0.625 USD (-98.18%) 34.06 USD 61.25 USD
1994-03-11 34.375 USD (4483.33%) 33.03 USD 60.00 USD
1993-12-09 1994-01-01 0.750 USD 31.13 USD 93.13 USD
1993-09-09 1993-10-01 0.750 USD (50%) 30.05 USD 90.63 USD
1993-06-07 1993-07-01 0.500 USD 32.20 USD 97.92 USD
1993-03-09 1993-04-01 0.500 USD 31.22 USD 95.42 USD
1992-12-09 1993-01-01 0.500 USD 31.87 USD 97.92 USD
1992-09-09 1992-10-01 0.500 USD 28.87 USD 89.17 USD
1992-06-09 1992-07-01 0.500 USD 31.26 USD 97.08 USD
1992-03-10 1992-04-01 0.500 USD 26.70 USD 83.33 USD
1991-12-10 1992-01-01 0.500 USD 26.01 USD 81.67 USD
1991-09-10 1991-10-01 0.500 USD 25.06 USD 79.17 USD
1991-06-10 1991-07-01 0.500 USD 30.14 USD 95.83 USD
1991-03-11 1991-04-01 0.500 USD 31.03 USD 99.17 USD
1990-12-10 1991-01-01 0.500 USD 24.91 USD 80.00 USD
1990-09-10 1990-10-01 0.500 USD 27.85 USD 90.00 USD
1990-06-11 1990-07-01 0.500 USD 30.77 USD 100.00 USD
1990-03-09 1990-04-01 0.500 USD (-90.91%) 26.41 USD 86.25 USD
1989-12-11 1990-01-01 5.500 USD (1275%) 25.88 USD 85.00 USD
1989-09-11 1989-10-01 0.400 USD 24.70 USD 86.25 USD
1989-06-09 0.400 USD 24.59 USD 86.25 USD
1989-03-09 0.400 USD 22.11 USD 77.92 USD
1988-12-09 0.400 USD (9.09%) 19.29 USD 68.33 USD
1988-09-08 0.367 USD 19.76 USD 70.42 USD
1988-06-09 0.367 USD 20.59 USD 73.75 USD
1988-03-08 0.367 USD (10.00%) 21.19 USD 76.25 USD
1987-12-08 0.333 USD 14.63 USD 52.92 USD
1987-09-08 0.333 USD 24.50 USD 89.17 USD
1987-06-09 0.333 USD 25.43 USD 92.92 USD
1987-03-10 0.333 USD (5.26%) 25.34 USD 92.92 USD
1986-12-09 0.317 USD (18.75%) 16.53 USD 60.83 USD
1986-09-09 0.267 USD 16.34 USD 60.42 USD
1986-06-10 0.267 USD 17.16 USD 63.75 USD
1986-03-10 0.267 USD (6.67%) 16.87 USD 62.92 USD
1985-12-10 0.250 USD (7.14%) 13.35 USD 50.00 USD
1985-09-10 0.233 USD 10.24 USD 38.54 USD

NEU

List: Challengers

Price: 399.29USD

52 week range price:
280.28
404.60

Dividend Yield: 2.11%

5-year range yield:
1.58%
2.90%

Forward Dividend Yield: 2.15%

Payout Ratio: 32.53%

Payout Ratio Range:
10.00%
46.30%

Dividend Per Share: 8.40 USD

Earnings Per Share: 25.82 USD

P/E Ratio: 12.35

Exchange: NYQ

Sector: Basic Materials

Industry: Specialty Chemicals

Volume: 40300

Ebitda: 386.5 million

Market Capitalization: 3.8 billion

Average Dividend Frequency: 3

Years Paying Dividends: 18

DGR3: 5.45%

DGR5: 4.64%

DGR10: 12.10%

Links: