Norfolk Southern Corporation dividends

Last dividend for Norfolk Southern Corporation (NSC) as of April 24, 2024 is 1.35 USD. The forward dividend yield for NSC as of April 24, 2024 is 2.20%. Average dividend growth rate for stock Norfolk Southern Corporation (NSC) for past three years is 11.42%.

Dividend history for stock NSC (Norfolk Southern Corporation) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history, payout ratio history and split, spin-off and special dividends.

Norfolk Southern Corporation Dividends

Ex-dividend datePayable dateDividend amount (change) Adjusted PriceClose Price
2024-02-01 2024-02-20 1.3500 USD 234.26 USD 234.26 USD
2023-11-02 2023-11-20 1.3500 USD 187.57 USD 187.57 USD
2023-08-03 2023-08-21 1.3500 USD 236.66 USD 236.66 USD
2023-05-04 2023-05-20 1.3500 USD 203.93 USD 203.93 USD
2023-02-02 2023-02-21 1.3500 USD (8.87%) 253.15 USD 254.84 USD
2022-11-03 2022-11-21 1.2400 USD 224.47 USD 227.21 USD
2022-08-05 2022-08-20 1.2400 USD 246.63 USD 251.02 USD
2022-05-05 2022-05-20 1.2400 USD 251.13 USD 256.87 USD
2022-02-03 2022-02-21 1.2400 USD (13.76%) 268.40 USD 275.82 USD
2021-11-04 2021-11-19 1.0900 USD 275.67 USD 284.55 USD
2021-08-06 2021-08-20 1.0900 USD (10.10%) 247.08 USD 256.01 USD
2021-05-06 2021-05-20 0.9900 USD 275.77 USD 286.97 USD
2021-02-04 2021-03-10 0.9900 USD (5.32%) 235.17 USD 245.57 USD
2020-11-05 2020-12-10 0.9400 USD 215.36 USD 225.79 USD
2020-08-06 2020-09-10 0.9400 USD 185.93 USD 195.77 USD
2020-05-07 2020-06-10 0.9400 USD 160.27 USD 169.58 USD
2020-02-06 2020-03-10 0.9400 USD 199.89 USD 212.68 USD
2019-10-31 2019-12-10 0.9400 USD 170.30 USD 182.00 USD
2019-08-02 2019-09-10 0.9400 USD (9.30%) 169.45 USD 182.02 USD
2019-05-02 2019-06-10 0.8600 USD 186.30 USD 201.13 USD
2019-02-01 2019-03-11 0.8600 USD (7.50%) 156.35 USD 169.53 USD
2018-11-01 2018-12-10 0.8000 USD 154.46 USD 168.34 USD
2018-08-03 2018-09-10 0.8000 USD (11.11%) 156.72 USD 171.62 USD
2018-05-03 2018-06-11 0.7200 USD 128.09 USD 140.94 USD
2018-02-01 2018-03-10 0.7200 USD (18.03%) 134.26 USD 148.47 USD
2017-11-02 2017-12-11 0.6100 USD 118.93 USD 132.15 USD
2017-08-03 2017-09-11 0.6100 USD 101.61 USD 113.43 USD
2017-05-03 2017-06-10 0.6100 USD 104.43 USD 117.21 USD
2017-02-01 2017-03-10 0.6100 USD (3.39%) 106.30 USD 119.93 USD
2016-11-02 2016-12-10 0.5900 USD 81.11 USD 91.99 USD
2016-08-04 2016-09-10 0.5900 USD 76.75 USD 87.61 USD
2016-05-04 2016-06-10 0.5900 USD 77.33 USD 88.87 USD
2016-02-03 2016-03-10 0.5900 USD 58.19 USD 67.32 USD
2015-11-04 2015-12-10 0.5900 USD 68.84 USD 80.35 USD
2015-08-05 2015-09-10 0.5900 USD 70.24 USD 82.58 USD
2015-05-06 2015-06-10 0.5900 USD 84.54 USD 100.11 USD
2015-04-29 0.5900 USD 86.62 USD 103.18 USD
2015-02-04 2015-03-10 0.5900 USD (3.51%) 88.78 USD 106.35 USD
2014-11-05 2014-12-10 0.5700 USD 91.15 USD 109.79 USD
2014-07-30 2014-09-10 0.5700 USD (5.56%) 85.60 USD 103.65 USD
2014-04-30 2014-06-10 0.5400 USD 77.64 USD 94.53 USD
2014-02-05 2014-03-10 0.5400 USD (3.85%) 74.93 USD 91.76 USD
2013-10-30 2013-12-10 0.5200 USD 70.24 USD 86.52 USD
2013-07-31 2013-09-10 0.5200 USD (4%) 59.04 USD 73.16 USD
2013-05-01 2013-06-10 0.5000 USD 60.26 USD 75.20 USD
2013-01-30 2013-03-11 0.5000 USD 54.84 USD 68.89 USD
2012-10-31 2012-12-10 0.5000 USD 48.50 USD 61.35 USD
2012-08-09 2012-09-10 0.5000 USD (6.38%) 57.79 USD 73.69 USD
2012-05-02 2012-06-11 0.4700 USD 57.42 USD 73.72 USD
2012-02-01 2012-03-10 0.4700 USD (9.30%) 56.26 USD 72.68 USD
2011-11-02 2011-12-10 0.4300 USD 56.08 USD 72.92 USD
2011-08-03 2011-09-10 0.4300 USD (7.50%) 54.93 USD 71.86 USD
2011-05-04 2011-06-10 0.4000 USD 54.95 USD 72.31 USD
2011-02-02 2011-03-10 0.4000 USD (11.11%) 46.03 USD 60.90 USD
2010-11-03 2010-12-10 0.3600 USD 46.66 USD 62.13 USD
2010-08-04 2010-09-10 0.3600 USD (5.88%) 43.02 USD 57.61 USD
2010-05-05 2010-06-10 0.3400 USD 43.29 USD 58.34 USD
2010-02-03 2010-03-10 0.3400 USD 35.74 USD 48.45 USD
2009-11-04 2009-12-10 0.3400 USD 36.53 USD 49.86 USD
2009-08-05 2009-09-10 0.3400 USD 31.61 USD 43.44 USD
2009-04-29 2009-06-10 0.3400 USD 25.64 USD 35.51 USD
2009-02-04 2009-03-10 0.3400 USD (6.25%) 27.62 USD 38.63 USD
2008-11-05 2008-12-10 0.3200 USD 40.44 USD 57.07 USD
2008-07-30 2008-09-10 0.3200 USD (10.34%) 51.90 USD 73.64 USD
2008-04-30 2008-06-10 0.2900 USD 41.81 USD 59.58 USD
2008-01-30 2008-03-10 0.2900 USD (11.54%) 36.38 USD 52.09 USD
2007-10-31 2007-12-10 0.2600 USD 35.87 USD 51.65 USD
2007-08-01 2007-09-10 0.2600 USD (18.18%) 37.18 USD 53.81 USD
2007-05-02 2007-06-11 0.2200 USD 35.99 USD 52.34 USD
2007-01-31 2007-03-10 0.2200 USD (22.22%) 34.00 USD 49.65 USD
2006-11-01 2006-12-11 0.1800 USD 35.82 USD 52.56 USD
2006-08-02 2006-09-11 0.1800 USD (12.50%) 29.01 USD 42.71 USD
2006-05-03 2006-06-10 0.1600 USD 37.81 USD 55.90 USD
2006-02-01 2006-03-10 0.1600 USD (23.08%) 33.42 USD 49.55 USD
2005-11-02 2005-12-10 0.1300 USD 27.76 USD 41.29 USD
2005-08-03 2005-09-10 0.1300 USD (18.18%) 24.98 USD 37.28 USD
2005-05-04 2005-06-10 0.1100 USD 21.43 USD 32.09 USD
2005-02-02 2005-03-10 0.1100 USD (10%) 23.24 USD 34.92 USD
2004-11-03 2004-12-10 0.1000 USD 22.68 USD 34.19 USD
2004-08-04 2004-09-10 0.1000 USD (25%) 17.92 USD 27.10 USD
2004-05-05 2004-06-10 0.0800 USD 15.79 USD 23.96 USD
2004-02-04 2004-03-10 0.0800 USD 14.28 USD 21.75 USD
2003-11-05 2003-12-10 0.0800 USD 13.48 USD 20.60 USD
2003-07-30 2003-09-10 0.0800 USD (14.29%) 12.31 USD 18.88 USD
2003-04-30 2003-06-10 0.0700 USD 13.76 USD 21.21 USD
2003-02-05 2003-03-10 0.0700 USD 12.57 USD 19.43 USD
2002-10-30 2002-12-10 0.0700 USD 13.38 USD 20.77 USD
2002-07-31 2002-09-10 0.0700 USD (16.67%) 13.01 USD 20.25 USD
2002-05-01 2002-06-10 0.0600 USD 13.70 USD 21.40 USD
2002-01-30 2002-03-11 0.0600 USD 14.23 USD 22.30 USD
2001-10-31 2001-12-10 0.0600 USD 10.66 USD 16.75 USD
2001-08-01 2001-09-10 0.0600 USD 12.62 USD 19.90 USD
2001-05-02 2001-06-11 0.0600 USD 12.12 USD 19.16 USD
2001-01-31 2001-03-10 0.0600 USD (-70%) 10.29 USD 16.33 USD
2000-11-01 2000-12-11 0.2000 USD 8.91 USD 14.19 USD
2000-08-02 2000-09-11 0.2000 USD 11.80 USD 19.06 USD
2000-05-03 2000-06-10 0.2000 USD 10.34 USD 16.88 USD
2000-02-02 2000-03-10 0.2000 USD 9.88 USD 16.31 USD
1999-11-03 1999-12-10 0.2000 USD 14.17 USD 23.69 USD
1999-08-04 1999-09-10 0.2000 USD 17.28 USD 29.13 USD
1999-05-05 1999-06-10 0.2000 USD 20.92 USD 35.50 USD
1999-02-03 1999-03-10 0.2000 USD 15.78 USD 26.94 USD
1998-11-04 1998-12-10 0.2000 USD 18.72 USD 32.19 USD
1998-08-05 1998-09-10 0.2000 USD 16.29 USD 28.19 USD
1998-04-29 1998-06-10 0.2000 USD 18.90 USD 32.94 USD
1998-02-04 1998-03-10 0.2000 USD 18.93 USD 33.19 USD
1997-11-05 1997-12-10 0.2000 USD 18.00 USD 31.75 USD
1997-07-30 1997-09-10 0.2000 USD 20.87 USD 37.04 USD
1997-04-30 1997-06-10 0.2000 USD 16.79 USD 29.96 USD
1997-02-05 1997-03-10 0.2000 USD (7.14%) 16.38 USD 29.42 USD
1996-10-30 1996-12-10 0.1867 USD 16.36 USD 29.58 USD
1996-07-31 1996-09-10 0.1867 USD 14.81 USD 26.96 USD
1996-05-01 1996-06-10 0.1867 USD 15.08 USD 27.63 USD
1996-01-31 1996-03-11 0.1867 USD (7.69%) 14.25 USD 26.29 USD
1995-11-01 1995-12-11 0.1733 USD 13.43 USD 24.96 USD
1995-08-02 1995-09-11 0.1733 USD 12.88 USD 24.08 USD
1995-05-01 1995-06-10 0.1733 USD 11.68 USD 22.00 USD
1995-01-30 1995-03-10 0.1733 USD (8.33%) 10.93 USD 20.75 USD
1994-10-31 1994-12-10 0.1600 USD 10.97 USD 21.00 USD
1994-08-01 1994-09-10 0.1600 USD 10.89 USD 21.00 USD
1994-05-02 1994-06-10 0.1600 USD 10.89 USD 21.17 USD
1994-01-31 1994-03-10 0.1600 USD 12.53 USD 24.54 USD
1993-11-01 1993-12-10 0.1600 USD 11.33 USD 22.33 USD
1993-08-02 1993-09-10 0.1600 USD (6.67%) 10.83 USD 21.50 USD
1993-05-03 1993-06-10 0.1500 USD 10.19 USD 20.38 USD
1993-02-01 1993-03-10 0.1500 USD 10.50 USD 21.17 USD
1992-11-02 1992-12-10 0.1500 USD 10.08 USD 20.46 USD
1992-08-03 1992-09-10 0.1500 USD 9.58 USD 19.58 USD
1992-05-04 1992-06-10 0.1500 USD 10.27 USD 21.17 USD
1992-02-03 1992-03-10 0.1500 USD (12.50%) 9.10 USD 18.88 USD
1991-10-28 1991-12-10 0.1333 USD 9.54 USD 19.96 USD
1991-07-29 1991-09-10 0.1333 USD 7.76 USD 16.33 USD
1991-04-29 1991-06-10 0.1333 USD 7.22 USD 15.33 USD
1991-01-28 1991-03-11 0.1333 USD 6.85 USD 14.67 USD
1990-10-29 1990-12-10 0.1333 USD 5.49 USD 11.88 USD
1990-07-30 1990-09-10 0.1333 USD (11.11%) 6.69 USD 14.63 USD
1990-04-30 1990-06-11 0.1200 USD 5.69 USD 12.54 USD
1990-01-29 1990-03-10 0.1200 USD 5.45 USD 12.13 USD
1989-10-30 1989-12-11 0.1200 USD 5.41 USD 12.17 USD
1989-07-31 1989-09-11 0.1200 USD (9.09%) 5.47 USD 12.42 USD
1989-05-01 1989-06-10 0.1100 USD 5.00 USD 11.46 USD
1989-01-30 1989-03-10 0.1100 USD 4.79 USD 11.08 USD
1988-10-31 1988-12-10 0.1100 USD 4.35 USD 10.17 USD
1988-08-01 1988-09-10 0.1100 USD (10%) 3.97 USD 9.38 USD
1988-05-02 1988-06-10 0.1000 USD 3.80 USD 9.08 USD
1988-02-01 1988-03-10 0.1000 USD 3.81 USD 9.21 USD
1987-11-02 1987-12-10 0.1000 USD 3.29 USD 8.04 USD
1987-08-03 1987-09-10 0.1000 USD 4.68 USD 11.58 USD
1987-05-04 1987-06-10 0.1000 USD 3.92 USD 9.79 USD
1987-02-02 0.1000 USD (5.88%) 4.08 USD 10.29 USD
1986-11-03 0.0944 USD 3.60 USD 9.18 USD
1986-07-28 0.0944 USD 3.44 USD 8.86 USD
1986-04-28 0.0944 USD 3.87 USD 10.07 USD
1986-02-03 0.0944 USD 3.51 USD 9.22 USD
1985-10-28 0.0944 USD 2.91 USD 7.71 USD
1985-07-29 0.0944 USD 2.83 USD 7.60 USD
1985-04-29 0.0944 USD 2.62 USD 7.11 USD
1985-01-28 0.0944 USD (6.25%) 2.62 USD 7.21 USD
1984-10-29 0.0889 USD 2.25 USD 6.28 USD
1984-07-30 0.0889 USD 1.92 USD 5.44 USD
1984-04-30 0.0889 USD 2.16 USD 6.22 USD
1984-01-30 0.0889 USD (14.29%) 2.34 USD 6.82 USD
1983-10-31 0.0778 USD 2.29 USD 6.78 USD
1983-08-01 0.0778 USD 2.10 USD 6.28 USD
1983-05-02 0.0778 USD 2.01 USD 6.08 USD
1983-01-31 0.0778 USD 1.90 USD 5.82 USD
1982-10-29 0.0778 USD 2.01 USD 6.24 USD
1982-08-02 0.0778 USD 1.61 USD 5.07 USD

NSC

List: Challengers

Price: $236.22

52 week price:
183.09
263.66

Dividend Yield: 0.02%

5-year range yield:
0.02%
2.88%

Forward Dividend Yield: 2.20%

Payout Ratio: 67.42%

Payout Ratio Range:
13.80%
128.40%

Dividend Per Share: 5.40 USD

Earnings Per Share: 8.03 USD

P/E Ratio: 31.20

Exchange: NYQ

Sector: Industrials

Industry: Railroads

Volume: 1.7 million

Ebitda: 1.3 billion

Market Capitalization: 56.5 billion

Average Dividend Frequency: 4

Years Paying Dividends: 43

DGR3: 11.42%

DGR5: 14.94%

DGR10: 10.72%

DGR20: 16.63%

Links: