Carbon Streaming Corporation ( OFSTF) - Stock Earnings
OFSTF Quarterly earnings
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2023Q1 | -972000 USD | 21000 USD |
| 2023Q2 | -9.2 million USD | 44000 USD |
| 2023Q3 | 718000 USD | 260000 USD |
OFSTF Yearly earnings
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2021 | -5.7 million USD | — USD |
| 2022 | -12.9 million USD | 146944 USD |
| 2023 | 80.1 million USD | 1.1 million USD |
OFSTF
Price: $0.67
52 week price:
Earnings Per Share: -0.31 USD
P/E Ratio: -2.10
Exchange: OQB
Sector: Financial Services
Industry: Asset Management
Market Capitalization: 35.3 million