Packaging Corporation of Americ - stock earnings

PKG Upcoming estimated earnings

DateLow RevenueAverage RevenueHigh Revenue
April 22, 2024 BeforeMarket 1.8 billion 1.9 billion 2.0 billion

PKG Quarterly earnings

DateEarningsRevenue
2023Q4 189.2 million USD 1.9 billion USD
2023Q3 183.2 million USD 1.9 billion USD
2023Q2 202.7 million USD 2.0 billion USD
2023Q1 190.1 million USD 2.0 billion USD
2022Q4 211.6 million USD 2.0 billion USD
2022Q3 260.6 million USD 2.1 billion USD
2022Q2 298.9 million USD 2.2 billion USD
2022Q1 252.2 million USD 2.1 billion USD
2021Q4 216.5 million USD 2.0 billion USD
2021Q3 250.7 million USD 2.0 billion USD
2021Q2 207.3 million USD 1.9 billion USD
2021Q1 166.5 million USD 1.8 billion USD
2020Q4 123.5 million USD 1.7 billion USD
2020Q3 139.1 million USD 1.7 billion USD
2020Q2 56.7 million USD 1.5 billion USD
2020Q1 141.7 million USD 1.7 billion USD
2019Q4 136.2 million USD 1.7 billion USD
2019Q3 179.8 million USD 1.8 billion USD
2019Q2 193.6 million USD 1.8 billion USD
2019Q1 186.8 million USD 1.7 billion USD
2018Q4 204.6 million USD 1.7 billion USD
2018Q3 205.1 million USD 1.8 billion USD
2018Q2 186.6 million USD 1.8 billion USD
2018Q1 140.1 million USD 1.7 billion USD
2017Q4 268.9 million USD 1.7 billion USD
2017Q3 139.1 million USD 1.6 billion USD
2017Q2 143.2 million USD 1.6 billion USD
2017Q1 117.4 million USD 1.5 billion USD
2016Q4 110.6 million USD 1.5 billion USD
2016Q3 119.3 million USD 1.5 billion USD
2016Q2 115.9 million USD 1.4 billion USD
2016Q1 103.7 million USD 1.4 billion USD
2015Q4 104.3 million USD 1.4 billion USD
2015Q3 127.8 million USD 1.5 billion USD
2015Q2 114.0 million USD 1.5 billion USD
2015Q1 90.8 million USD 1.4 billion USD
2014Q4 98.5 million USD 1.4 billion USD
2014Q3 104.4 million USD 1.5 billion USD
2014Q2 99.6 million USD 1.5 billion USD
2014Q1 90.1 million USD 1.4 billion USD
2013Q4 227.0 million USD 1.3 billion USD
2013Q3 84.2 million USD 845.4 million USD
2013Q2 64.5 million USD 800.2 million USD
2013Q1 60.6 million USD 755.2 million USD
2012Q4 61.0 million USD 736.6 million USD
2012Q3 39.8 million USD 723.5 million USD
2012Q2 45.2 million USD 712.5 million USD
2012Q1 17.8 million USD 671.3 million USD
2011Q4 39.5 million USD 654.3 million USD
2011Q3 41.8 million USD 670.8 million USD
2011Q2 39.4 million USD 665.5 million USD
2011Q1 37.4 million USD 629.5 million USD
2010Q4 54.9 million USD 626.7 million USD
2010Q3 93.3 million USD 642.8 million USD
2010Q2 38.0 million USD 615.5 million USD
2010Q1 19.2 million USD 550.7 million USD
2009Q4 58.7 million USD 532.3 million USD
2009Q3 72.7 million USD 553.6 million USD
2009Q2 108.9 million USD 549.4 million USD
2009Q1 25.7 million USD 512.4 million USD
2008Q4 30.2 million USD 546.1 million USD
2008Q3 38.1 million USD 620.8 million USD
2008Q2 35.2 million USD 616.2 million USD
2008Q1 32.1 million USD 577.5 million USD
2007Q4 44.0 million USD 580.2 million USD
2007Q3 48.7 million USD 591.0 million USD
2007Q2 46.2 million USD 585.6 million USD
2007Q1 31.2 million USD 559.2 million USD
2006Q4 40.1 million USD 553.1 million USD
2006Q3 43.7 million USD 575.0 million USD
2006Q2 32.2 million USD 551.1 million USD
2006Q1 9.0 million USD 507.9 million USD
2005Q4 1.7 million USD 472.7 million USD
2005Q3 10.6 million USD 512.2 million USD
2005Q2 27.8 million USD 519.3 million USD
2005Q1 12.6 million USD 489.4 million USD
2004Q4 36.3 million USD 492.7 million USD
2004Q3 25.7 million USD 498.8 million USD
2004Q2 13.6 million USD 467.4 million USD
2004Q1 -6.8 million USD 431.3 million USD
2003Q4 177000 USD 431.2 million USD
2003Q3 -32.3 million USD 444.6 million USD
2003Q2 10.7 million USD 436.5 million USD
2003Q1 7.1 million USD 423.3 million USD
2002Q4 12.4 million USD 418.2 million USD
2002Q3 14.6 million USD 455.6 million USD
2002Q2 11.6 million USD 447.4 million USD
2002Q1 9.6 million USD 414.7 million USD
2001Q4 18.4 million USD 413.1 million USD
2001Q3 29.2 million USD 455.2 million USD
2001Q2 31.3 million USD 467.0 million USD
2001Q1 27.6 million USD 454.7 million USD
2000Q4 63.4 million USD 524.9 million USD
2000Q3 40.0 million USD 468.2 million USD
2000Q2 33.3 million USD 472.7 million USD
2000Q1 25.2 million USD 456.1 million USD
1999Q4 19.6 million USD 445.8 million USD
1999Q3 7.0 million USD 272.2 million USD
1999Q2 7.0 million USD 272.2 million USD
1999Q1 7.0 million USD 272.2 million USD

PKG Yearly earnings

DateEarningsRevenue
2023 765.2 million USD 7.8 billion USD
2022 1.0 billion USD 8.5 billion USD
2021 841.1 million USD 7.7 billion USD
2020 461.0 million USD 6.7 billion USD
2019 696.4 million USD 7.0 billion USD
2018 738.0 million USD 7.0 billion USD
2017 449.0 million USD 5.8 billion USD
2016 449.6 million USD 5.8 billion USD
2015 436.8 million USD 5.7 billion USD
2014 392.6 million USD 5.9 billion USD
2013 441.3 million USD 3.7 billion USD
2012 163.8 million USD 2.8 billion USD
2011 158.0 million USD 2.6 billion USD
2010 205.4 million USD 2.4 billion USD
2009 265.9 million USD 2.1 billion USD
2008 135.6 million USD 2.4 billion USD
2007 170.1 million USD 2.3 billion USD
2006 125.0 million USD 2.2 billion USD
2005 52.6 million USD 2.0 billion USD
2004 68.7 million USD 1.9 billion USD
2003 -14.4 million USD 1.7 billion USD
2002 48.2 million USD 1.7 billion USD
2001 106.4 million USD 1.8 billion USD
2000 161.9 million USD 1.9 billion USD
1999 40.5 million USD 1.3 billion USD
1998 71.4 million USD 1.6 billion USD

PKG

List: Contenders

Price: $179.89

52 week price:
122.20
190.71

Dividend Yield: 0.03%

5-year range yield:
0.03%
4.45%

Forward Dividend Yield: 2.81%

Payout Ratio: 58.96%

Payout Ratio Range:
23.10%
197.34%

Dividend Per Share: 5.00 USD

Earnings Per Share: 8.48 USD

P/E Ratio: 19.85

Exchange: NYQ

Sector: Consumer Cyclical

Industry: Packaging & Containers

Volume: 706500

Ebitda: 252.0 million

Market Capitalization: 16.8 billion

Average Dividend Frequency: 4

Years Paying Dividends: 22

DGR3: 16.67%

DGR5: 15.08%

DGR10: 17.53%

Links: