Pro Medicus Limited (PME.AX) Financials
PME.AX Assets vs Liabilities
| Date | Assets | Liabilities |
|---|---|---|
| Dec. 31, 2023 | 214.1 million | 54.9 million |
| June 30, 2023 | 202.1 million | 63.4 million |
| March 31, 2023 | 202.1 million | 30.9 million |
| Dec. 31, 2022 | 174.9 million | 58.0 million |
PME.AX Free Cash Flow and Stock based compensation
| Date | Free Cash Flow | Stock based compensation |
|---|---|---|
| Dec. 31, 2023 | 27.6 million | 784000 |
| June 30, 2023 | 21.1 million | 440500 |
| March 31, 2023 | 21.1 million | 440500 |
| Dec. 31, 2022 | 10.0 million | 176000 |
PME.AX Net Income
| Date | Net Income |
|---|---|
| Dec. 31, 2023 | 36.3 million |
| June 30, 2023 | 16.7 million |
| March 31, 2023 | 16.7 million |
| Dec. 31, 2022 | 13.6 million |
PME.AX Cash and Debt
| Date | Cash | Debt | Capital Lease |
|---|---|---|---|
| Dec. 31, 2023 | 132.5 million | - | - |
| June 30, 2023 | 121.5 million | 1.2 million | 1.9 million |
| March 31, 2023 | 121.5 million | - | - |
| Dec. 31, 2022 | 94.5 million | 1.4 million | - |
PME.AX Shares Outstanding
PME.AX Expenses
| Date | Capex | R&D | G&A | S&M |
|---|---|---|---|---|
| Dec. 31, 2023 | 3.5 million | 4.0 million | 1.3 million | 2.2 million |
| June 30, 2023 | 63000 | 3.6 million | 1.2 million | 922000 |
| March 31, 2023 | 63000 | 1.8 million | 597500 | 461000 |
| Dec. 31, 2022 | 86000 | 3.5 million | 971000 | 1.6 million |
PME.AX Cost of Revenue
| Date | Revenue | Cost of Revenue |
|---|---|---|
| Dec. 31, 2023 | 74.1 million | 19.5 million |
| June 30, 2023 | 68.0 million | 17.3 million |
| March 31, 2023 | 34.0 million | 129500 |
| Dec. 31, 2022 | 56.9 million | 15.2 million |
PME.AX
Price: A$168.37
Dividend Yield: 0.43%
Forward Dividend Yield: 0.44%
Payout Ratio: 55.70%
Dividend Per Share: 0.74 AUD
Earnings Per Share: 2.25 AUD
P/E Ratio: 50.79
Exchange: ASX
Sector: Healthcare
Industry: Health Information Services
Country: Australia
Market Capitalization: 16.6 billion
Average Dividend Frequency: 2
Years Paying Dividends: 15
DGR3: 30.00%
DGR5: 30.00%
DGR10: 30.00%