PureTech Health plc ( PTCHF) - Stock Earnings
PTCHF Quarterly earnings
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2025Q1 | 95.3 million USD | 4.0 million USD |
| 2025Q2 | -44.6 million USD | 1.9 million USD |
| 2025Q4 | -65.4 million USD | 2.8 million USD |
PTCHF Yearly earnings
Analyst consensus estimates are available to paid members.
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2023 | -65.7 million USD | 750000 USD |
| 2024 | 53.5 million USD | 4.3 million USD |
| 2025 | -112.0 million USD | 4.8 million USD |
| 2026 Est. | — | — |
PTCHF
Price: $1.70
52 week price:
Earnings Per Share: -0.46 USD
Exchange: PNK
Sector: Healthcare
Industry: Biotechnology
Market Capitalization: 453.2 million