Radius Health, Inc. ( RDUS) - Stock Earnings
Stock symbol RDUS is outdated, potentially delisted? Maybe it is available on other exchange?
RDUS Quarterly earnings
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2021Q3 | -22.0 million USD | 56.8 million USD |
| 2021Q4 | -15.6 million USD | 65.1 million USD |
| 2022Q1 | -18.3 million USD | 43.2 million USD |
RDUS Yearly earnings
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2019 | -133.0 million USD | 173.3 million USD |
| 2020 | -109.2 million USD | 238.6 million USD |
| 2021 | -70.2 million USD | 230.0 million USD |
RDUS
Price: $23.91
52 week price:
Earnings Per Share: 0.85 USD
P/E Ratio: -11.70
Exchange: NGM
Sector: Basic Materials
Industry: Steel
Volume: 6.5 million
Ebitda: -54.4 millionMarket Capitalization: 477.2 million