Avidity Biosciences Inc ( RNAM) - Stock Earnings
Stock symbol RNAM is outdated, potentially delisted? Maybe it is available on other exchange?
RNAM Quarterly earnings
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2025Q2 | -157.3 million USD | 3.8 million USD |
| 2025Q3 | -174.4 million USD | 12.5 million USD |
| 2025Q4 | -237.1 million USD | 860000 USD |
RNAM Yearly earnings
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2023 | -212.2 million USD | 9.6 million USD |
| 2024 | -322.3 million USD | 10.9 million USD |
| 2025 | -684.6 million USD | 18.8 million USD |
RNAM
Price: $72.82
52 week price:
Earnings Per Share: -4.19 USD
Exchange: NGM
Sector: Healthcare
Industry: Biotechnology
Market Capitalization: 11.2 billion