Republic Services, Inc. - stock earnings

RSG Upcoming estimated earnings

DateLow RevenueAverage RevenueHigh Revenue
April 25, 2024 BeforeMarket 3.8 billion 3.9 billion 4.0 billion

RSG Quarterly earnings

DateEarningsRevenue
2023Q4 439.6 million USD 3.8 billion USD
2023Q3 480.2 million USD 3.8 billion USD
2023Q2 427.4 million USD 3.7 billion USD
2023Q1 383.9 million USD 3.6 billion USD
2022Q4 346.8 million USD 3.5 billion USD
2022Q3 416.9 million USD 3.6 billion USD
2022Q2 371.9 million USD 3.4 billion USD
2022Q1 352.0 million USD 3.0 billion USD
2021Q4 313.1 million USD 3.0 billion USD
2021Q3 350.3 million USD 2.9 billion USD
2021Q2 331.1 million USD 2.8 billion USD
2021Q1 295.9 million USD 2.6 billion USD
2020Q4 235.5 million USD 2.6 billion USD
2020Q3 260.0 million USD 2.6 billion USD
2020Q2 225.5 million USD 2.5 billion USD
2020Q1 246.3 million USD 2.6 billion USD
2019Q4 289.3 million USD 2.6 billion USD
2019Q3 298.3 million USD 2.6 billion USD
2019Q2 251.5 million USD 2.6 billion USD
2019Q1 234.2 million USD 2.5 billion USD
2018Q4 301.0 million USD 2.5 billion USD
2018Q3 263.4 million USD 2.6 billion USD
2018Q2 234.9 million USD 2.5 billion USD
2018Q1 237.7 million USD 2.4 billion USD
2017Q4 664.4 million USD 2.6 billion USD
2017Q3 223.2 million USD 2.6 billion USD
2017Q2 202.9 million USD 2.5 billion USD
2017Q1 187.8 million USD 2.4 billion USD
2016Q4 189.5 million USD 2.4 billion USD
2016Q3 85.6 million USD 2.4 billion USD
2016Q2 180.8 million USD 2.4 billion USD
2016Q1 156.7 million USD 2.2 billion USD
2015Q4 172.3 million USD 2.3 billion USD
2015Q3 215.0 million USD 2.3 billion USD
2015Q2 190.3 million USD 2.3 billion USD
2015Q1 172.4 million USD 2.2 billion USD
2014Q4 50.3 million USD 2.2 billion USD
2014Q3 185.8 million USD 2.3 billion USD
2014Q2 179.0 million USD 2.2 billion USD
2014Q1 132.5 million USD 2.1 billion USD
2013Q4 236.6 million USD 2.1 billion USD
2013Q3 171.4 million USD 2.2 billion USD
2013Q2 56.3 million USD 2.1 billion USD
2013Q1 124.6 million USD 2.0 billion USD
2012Q4 127.0 million USD 2.0 billion USD
2012Q3 152.7 million USD 2.0 billion USD
2012Q2 149.2 million USD 2.1 billion USD
2012Q1 142.9 million USD 2.0 billion USD
2011Q4 191.0 million USD 2.0 billion USD
2011Q3 193.5 million USD 2.1 billion USD
2011Q2 46.5 million USD 2.1 billion USD
2011Q1 158.2 million USD 2.0 billion USD
2010Q4 147.6 million USD 2.0 billion USD
2010Q3 134.2 million USD 2.1 billion USD
2010Q2 159.7 million USD 2.1 billion USD
2010Q1 65.0 million USD 2.0 billion USD
2009Q4 35.6 million USD 2.0 billion USD
2009Q3 120.5 million USD 2.1 billion USD
2009Q2 225.9 million USD 2.1 billion USD
2009Q1 113.0 million USD 2.1 billion USD
2008Q4 -131.7 million USD 1.2 billion USD
2008Q3 88.7 million USD 834.0 million USD
2008Q2 40.7 million USD 827.5 million USD
2008Q1 76.1 million USD 779.2 million USD
2007Q4 82.1 million USD 796.0 million USD
2007Q3 67.0 million USD 806.2 million USD
2007Q2 87.2 million USD 808.4 million USD
2007Q1 53.9 million USD 765.6 million USD
2006Q4 66.9 million USD 766.2 million USD
2006Q3 77.3 million USD 787.1 million USD
2006Q2 70.8 million USD 779.8 million USD
2006Q1 64.6 million USD 737.5 million USD
2005Q4 60.0 million USD 738.1 million USD
2005Q3 63.8 million USD 730.0 million USD
2005Q2 64.4 million USD 718.6 million USD
2005Q1 65.5 million USD 677.2 million USD
2004Q4 57.6 million USD 687.7 million USD
2004Q3 62.5 million USD 699.9 million USD
2004Q2 60.9 million USD 683.2 million USD
2004Q1 56.9 million USD 637.3 million USD
2003Q4 55.7 million USD 637.9 million USD
2003Q3 44.7 million USD 648.0 million USD
2003Q2 60.4 million USD 637.3 million USD
2003Q1 16.8 million USD 594.6 million USD
2002Q4 61.5 million USD 605.3 million USD
2002Q3 62.2 million USD 609.7 million USD
2002Q2 61.0 million USD 598.2 million USD
2002Q1 54.9 million USD 551.9 million USD
2001Q4 -38.9 million USD 563.5 million USD
2001Q3 56.7 million USD 582.6 million USD
2001Q2 58.1 million USD 576.0 million USD
2001Q1 49.6 million USD 535.4 million USD
2000Q4 56.5 million USD 529.1 million USD
2000Q3 55.0 million USD 539.1 million USD
2000Q2 59.2 million USD 533.5 million USD
2000Q1 50.2 million USD 501.5 million USD
1999Q4 50.4 million USD 488.8 million USD
1999Q3 52.5 million USD 490.6 million USD
1999Q2 54.5 million USD 455.6 million USD
1999Q1 43.4 million USD 403.5 million USD
1998Q4 47.6 million USD 377.4 million USD
1998Q3 46.2 million USD 355.0 million USD
1998Q2 25.1 million USD 335.9 million USD

RSG Yearly earnings

DateEarningsRevenue
2023 1.7 billion USD 15.0 billion USD
2022 1.5 billion USD 13.5 billion USD
2021 1.3 billion USD 11.3 billion USD
2020 967.2 million USD 10.2 billion USD
2019 1.1 billion USD 10.3 billion USD
2018 1.0 billion USD 10.0 billion USD
2017 1.3 billion USD 10.0 billion USD
2016 612.6 million USD 9.4 billion USD
2015 749.9 million USD 9.1 billion USD
2014 547.6 million USD 8.8 billion USD
2013 588.9 million USD 8.4 billion USD
2012 571.8 million USD 8.1 billion USD
2011 589.2 million USD 8.2 billion USD
2010 506.5 million USD 8.1 billion USD
2009 495.0 million USD 8.2 billion USD
2008 73.8 million USD 3.7 billion USD
2007 290.2 million USD 3.2 billion USD
2006 279.6 million USD 3.1 billion USD
2005 253.7 million USD 2.9 billion USD
2004 237.9 million USD 2.7 billion USD
2003 177.6 million USD 2.5 billion USD
2002 239.6 million USD 2.4 billion USD
2001 125.5 million USD 2.3 billion USD
2000 221.0 million USD 2.1 billion USD
1999 200.8 million USD 1.8 billion USD
1998 153.7 million USD 1.4 billion USD

RSG

List: Contenders

Price: $191.99

52 week price:
135.24
192.57

Dividend Yield: 0.01%

5-year range yield:
0.01%
2.16%

Forward Dividend Yield: 1.11%

Payout Ratio: 41.39%

Payout Ratio Range:
16.63%
194.60%

Dividend Per Share: 2.14 USD

Earnings Per Share: 5.48 USD

P/E Ratio: 33.56

Exchange: NYQ

Sector: Industrials

Industry: Waste Management

Volume: 1.0 million

Ebitda: 675.8 million

Market Capitalization: 59.5 billion

Average Dividend Frequency: 4

Years Paying Dividends: 22

DGR3: 6.46%

DGR5: 6.96%

DGR10: 7.17%

Links: