Constellation Brands, Inc. - stock earnings

STZ Quarterly earnings

DateEarningsRevenue
2022Q4 467.7 million USD 2.4 billion USD
2022Q3 -1.2 billion USD 2.7 billion USD
2022Q2 389.5 million USD 2.4 billion USD
2022Q1 395.4 million USD 2.1 billion USD
2021Q4 470.8 million USD 2.3 billion USD
2021Q3 1.5 million USD 2.4 billion USD
2021Q2 -908.1 million USD 2.0 billion USD
2021Q1 382.9 million USD 2.0 billion USD
2020Q4 1.3 billion USD 2.4 billion USD

STZ Yearly earnings

DateEarningsRevenue
2023 -38.5 million USD 9.5 billion USD
2022 1.0 million USD 8.8 billion USD
2021 2.0 billion USD 8.6 billion USD
2020 21.4 million USD 8.3 billion USD
2019 3.4 billion USD 8.1 billion USD
2018 2.3 billion USD 7.6 billion USD
2017 1.5 billion USD 7.3 billion USD
2016 1.1 billion USD 6.5 billion USD
2015 839.3 million USD 6.0 billion USD
2014 1.9 billion USD 4.9 billion USD
2013 387.8 million USD 2.8 billion USD
2012 445.0 million USD 2.7 billion USD
2011 559.5 million USD 3.3 billion USD
2010 99.3 million USD 3.4 billion USD
2009 -301.4 million USD 3.7 billion USD
2008 -613.3 million USD 3.8 billion USD
2007 331.9 million USD 5.2 billion USD
2006 325.3 million USD 4.6 billion USD
2005 276.5 million USD 4.1 billion USD
2004 220.4 million USD 3.6 billion USD
2003 203.3 million USD 2.7 billion USD
2002 136.4 million USD 2.8 billion USD
2001 97.3 million USD 2.4 billion USD
2000 77.4 million USD 2.3 billion USD
1999 50.5 million USD 1.5 billion USD
1998 50.1 million USD 1.2 billion USD
1997 27.7 million USD 1.1 billion USD
1996 3.3 million USD 535.0 million USD
1995 11.7 million USD 629.6 million USD
1994 15.6 million USD 306.3 million USD
1993 11.4 million USD 245.2 million USD
1992 7.7 million USD 176.6 million USD
1991 4.4 million USD 179.8 million USD
1990 2.4 million USD 164.3 million USD
1989 -5.1 million USD 163.6 million USD
1988 -9.7 million USD 171.3 million USD
1987 10.6 million USD 173.5 million USD
1986 9.5 million USD 133.6 million USD

STZ

List: Challengers

Price: $261.71

52 week price:
221.81
274.87

Dividend Yield: 0.01%

5-year range yield:
0.01%
1.83%

Forward Dividend Yield: 1.54%

Payout Ratio: 41.30%

Payout Ratio Range:
-4511.28%
1007.73%

Dividend Per Share: 4.04 USD

Earnings Per Share: 8.61 USD

P/E Ratio: 28.37

Exchange: NYQ

Sector: Consumer Defensive

Industry: Beverages - Wineries & Distilleries

Volume: 1.7 million

Ebitda: 799.1 million

Market Capitalization: 48.9 billion

Average Dividend Frequency: 4

Years Paying Dividends: 10

DGR3: 2.20%

DGR5: 10.05%

Links: