First Financial Corporation (THFF) Dividends
Last dividend for First Financial Corporation (THFF) as of July 23, 2026 is 0.56 USD. The forward dividend yield for THFF as of July 23, 2026 is 2.93%. Average dividend growth rate for stock First Financial Corporation (THFF) for past three years is 24.20%.
Dividend history for stock THFF (First Financial Corporation) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history and split, spin-off and special dividends.
First Financial Corporation Dividends
| Ex-dividend date | Payable date | Dividend amount (change) | Adjusted Price | Close Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2026-07-15 | 0.5600 USD | 73.07 USD | 73.07 USD |
| 2026-04-01 | 2026-04-15 | 0.5600 USD | 60.97 USD | 60.97 USD |
| 2026-01-02 | 2026-01-15 | 0.5600 USD (9.80%) | 63.10 USD | 63.10 USD |
| 2025-10-01 | 2025-10-15 | 0.5100 USD | 58.46 USD | 58.46 USD |
| 2025-07-01 | 2025-07-15 | 0.5100 USD | 52.84 USD | 52.84 USD |
| 2025-04-01 | 2025-04-15 | 0.5100 USD | 49.35 USD | 49.35 USD |
| 2025-01-03 | 2025-01-15 | 0.5100 USD (13.33%) | 46.62 USD | 46.62 USD |
| 2024-10-01 | 2024-10-15 | 0.4500 USD | 44.18 USD | 44.18 USD |
| 2024-07-01 | 2024-07-15 | 0.4500 USD | 37.06 USD | 37.06 USD |
| 2024-03-28 | 2024-04-15 | 0.4500 USD | 37.03 USD | 37.03 USD |
| 2023-12-29 | 2024-01-16 | 0.4500 USD (-16.67%) | 39.78 USD | 39.78 USD |
| 2023-06-15 | 2023-07-03 | 0.5400 USD (170%) | 33.94 USD | 33.94 USD |
| 2023-01-05 | 2023-01-13 | 0.2000 USD (-62.96%) Special | 41.83 USD | 44.92 USD |
| 2023-01-05 | 2023-01-13 | 0.5400 USD | 44.89 USD | 44.89 USD |
| 2022-06-16 | 2022-07-01 | 0.5400 USD (1.89%) | 43.56 USD | 44.27 USD |
| 2022-01-06 | 2022-01-14 | 0.5300 USD (430%) | 44.33 USD | 45.61 USD |
| 2022-01-06 | 2022-01-14 | 0.1000 USD (-81.13%) Special | 38.92 USD | 44.89 USD |
| 2021-06-16 | 2021-07-01 | 0.5300 USD | 43.07 USD | 44.94 USD |
| 2021-01-07 | 2021-01-15 | 0.5300 USD (1.92%) | 39.40 USD | 41.60 USD |
| 2020-06-12 | 2020-07-01 | 0.5200 USD | 32.72 USD | 34.99 USD |
| 2020-01-07 | 2020-01-15 | 0.5200 USD | 40.81 USD | 44.30 USD |
| 2019-06-14 | 2019-07-02 | 0.5200 USD (1.96%) | 35.41 USD | 38.88 USD |
| 2019-01-07 | 2019-01-15 | 0.5100 USD | 38.22 USD | 42.53 USD |
| 2018-06-14 | 2018-07-02 | 0.5100 USD | 38.94 USD | 43.85 USD |
| 2018-01-05 | 2018-01-15 | 0.5100 USD (-66%) | 39.98 USD | 45.55 USD |
| 2017-11-16 | 2017-12-01 | 1.5000 USD (200%) Special | 40.05 USD | 46.15 USD |
| 2017-06-14 | 2017-07-03 | 0.5000 USD | 41.18 USD | 49.00 USD |
| 2017-01-04 | 2017-01-13 | 0.5000 USD | 43.26 USD | 52.00 USD |
| 2016-06-15 | 2016-07-01 | 0.5000 USD (2.04%) | 29.78 USD | 36.15 USD |
| 2016-01-06 | 2016-01-15 | 0.4900 USD | 27.33 USD | 33.63 USD |
| 2015-06-15 | 2015-07-01 | 0.4900 USD | 28.02 USD | 34.99 USD |
| 2015-01-06 | 2015-01-15 | 0.4900 USD | 26.30 USD | 33.30 USD |
| 2014-06-12 | 2014-07-01 | 0.4900 USD (2.08%) | 25.23 USD | 32.40 USD |
| 2014-01-03 | 2014-01-10 | 0.4800 USD | 26.92 USD | 35.10 USD |
| 2013-06-12 | 2013-07-01 | 0.4800 USD | 22.83 USD | 30.18 USD |
| 2012-12-12 | 2013-01-02 | 0.4800 USD (2.13%) | 21.73 USD | 29.17 USD |
| 2012-06-13 | 2012-07-02 | 0.4700 USD | 20.39 USD | 27.83 USD |
| 2011-12-13 | 2012-01-03 | 0.4700 USD | 22.89 USD | 31.76 USD |
| 2011-06-13 | 2011-07-01 | 0.4700 USD (2.17%) | 22.07 USD | 31.06 USD |
| 2010-12-13 | 2011-01-03 | 0.4600 USD | 23.91 USD | 34.17 USD |
| 2010-06-11 | 2010-07-01 | 0.4600 USD (2.22%) | 18.53 USD | 26.84 USD |
| 2009-12-23 | 2010-01-04 | 0.4500 USD | 21.06 USD | 31.03 USD |
| 2009-06-11 | 2009-07-01 | 0.4500 USD | 22.01 USD | 32.91 USD |
| 2008-12-11 | 2009-01-02 | 0.4500 USD (2.27%) | 21.58 USD | 32.71 USD |
| 2008-06-12 | 2008-07-01 | 0.4400 USD | 21.42 USD | 32.88 USD |
| 2007-12-12 | 2008-01-02 | 0.4400 USD (2.33%) | 18.01 USD | 28.02 USD |
| 2007-06-13 | 2007-07-02 | 0.4300 USD | 17.51 USD | 27.68 USD |
| 2006-12-13 | 2007-01-02 | 0.4300 USD (2.38%) | 21.58 USD | 34.66 USD |
| 2006-06-14 | 2006-07-03 | 0.4200 USD | 17.57 USD | 28.57 USD |
| 2005-11-30 | 2006-01-02 | 0.4200 USD (5%) | 16.59 USD | 27.38 USD |
| 2005-06-15 | 2005-07-01 | 0.4000 USD | 16.56 USD | 27.76 USD |
| 2004-12-01 | 2005-01-03 | 0.4000 USD (2.56%) | 21.76 USD | 37.00 USD |
| 2004-06-14 | 2004-07-01 | 0.3900 USD (8.33%) | 16.87 USD | 29.01 USD |
| 2003-12-03 | 2004-01-02 | 0.3600 USD (5.88%) | 16.64 USD | 29.00 USD |
| 2003-06-09 | 2003-07-01 | 0.3400 USD (9.68%) | 15.87 USD | 27.99 USD |
| 2002-12-04 | 2003-01-02 | 0.3100 USD | 14.12 USD | 25.19 USD |
| 2002-06-10 | 2002-07-02 | 0.3100 USD (6.90%) | 12.04 USD | 21.75 USD |
| 2001-12-05 | 2002-01-02 | 0.2900 USD (3.57%) | 11.95 USD | 21.90 USD |
| 2001-06-08 | 2001-07-02 | 0.2800 USD | 10.10 USD | 18.77 USD |
| 2000-12-06 | 2001-01-02 | 0.2800 USD (11.96%) | 7.84 USD | 14.78 USD |
| 2000-06-09 | 2000-07-03 | 0.2501 USD (0.04%) | 8.26 USD | 15.88 USD |
| 1999-12-07 | 2000-01-03 | 0.2500 USD (13.64%) | 10.37 USD | 20.25 USD |
| 1999-06-11 | 1999-07-01 | 0.2200 USD | 9.29 USD | 18.38 USD |
| 1998-12-04 | 1999-01-04 | 0.2200 USD (10%) | 11.18 USD | 22.38 USD |
| 1998-06-12 | 1998-07-01 | 0.2000 USD (2.44%) | 12.28 USD | 24.81 USD |
| 1997-12-04 | 1998-01-02 | 0.1952 USD (17.14%) | 11.13 USD | 22.68 USD |
| 1997-06-13 | 1997-07-01 | 0.1667 USD | 8.10 USD | 16.67 USD |
| 1996-12-13 | 1997-01-02 | 0.1667 USD (-41.69%) | 7.88 USD | 16.37 USD |
| 1996-06-14 | 1996-07-01 | 0.2858 USD (125.08%) | 6.87 USD | 13.81 USD |
| 1995-12-13 | 1996-01-02 | 0.1270 USD (-9.30%) | 6.91 USD | 14.51 USD |
| 1995-12-11 | 1996-01-02 | 0.1400 USD (-50.05%) | 9.09 USD | 35.00 USD |
| 1995-06-16 | 1995-07-03 | 0.2803 USD (131.74%) | 6.02 USD | 12.47 USD |
| 1994-12-14 | 1995-01-03 | 0.1209 USD (3.70%) | 6.43 USD | 13.61 USD |
| 1994-06-15 | 1994-07-01 | 0.1166 USD | 7.00 USD | 14.96 USD |
| 1993-12-15 | 1994-01-02 | 0.1166 USD (8.00%) | 6.52 USD | 14.04 USD |
| 1993-06-09 | 1993-07-01 | 0.1080 USD | 5.20 USD | 11.28 USD |
| 1992-12-09 | 1993-01-02 | 0.1080 USD (25%) | 4.33 USD | 9.50 USD |
| 1992-06-11 | 1992-07-01 | 0.0864 USD (331.92%) | 3.70 USD | 8.21 USD |
| 1991-12-11 | 1992-01-02 | 0.0200 USD | - | - |
| 1991-06-19 | 1991-07-01 | 0.0200 USD | - | - |
| 1990-12-14 | 1991-01-02 | 0.0200 USD (100%) | - | - |
| 1990-06-13 | 1990-07-01 | 0.0100 USD (-50%) | - | - |
| 1989-12-28 | 1990-01-02 | 0.0200 USD (-60%) | - | - |
| 1989-06-14 | 1989-07-01 | 0.0500 USD (300%) | - | - |
| 1989-01-04 | 1989-01-03 | 0.0125 USD (-75%) | - | - |
| 1988-06-15 | 1988-07-01 | 0.0500 USD | - | - |
| 1987-12-09 | 1988-01-02 | 0.0500 USD | - | - |
| 1987-06-10 | 1987-07-01 | 0.0500 USD | - | - |
| 1986-12-10 | 1987-01-02 | 0.0500 USD | - | - |
| 1986-06-11 | 1986-07-01 | 0.0500 USD | - | - |
| 1985-12-11 | 1986-01-02 | 0.0500 USD | - | - |
| 1985-06-18 | 1985-07-01 | 0.0500 USD | - | - |
| 1985-01-03 | 1985-01-02 | 0.0500 USD | - | - |
THFF
List: Champions
Price: $75.37
Dividend Yield: 2.80%
Forward Dividend Yield: 2.93%
Payout Ratio: 41.76%
Dividend Per Share: 2.24 USD
Earnings Per Share: 6.85 USD
P/E Ratio: 11.26
Exchange: NMS
Sector: Financial Services
Industry: Banks - Regional
Country: United States
Volume: 27600
Market Capitalization: 917.0 million
Average Dividend Frequency: 4
Years Paying Dividends: 42
DGR3: 24.20%
DGR5: 15.09%
DGR10: 8.14%
DGR20: 5.10%