Treehouse Foods, Inc. - stock earnings

THS Upcoming estimated earnings

Date Actual / Estimated EPS Low Revenue Actual / Estimated Revenue High Revenue
May 6, 2024 AfterMarket - / -0.0120000000 - - / 805.1 million -

THS Quarterly earnings

DateEarningsRevenue
2023Q4 7.5 million USD 910.8 million USD
2023Q3 7.1 million USD 863.3 million USD
2023Q2 23.3 million USD 843.6 million USD
2023Q1 15.2 million USD 894.8 million USD
2022Q4 40.1 million USD 996.2 million USD
2022Q3 -15.1 million USD 875.0 million USD
2022Q2 -30.6 million USD 1.2 billion USD
2022Q1 -2.8 million USD 1.1 billion USD
2021Q4 -29.1 million USD 1.2 billion USD
2021Q3 6.7 million USD 1.1 billion USD
2021Q2 8.4 million USD 1.0 billion USD
2021Q1 1.5 million USD 1.1 billion USD
2020Q4 34.4 million USD 1.2 billion USD
2020Q3 12.1 million USD 1.0 billion USD
2020Q2 -1.5 million USD 1.0 billion USD
2020Q1 -31.2 million USD 1.1 billion USD
2019Q4 15.5 million USD 1.1 billion USD
2019Q3 -177.8 million USD 1.1 billion USD
2019Q2 -171.8 million USD 1.0 billion USD
2019Q1 -27.3 million USD 1.3 billion USD
2018Q4 -12.6 million USD 1.5 billion USD
2018Q3 5.4 million USD 1.4 billion USD
2018Q2 -20.1 million USD 1.5 billion USD
2018Q1 -34.1 million USD 1.5 billion USD
2017Q4 -309.0 million USD 1.7 billion USD
2017Q3 28.8 million USD 1.5 billion USD
2017Q2 -34.2 million USD 1.5 billion USD
2017Q1 28.2 million USD 1.5 billion USD
2016Q4 -281.8 million USD 1.8 billion USD
2016Q3 37.2 million USD 1.6 billion USD
2016Q2 15.6 million USD 1.5 billion USD
2016Q1 -3.3 million USD 1.3 billion USD
2015Q4 37.3 million USD 865.4 million USD
2015Q3 28.4 million USD 798.6 million USD
2015Q2 31.4 million USD 759.2 million USD
2015Q1 17.9 million USD 783.1 million USD
2014Q4 33.9 million USD 903.5 million USD
2014Q3 19.9 million USD 795.7 million USD
2014Q2 21.8 million USD 628.0 million USD
2014Q1 14.3 million USD 618.9 million USD
2013Q4 22.8 million USD 660.3 million USD
2013Q3 22.7 million USD 567.2 million USD
2013Q2 18.6 million USD 526.3 million USD
2013Q1 23.0 million USD 540.1 million USD
2012Q4 25.2 million USD 592.8 million USD
2012Q3 21.6 million USD 538.1 million USD
2012Q2 19.5 million USD 527.4 million USD
2012Q1 22.1 million USD 523.8 million USD
2011Q4 29.9 million USD 535.8 million USD
2011Q3 30.4 million USD 528.1 million USD
2011Q2 14.3 million USD 492.6 million USD
2011Q1 19.8 million USD 493.5 million USD
2010Q4 28.1 million USD 509.5 million USD
2010Q3 24.9 million USD 464.2 million USD
2010Q2 21.7 million USD 446.2 million USD
2010Q1 16.3 million USD 397.1 million USD
2009Q4 22.1 million USD 404.8 million USD
2009Q3 28.1 million USD 378.9 million USD
2009Q2 18.4 million USD 372.6 million USD
2009Q1 12.7 million USD 355.4 million USD
2008Q4 6.8 million USD 398.1 million USD
2008Q3 11.1 million USD 374.6 million USD
2008Q2 8.3 million USD 367.4 million USD
2008Q1 2.1 million USD 360.6 million USD
2007Q4 14.3 million USD 370.9 million USD
2007Q3 10.6 million USD 272.0 million USD
2007Q2 9.4 million USD 256.0 million USD
2007Q1 7.4 million USD 259.0 million USD
2006Q4 22.6 million USD 282.9 million USD
2006Q3 8.3 million USD 251.7 million USD
2006Q2 6.6 million USD 232.1 million USD
2006Q1 7.4 million USD 172.7 million USD
2005Q4 -5.6 million USD 184.5 million USD
2005Q3 4.9 million USD 171.9 million USD
2005Q2 1.3 million USD 185.0 million USD
2005Q1 11.0 million USD 166.4 million USD
2004Q4 8.4 million USD 179.5 million USD
2004Q3 1.2 million USD 169.2 million USD
2004Q2 12.6 million USD 180.4 million USD
2004Q1 12.8 million USD 165.6 million USD

THS Yearly earnings

DateEarningsRevenue
2023 53.1 million USD 3.4 billion USD
2022 -16.1 million USD 3.5 billion USD
2021 -27.1 million USD 4.3 billion USD
2020 49.2 million USD 4.3 billion USD
2019 -110.3 million USD 4.3 billion USD
2018 -61.4 million USD 5.8 billion USD
2017 -286.2 million USD 6.3 billion USD
2016 -228.6 million USD 6.2 billion USD
2015 114.9 million USD 3.2 billion USD
2014 89.9 million USD 2.9 billion USD
2013 87.0 million USD 2.3 billion USD
2012 88.4 million USD 2.2 billion USD
2011 94.4 million USD 2.0 billion USD
2010 90.9 million USD 1.8 billion USD
2009 81.3 million USD 1.5 billion USD
2008 28.2 million USD 1.5 billion USD
2007 41.6 million USD 1.2 billion USD
2006 44.9 million USD 939.4 million USD
2005 11.6 million USD 707.7 million USD
2004 35.1 million USD 694.6 million USD
2003 67.8 million USD 696.1 million USD
2002 45.0 million USD 683.8 million USD
2001 50.9 million USD 687.0 million USD

THS

Price: $37.26

52 week price:
34.76
55.30

Earnings Per Share: 1.05 USD

P/E Ratio: 27.83

Exchange: NYQ

Sector: Consumer Defensive

Industry: Packaged Foods

Volume: 184600

Ebitda: -430.1 million

Market Capitalization: 2.0 billion

Links: