iShares 20+ Year Treasury Bond ETF ( TLT) - Price History
Monthly price history for TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)
| Date | Adjusted price | Real price |
|---|---|---|
| June 2026 | $85.31 | $85.31 |
| May 2026 | $85.76 | $85.76 |
| April 2026 | $85.30 | $85.62 |
| March 2026 | $86.03 | $86.69 |
| February 2026 | $89.83 | $90.82 |
| January 2026 | $85.85 | $87.13 |
| December 2025 | $85.88 | $87.16 |
| November 2025 | $88.22 | $90.21 |
| October 2025 | $87.98 | $90.29 |
| September 2025 | $86.79 | $89.37 |
| August 2025 | $83.77 | $86.60 |
| July 2025 | $83.76 | $86.92 |
| June 2025 | $84.73 | $88.25 |
| May 2025 | $82.53 | $86.28 |
| April 2025 | $85.27 | $89.47 |
| March 2025 | $86.44 | $91.03 |
| February 2025 | $87.50 | $92.43 |
| January 2025 | $82.78 | $87.76 |
| December 2024 | $82.38 | $87.33 |
| November 2024 | $87.99 | $93.97 |
| October 2024 | $86.28 | $92.45 |
| September 2024 | $91.26 | $98.10 |
| August 2024 | $89.47 | $96.49 |
| July 2024 | $87.62 | $94.81 |
| June 2024 | $84.55 | $91.78 |
| May 2024 | $83.04 | $90.45 |
| April 2024 | $80.71 | $88.22 |
| March 2024 | $86.28 | $94.62 |
| February 2024 | $85.60 | $94.18 |
| January 2024 | $87.58 | $96.66 |
| December 2023 | $89.59 | $98.88 |
| November 2023 | $82.43 | $91.56 |
| October 2023 | $74.99 | $83.58 |
| September 2023 | $79.32 | $88.69 |
| August 2023 | $86.17 | $96.64 |
| July 2023 | $88.97 | $100.05 |
| June 2023 | $91.29 | $102.94 |
| May 2023 | $91.09 | $102.99 |
| April 2023 | $93.92 | $106.46 |
| March 2023 | $93.61 | $106.37 |
| February 2023 | $89.29 | $101.71 |
| January 2023 | $93.84 | $107.17 |
| December 2022 | $87.18 | $99.56 |
| November 2022 | $89.52 | $102.73 |
| October 2022 | $83.55 | $96.11 |
| September 2022 | $88.85 | $102.45 |
| August 2022 | $96.82 | $111.88 |
| July 2022 | $101.44 | $117.43 |
| June 2022 | $99.03 | $114.87 |
| May 2022 | $100.31 | $116.56 |
| April 2022 | $102.62 | $119.45 |
| March 2022 | $113.30 | $132.08 |
| February 2022 | $119.82 | $139.87 |
| January 2022 | $121.81 | $142.39 |
| December 2021 | $126.77 | $148.19 |
| November 2021 | $129.38 | $151.59 |
| October 2021 | $125.89 | $147.69 |
| September 2021 | $122.86 | $144.32 |
| August 2021 | $126.54 | $148.83 |
| July 2021 | $126.97 | $149.52 |
| June 2021 | $122.42 | $144.35 |
| May 2021 | $117.24 | $138.44 |
| April 2021 | $117.24 | $138.64 |
| March 2021 | $114.38 | $135.45 |
| February 2021 | $120.72 | $143.12 |
| January 2021 | $128.06 | $152 |
| December 2020 | $132.88 | $157.73 |
| November 2020 | $134.54 | $160.02 |
| October 2020 | $132.33 | $157.57 |
| September 2020 | $136.97 | $163.26 |
| August 2020 | $135.92 | $162.19 |
| July 2020 | $143.14 | $171 |
| June 2020 | $137.06 | $163.93 |
| May 2020 | $136.60 | $163.59 |
| April 2020 | $139.05 | $166.74 |
| March 2020 | $137.38 | $164.97 |
| February 2020 | $129.14 | $155.31 |
| January 2020 | $121.12 | $145.90 |
| December 2019 | $112.47 | $135.48 |
| November 2019 | $116.18 | $140.42 |
| October 2019 | $116.66 | $141.24 |
| September 2019 | $117.97 | $143.08 |
| August 2019 | $121.22 | $147.28 |
| July 2019 | $109.16 | $132.89 |
| June 2019 | $108.88 | $132.81 |
| May 2019 | $107.86 | $131.83 |
| April 2019 | $100.95 | $123.65 |
| March 2019 | $103 | $126.44 |
| February 2019 | $97.56 | $120.02 |
| January 2019 | $98.93 | $121.97 |
| December 2018 | $98.55 | $121.51 |
| November 2018 | $93.10 | $115.33 |
| October 2018 | $91.47 | $113.58 |
| September 2018 | $94.23 | $117.27 |
| August 2018 | $97 | $121 |
| July 2018 | $95.75 | $119.70 |
| June 2018 | $97.15 | $121.72 |
| May 2018 | $96.52 | $121.22 |
| April 2018 | $94.63 | $119.10 |
| March 2018 | $96.64 | $121.90 |
| February 2018 | $93.96 | $118.75 |
| January 2018 | $96.91 | $122.73 |
| December 2017 | $100.17 | $126.86 |
| November 2017 | $98.38 | $125.12 |
| October 2017 | $97.66 | $124.46 |
| September 2017 | $97.70 | $124.76 |
| August 2017 | $100.02 | $127.99 |
| July 2017 | $96.72 | $124.04 |
| June 2017 | $97.36 | $125.12 |
| May 2017 | $96.60 | $124.40 |
| April 2017 | $94.81 | $122.35 |
| March 2017 | $93.34 | $120.71 |
| February 2017 | $93.96 | $121.74 |
| January 2017 | $92.49 | $120.10 |
| December 2016 | $91.74 | $119.13 |
| November 2016 | $92.17 | $120.24 |
| October 2016 | $100.42 | $131.25 |
| September 2016 | $105.02 | $137.51 |
| August 2016 | $106.62 | $139.87 |
| July 2016 | $107.72 | $141.56 |
| June 2016 | $105.50 | $138.90 |
| May 2016 | $98.66 | $130.16 |
| April 2016 | $97.87 | $129.38 |
| March 2016 | $98.60 | $130.61 |
| February 2016 | $98.69 | $130.98 |
| January 2016 | $95.73 | $127.30 |
| December 2015 | $90.68 | $120.58 |
| November 2015 | $90.95 | $121.45 |
| October 2015 | $91.75 | $122.78 |
| September 2015 | $92.12 | $123.54 |
| August 2015 | $90.35 | $121.42 |
| July 2015 | $90.97 | $122.53 |
| June 2015 | $87.02 | $117.46 |
| May 2015 | $90.71 | $122.71 |
| April 2015 | $92.92 | $125.95 |
| March 2015 | $96.21 | $130.69 |
| February 2015 | $95.17 | $129.53 |
| January 2015 | $101.40 | $138.28 |
| December 2014 | $92.33 | $125.92 |
| November 2014 | $89.42 | $122.49 |
| October 2014 | $86.85 | $119.25 |
| September 2014 | $84.47 | $116.27 |
| August 2014 | $86.29 | $119.05 |
| July 2014 | $82.39 | $113.98 |
| June 2014 | $81.85 | $113.52 |
| May 2014 | $82.06 | $114.10 |
| April 2014 | $79.70 | $111.10 |
| March 2014 | $78.07 | $109.10 |
| February 2014 | $77.50 | $108.57 |
| January 2014 | $77.10 | $108.28 |
| December 2013 | $72.53 | $101.86 |
| November 2013 | $73.91 | $104.45 |
| October 2013 | $75.96 | $107.64 |
| September 2013 | $74.89 | $106.40 |
| August 2013 | $74.40 | $105.99 |
| July 2013 | $75.41 | $107.70 |
| June 2013 | $77.16 | $110.44 |
| May 2013 | $79.76 | $114.45 |
| April 2013 | $85.55 | $123.01 |
| March 2013 | $81.72 | $117.76 |
| February 2013 | $82.06 | $118.51 |
| January 2013 | $81.06 | $117.32 |
| December 2012 | $83.73 | $121.18 |
| November 2012 | $85.86 | $124.79 |
| October 2012 | $84.70 | $123.36 |
| September 2012 | $85.11 | $124.22 |
| August 2012 | $87.32 | $127.72 |
| July 2012 | $88.48 | $129.70 |
| June 2012 | $85.23 | $125.20 |
| May 2012 | $86.69 | $127.60 |
| April 2012 | $79.51 | $117.32 |
| March 2012 | $75.84 | $112.20 |
| February 2012 | $79.20 | $117.43 |
| January 2012 | $81.31 | $120.85 |
| December 2011 | $81.58 | $121.25 |
| November 2011 | $78.86 | $117.88 |
| October 2011 | $77.32 | $115.88 |
| September 2011 | $80.40 | $120.80 |
| August 2011 | $71.02 | $107.03 |
| July 2011 | $64.76 | $97.92 |
| June 2011 | $62.02 | $94.10 |
| May 2011 | $63.50 | $96.69 |
| April 2011 | $61.40 | $93.89 |
| March 2011 | $60 | $92.13 |
| February 2011 | $59.98 | $92.40 |
| January 2011 | $59 | $91.22 |
| December 2010 | $60.88 | $94.12 |
| November 2010 | $63.22 | $98.41 |
| October 2010 | $64.30 | $100.42 |
| September 2010 | $67.31 | $105.51 |
| August 2010 | $69.05 | $108.56 |
| July 2010 | $63.71 | $100.48 |
| June 2010 | $64.32 | $101.75 |
| May 2010 | $60.79 | $96.50 |
| April 2010 | $57.84 | $92.13 |
| March 2010 | $55.98 | $89.50 |
| February 2010 | $57.15 | $91.67 |
| January 2010 | $57.35 | $92.31 |
| December 2009 | $55.85 | $89.89 |
| November 2009 | $59.63 | $96.63 |
| October 2009 | $58.92 | $95.78 |
| September 2009 | $60.50 | $98.66 |
| August 2009 | $59.05 | $96.60 |
| July 2009 | $57.76 | $94.81 |
| June 2009 | $57.43 | $94.57 |
| May 2009 | $57 | $94.17 |
| April 2009 | $59.19 | $98.08 |
| March 2009 | $63.61 | $105.71 |
| February 2009 | $61.14 | $101.88 |
| January 2009 | $62.09 | $103.75 |
| December 2008 | $71.42 | $119.35 |
| November 2008 | $62.84 | $105.72 |
| October 2008 | $54.96 | $92.83 |
| September 2008 | $56 | $94.88 |
| August 2008 | $55.19 | $93.84 |
| July 2008 | $53.72 | $91.67 |
| June 2008 | $53.92 | $92.34 |
| May 2008 | $52.52 | $90.28 |
| April 2008 | $53.98 | $93.12 |
| March 2008 | $55.35 | $95.89 |
| February 2008 | $54.19 | $94.23 |
| January 2008 | $54.44 | $94.99 |
| December 2007 | $53.32 | $93.04 |
| November 2007 | $53.66 | $94.38 |
| October 2007 | $50.93 | $89.98 |
| September 2007 | $50.02 | $88.72 |
| August 2007 | $49.91 | $88.88 |
| July 2007 | $49.03 | $87.66 |
| June 2007 | $47.46 | $85.17 |
| May 2007 | $47.94 | $86.38 |
| April 2007 | $49.08 | $88.75 |
| March 2007 | $48.64 | $88.28 |
| February 2007 | $49.48 | $90.15 |
| January 2007 | $47.86 | $87.55 |
| December 2006 | $48.34 | $88.43 |
| November 2006 | $49.68 | $91.53 |
| October 2006 | $48.56 | $89.81 |
| September 2006 | $48.14 | $89.39 |
| August 2006 | $47.24 | $88.08 |
| July 2006 | $45.84 | $85.80 |
| June 2006 | $44.87 | $84.32 |
| May 2006 | $44.35 | $83.67 |
| April 2006 | $44.43 | $84.16 |
| March 2006 | $45.69 | $86.87 |
| February 2006 | $47.88 | $91.35 |
| January 2006 | $47.36 | $90.67 |
| December 2005 | $48 | $91.90 |
| November 2005 | $46.61 | $90 |
| October 2005 | $46.29 | $89.78 |
| September 2005 | $47.35 | $92.20 |
| August 2005 | $49.12 | $95.99 |
| July 2005 | $47.47 | $93.11 |
| June 2005 | $49.14 | $96.70 |
| May 2005 | $48.09 | $95 |
| April 2005 | $46.63 | $92.44 |
| March 2005 | $44.90 | $89.33 |
| February 2005 | $45.10 | $90.02 |
| January 2005 | $45.78 | $91.71 |
| December 2004 | $44.20 | $88.55 |
| November 2004 | $43.05 | $86.94 |
| October 2004 | $44.11 | $89.44 |
| September 2004 | $43.34 | $88.25 |
| August 2004 | $42.94 | $87.77 |
| July 2004 | $41.22 | $84.59 |
| June 2004 | $40.60 | $83.65 |
| May 2004 | $40.17 | $83.10 |
| April 2004 | $40.28 | $83.64 |
| March 2004 | $42.96 | $89.55 |
| February 2004 | $42.36 | $88.66 |
| January 2004 | $41.41 | $87.04 |
| December 2003 | $40.66 | $85.45 |
| November 2003 | $40.12 | $85.13 |
| October 2003 | $39.98 | $85.19 |
| September 2003 | $41.23 | $88.22 |
| August 2003 | $38.92 | $83.65 |
| July 2003 | $38.42 | $82.95 |
| June 2003 | $42.68 | $92.50 |
| May 2003 | $43.46 | $94.60 |
| April 2003 | $40.88 | $89.45 |
| March 2003 | $40.45 | $88.90 |
| February 2003 | $41.01 | $90.47 |
| January 2003 | $39.78 | $88.06 |
| December 2002 | $40.01 | $88.57 |
| November 2002 | $38.28 | $85.55 |
| October 2002 | $38.63 | $86.73 |
| September 2002 | $40.12 | $90.40 |
| August 2002 | $38.48 | $87.08 |
| July 2002 | $36.47 | $82.53 |
TLT
Price: $85.31
Dividend Yield: 4.59%
Forward Dividend Yield: 4.44%
Payout Ratio: -29.82%
Dividend Per Share: 3.91 USD
Earnings Per Share: -12.59 USD
P/E Ratio: -7.11
Exchange: NGM
Sector: Financial Services
Industry: Asset Management - Bonds
Country: Czech Republic
Volume: 11.5 million
Market Capitalization: 41.9 billion
Average Dividend Frequency: 12
Years Paying Dividends: 25
DGR3: 18.92%
DGR5: 7.04%
DGR10: 2.32%
DGR20: 0.35%