American Century Equity Income Investor Class (TWEIX) Dividends

Last dividend for American Century Equity Income Investor Class (TWEIX) as of July 1, 2026 is 0.08 USD. The forward dividend yield for TWEIX as of July 1, 2026 is 3.47%. Average dividend growth rate for stock American Century Equity Income Investor Class (TWEIX) for past three years is 14.09%.

Dividend history for stock TWEIX (American Century Equity Income Investor Class) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history and split, spin-off and special dividends.

American Century Equity Income Investor Class Dividends

Ex-dividend datePayable dateDividend amount (change) Adjusted PriceClose Price
2026-06-09 2026-06-09 0.0791 USD (173.70%) 9.04 USD 9.04 USD
2026-03-10 2026-03-10 0.0289 USD (-96.03%) 8.66 USD 8.66 USD
2025-12-16 2025-12-16 0.7272 USD (1487.77%) 8.51 USD 8.51 USD
2025-09-23 2025-09-23 0.0458 USD (-36.83%) 8.98 USD 8.98 USD
2025-06-24 2025-06-24 0.0725 USD (137.70%) 8.61 USD 8.61 USD
2025-03-25 2025-03-25 0.0305 USD (-96.18%) 8.71 USD 8.71 USD
2024-12-17 2024-12-17 0.7991 USD (1633.41%) 8.32 USD 8.32 USD
2024-09-17 2024-09-17 0.0461 USD (-38.86%) 9.42 USD 9.42 USD
2024-06-18 2024-06-18 0.0754 USD (87.56%) 8.64 USD 8.64 USD
2024-03-19 2024-03-19 0.0402 USD (-92.27%) 8.84 USD 8.84 USD
2023-12-19 2023-12-19 0.5200 USD (927.67%) 8.76 USD 8.76 USD
2023-09-19 2023-09-19 0.0506 USD (-22.63%) 8.50 USD 8.50 USD
2023-06-20 2023-06-20 0.0654 USD (65.57%) 8.81 USD 8.81 USD
2023-03-21 2023-03-21 0.0395 USD (-93.73%) 8.60 USD 8.60 USD
2022-12-21 2022-12-21 0.6301 USD (1300.22%) 8.74 USD 8.78 USD
2022-09-20 2022-09-20 0.0450 USD (-23.73%) 8.34 USD 8.99 USD
2022-06-21 2022-06-21 0.0590 USD (78.79%) 8.22 USD 8.90 USD
2022-03-22 2022-03-22 0.0330 USD (-93.90%) 8.96 USD 9.77 USD
2021-12-21 2021-12-21 0.5408 USD (1286.67%) 8.81 USD 9.64 USD
2021-09-21 2021-09-21 0.0390 USD (-40%) 8.46 USD 9.78 USD
2021-06-22 2021-06-22 0.0650 USD (132.14%) 8.44 USD 9.79 USD
2021-03-23 2021-03-23 0.0280 USD (-42.86%) 7.92 USD 9.25 USD
2020-12-22 2020-12-22 0.0490 USD (8.89%) 7.58 USD 8.88 USD
2020-09-22 2020-09-22 0.0450 USD (-29.69%) 6.92 USD 8.15 USD
2020-06-16 2020-06-16 0.0640 USD (190.91%) 6.80 USD 8.05 USD
2020-03-10 2020-03-10 0.0220 USD (-95.86%) 6.62 USD 7.91 USD
2019-12-20 2019-12-20 0.5310 USD (1195.12%) 7.62 USD 9.13 USD
2019-09-17 2019-09-17 0.0410 USD (-34.92%) 7.25 USD 9.19 USD
2019-06-18 2019-06-18 0.0630 USD (65.79%) 7.04 USD 8.96 USD
2019-03-19 2019-03-19 0.0380 USD (-25.49%) 6.78 USD 8.69 USD
2018-12-31 0.0510 USD (0.20%) 6.13 USD 7.90 USD
2018-12-20 2018-12-20 0.0509 USD (-89.18%) 6.03 USD 7.81 USD
2018-12-11 2018-12-11 0.4705 USD (1020.24%) 6.13 USD 7.90 USD
2018-09-18 2018-09-18 0.0420 USD (-17.65%) 6.62 USD 9.13 USD
2018-06-19 2018-06-19 0.0510 USD (75.86%) 6.33 USD 8.77 USD
2018-03-20 2018-03-20 0.0290 USD (-42%) 6.27 USD 8.73 USD
2017-12-26 2017-12-26 0.0500 USD (-94.43%) 6.38 USD 8.92 USD
2017-12-12 2017-12-12 0.8982 USD (2263.68%) 6.37 USD 8.91 USD
2017-09-19 2017-09-19 0.0380 USD (-26.92%) 6.13 USD 9.49 USD
2017-06-20 2017-06-20 0.0520 USD (100%) 5.97 USD 9.27 USD
2017-03-21 2017-03-21 0.0260 USD (-52.73%) 5.83 USD 9.10 USD
2016-12-27 2016-12-27 0.0550 USD (-89.47%) 5.67 USD 8.88 USD
2016-12-13 2016-12-13 0.5223 USD (1274.47%) 5.62 USD 8.81 USD
2016-09-20 2016-09-20 0.0380 USD (-26.92%) 5.33 USD 8.90 USD
2016-06-21 2016-06-21 0.0520 USD (85.71%) 5.23 USD 8.77 USD
2016-03-15 2016-03-15 0.0280 USD (-58.82%) 4.90 USD 8.26 USD
2015-12-28 2015-12-28 0.0680 USD (-89.23%) 4.73 USD 8.01 USD
2015-12-08 2015-12-08 0.6316 USD (1048.36%) 4.70 USD 7.96 USD
2015-09-08 2015-09-08 0.0550 USD (5.77%) 4.46 USD 8.20 USD
2015-06-09 2015-06-09 0.0520 USD (85.71%) 4.65 USD 8.62 USD
2015-03-10 2015-03-10 0.0280 USD (-57.58%) 4.60 USD 8.58 USD
2014-12-23 2014-12-23 0.0660 USD (-90.03%) 4.72 USD 8.83 USD
2014-12-09 2014-12-09 0.6620 USD (1224%) 4.68 USD 8.75 USD
2014-09-09 2014-09-09 0.0500 USD (-32.43%) 4.52 USD 9.16 USD
2014-06-10 2014-06-10 0.0740 USD (164.29%) 4.48 USD 9.12 USD
2014-03-11 2014-03-11 0.0280 USD (-56.92%) 4.23 USD 8.68 USD
2013-12-23 2013-12-23 0.0650 USD (-88.16%) 4.13 USD 8.50 USD
2013-12-06 2013-12-06 0.5489 USD (997.80%) 4.16 USD 8.57 USD
2013-09-10 2013-09-10 0.0500 USD (-5.66%) 3.94 USD 8.71 USD
2013-06-11 2013-06-11 0.0530 USD (43.24%) 3.90 USD 8.68 USD
2013-03-12 2013-03-12 0.0370 USD (-35.09%) 3.75 USD 8.39 USD
2012-12-26 2012-12-26 0.0570 USD (-30.49%) 3.48 USD 7.81 USD
2012-12-07 2012-12-07 0.0820 USD (46.43%) 3.48 USD 7.82 USD
2012-09-18 2012-09-18 0.0560 USD (-9.68%) 3.51 USD 8.02 USD
2012-06-12 2012-06-12 0.0620 USD (169.57%) 3.20 USD 7.38 USD
2012-03-13 2012-03-13 0.0230 USD (-64.06%) 3.31 USD 7.68 USD
2011-12-27 2011-12-27 0.0640 USD (23.08%) 3.13 USD 7.30 USD
2011-09-20 2011-09-20 0.0520 USD (4%) 2.92 USD 6.86 USD
2011-06-14 2011-06-14 0.0500 USD (85.19%) 3.10 USD 7.33 USD
2011-03-22 2011-03-22 0.0270 USD (-59.70%) 3.07 USD 7.31 USD
2010-12-28 2010-12-28 0.0670 USD (3.08%) 3.02 USD 7.22 USD
2010-09-21 2010-09-21 0.0650 USD (35.42%) 2.80 USD 6.76 USD
2010-06-15 2010-06-15 0.0480 USD (65.52%) 2.69 USD 6.56 USD
2010-03-23 2010-03-23 0.0290 USD (-46.30%) 2.76 USD 6.78 USD
2009-12-29 2009-12-29 0.0540 USD (35%) 2.68 USD 6.61 USD
2009-09-15 2009-09-15 0.0400 USD (-6.98%) 2.51 USD 6.25 USD
2009-06-16 2009-06-16 0.0430 USD (7.50%) 2.29 USD 5.73 USD
2009-03-17 2009-03-17 0.0400 USD (163.16%) 2.11 USD 5.31 USD
2008-12-31 2008-12-31 0.0152 USD (-76.25%) 2.37 USD 6.02 USD
2008-12-29 2008-12-29 0.0640 USD (25.49%) 2.29 USD 5.84 USD
2008-09-16 2008-09-16 0.0510 USD (-17.74%) 2.72 USD 7.00 USD
2008-06-17 2008-06-17 0.0620 USD (37.78%) 2.79 USD 7.25 USD
2008-03-18 2008-03-18 0.0450 USD (-47.06%) 2.80 USD 7.32 USD
2007-12-28 2007-12-28 0.0850 USD (-88.37%) 2.98 USD 7.84 USD
2007-12-11 2007-12-11 0.7310 USD (1362%) 2.96 USD 7.80 USD
2007-09-11 2007-09-11 0.0500 USD (-9.09%) 3.02 USD 8.77 USD
2007-06-12 2007-06-12 0.0550 USD (150%) 3.04 USD 8.86 USD
2007-03-13 2007-03-13 0.0220 USD (-72.50%) 2.86 USD 8.41 USD
2006-12-27 2006-12-27 0.0800 USD (-85.43%) 2.93 USD 8.62 USD
2006-12-12 2006-12-12 0.5490 USD (1207.14%) 2.91 USD 8.58 USD
2006-09-12 2006-09-12 0.0420 USD (40%) 2.70 USD 8.53 USD
2006-06-13 2006-06-13 0.0300 USD (-31.82%) 2.52 USD 7.99 USD
2006-03-14 2006-03-14 0.0440 USD (-18.52%) 2.54 USD 8.11 USD
2005-12-28 2005-12-28 0.0540 USD (-83.28%) 2.45 USD 7.86 USD
2005-12-06 2005-12-06 0.3230 USD (572.92%) 2.44 USD 7.82 USD
2005-09-13 2005-09-13 0.0480 USD (45.45%) 2.46 USD 8.26 USD
2005-06-14 2005-06-14 0.0330 USD (3.13%) 2.40 USD 8.10 USD
2005-03-15 2005-03-15 0.0320 USD (-17.95%) 2.40 USD 8.15 USD
2004-12-28 2004-12-28 0.0390 USD (-90.76%) 2.38 USD 8.11 USD
2004-12-07 2004-12-07 0.4220 USD (779.17%) 2.38 USD 8.11 USD
2004-09-14 2004-09-14 0.0480 USD (-29.41%) 2.24 USD 8.07 USD
2004-06-15 2004-06-15 0.0680 USD (65.85%) 2.17 USD 7.87 USD
2004-03-16 2004-03-16 0.0410 USD (-42.25%) 2.12 USD 7.77 USD
2003-12-31 2003-12-31 0.0710 USD (-38.26%) 2.12 USD 7.78 USD
2003-12-09 2003-12-09 0.1150 USD (167.44%) 2.12 USD 7.78 USD
2003-09-16 2003-09-16 0.0430 USD (10.26%) 1.94 USD 7.29 USD
2003-06-17 2003-06-17 0.0390 USD (-2.50%) 1.91 USD 7.23 USD
2003-03-18 2003-03-18 0.0400 USD (2.56%) 1.66 USD 6.32 USD
2002-12-31 2002-12-31 0.0390 USD (-59.38%) 1.70 USD 6.53 USD
2002-12-06 2002-12-06 0.0960 USD (134.15%) 1.70 USD 6.53 USD
2002-09-30 2002-09-30 0.0410 USD (-4.65%) 1.58 USD 6.18 USD
2002-06-28 2002-06-28 0.0430 USD (16.22%) 1.77 USD 6.97 USD
2002-03-28 2002-03-28 0.0370 USD (-47.89%) 1.86 USD 7.36 USD
2001-12-07 2001-12-07 0.0710 USD (51.06%) 1.76 USD 7.00 USD
2001-09-28 2001-09-28 0.0470 USD (-8.02%) 1.64 USD 6.60 USD
2001-06-29 2001-06-29 0.0511 USD (11.09%) 1.70 USD 6.89 USD
2001-03-30 2001-03-30 0.0460 USD (9.52%) 1.59 USD 6.46 USD
2000-12-08 2000-12-08 0.0420 USD (-9.48%) 1.56 USD 6.35 USD
2000-10-02 2000-09-29 0.0464 USD (-1.28%) 1.49 USD 6.13 USD
2000-09-29 0.0470 USD (23.04%) 1.45 USD 5.94 USD
2000-07-03 2000-06-30 0.0382 USD (0.53%) 1.34 USD 5.54 USD
2000-06-30 0.0380 USD (-27.20%) 1.33 USD 5.52 USD
2000-04-03 2000-03-31 0.0522 USD (0.38%) 1.33 USD 5.53 USD
2000-03-31 0.0520 USD (-90.33%) 1.32 USD 5.50 USD
1999-12-10 0.5380 USD (997.96%) 1.32 USD 5.55 USD
1999-09-24 0.0490 USD (6.52%) 1.34 USD 6.20 USD
1999-06-25 0.0460 USD (-25.81%) 1.43 USD 6.64 USD
1999-03-26 0.0620 USD (-93.89%) 1.27 USD 5.96 USD
1998-12-11 1.0150 USD (1620.34%) 1.31 USD 6.20 USD
1998-09-25 0.0590 USD (3.51%) 1.17 USD 6.44 USD
1998-06-26 0.0570 USD (14%) 1.24 USD 6.91 USD
1998-03-27 0.0500 USD (-95.90%) 1.27 USD 7.12 USD
1997-12-19 1.2190 USD (1334.12%) 1.16 USD 6.53 USD
1997-09-26 0.0850 USD (84.78%) 1.15 USD 7.70 USD
1997-06-27 0.0460 USD (-35.21%) 1.05 USD 7.10 USD
1997-03-27 0.0710 USD (-87.99%) 0.93 USD 6.36 USD
1996-12-19 0.5910 USD (1341.46%) 0.90 USD 6.21 USD
1996-09-27 0.0410 USD (-22.64%) 0.85 USD 6.44 USD
1996-06-28 0.0530 USD (6%) 0.83 USD 6.33 USD
1996-03-29 0.0500 USD (2.04%) 0.80 USD 6.10 USD
1995-12-15 0.0490 USD (-19.67%) 0.74 USD 5.69 USD
1995-09-25 0.0610 USD (45.24%) 0.76 USD 5.90 USD
1995-06-26 0.0420 USD (2.44%) 0.73 USD 5.71 USD
1995-03-27 0.0410 USD (10.81%) 0.68 USD 5.39 USD
1994-12-16 0.0370 USD (164.29%) 0.62 USD 4.94 USD
1994-09-23 0.0140 USD 0.63 USD 5.10 USD

TWEIX

Price: $9.08

52 week price:
8.46
9.26

Dividend Yield: 9.67%

5-year range yield:
1.33%
38.42%

Forward Dividend Yield: 3.47%

Dividend Per Share: 0.32 USD

Earnings Per Share: 0.45 USD

P/E Ratio: 20.38

Exchange: NAS

Sector: Financial Services

Industry: Asset Management - Income

Market Capitalization: 6.4 billion

Average Dividend Frequency: 4

Years Paying Dividends: 33

DGR3: 14.09%

DGR5: 30.00%

DGR10: 22.31%

DGR20: 21.66%

Links: