U.S. Energy Corp. ( USEG) - Stock Earnings
USEG Quarterly earnings
Analyst consensus estimates are available to paid members.
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2025Q3 | -3.3 million USD | 1.7 million USD |
| 2025Q4 | -1.9 million USD | 1.4 million USD |
| 2026Q1 | -3.2 million USD | 1.6 million USD |
| 2026Q4 Est. | — | — |
| 2027Q1 Est. | — | — |
| 2027Q2 Est. | — | — |
USEG Yearly earnings
Analyst consensus estimates are available to paid members.
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2023 | -32.4 million USD | 32.3 million USD |
| 2024 | -25.8 million USD | 20.6 million USD |
| 2025 | -14.4 million USD | 7.4 million USD |
| 2026 Est. | — | — |
USEG
Price: $0.99
Earnings Per Share: -0.41 USD
Exchange: NCM
Sector: Energy
Industry: Oil & Gas E&P
Country: United States
Volume: 55893
Ebitda: 907000Market Capitalization: 37.6 million
Average Dividend Frequency: 4