Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. ( VLRS) - Stock Earnings
VLRS Upcoming estimated earnings
Date | Actual / Estimated EPS | Low Revenue | Actual / Estimated Revenue | High Revenue |
---|---|---|---|---|
July 28, 2025 BeforeMarket | - / -0.6600000000 | 13.0 billion | - / 664.0 million | 13.0 billion |
VLRS Quarterly earnings
Date | Earnings | Revenue |
---|---|---|
2025Q1 | -51.0 million USD | 678.0 million USD |
2024Q4 | 46.0 million USD | 835.0 million USD |
2024Q3 | 37.0 million USD | 813.0 million USD |
2024Q2 | 10.0 million USD | 726.0 million USD |
2024Q1 | 33.0 million USD | 768.0 million USD |
VLRS Yearly earnings
Date | Earnings | Revenue |
---|---|---|
2024 | 126.0 million USD | 3.1 billion USD |
2023 | 7.8 million USD | 3.3 billion USD |
2022 | -30.0 million USD | 2.8 billion USD |
2021 | 106.5 million USD | 2.2 billion USD |
2020 | -215.8 million USD | 1.1 billion USD |
VLRS
Price: $4.70
52 week price:
Earnings Per Share: -6.32 USD
P/E Ratio: -0.76
Exchange: NYQ
Sector: Industrials
Industry: Airlines
Volume: 210218
Ebitda: 42.4 millionMarket Capitalization: 551.4 million