Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) Dividends
Last dividend for Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) as of Aug. 20, 2026 is 0.28 USD. The forward dividend yield for VMCIX as of Aug. 20, 2026 is 1.22%. Average dividend growth rate for stock Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) for past three years is 14.26%.
Dividend history for stock VMCIX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history and split, spin-off and special dividends.
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares Dividends
| Ex-dividend date | Payable date | Dividend amount (change) | Adjusted Price | Close Price |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2026-06-29 | 0.2795 USD (-5.13%) | 88.09 USD | 88.09 USD |
| 2026-03-27 | 2026-03-30 | 0.2946 USD (-6.18%) | 78.59 USD | 78.59 USD |
| 2025-12-22 | 2025-12-23 | 0.3140 USD (10.99%) | 79.38 USD | 79.38 USD |
| 2025-09-29 | 2025-09-30 | 0.2829 USD (-3.45%) | 80.35 USD | 80.35 USD |
| 2025-06-30 | 2025-07-01 | 0.2930 USD (-8.24%) | 76.61 USD | 76.61 USD |
| 2025-03-27 | 2025-03-28 | 0.3193 USD (6.83%) | 70.75 USD | 70.75 USD |
| 2024-12-23 | 2024-12-24 | 0.2989 USD (15.32%) | 72.21 USD | 72.21 USD |
| 2024-09-26 | 2024-09-27 | 0.2592 USD (2.01%) | 72.00 USD | 72.00 USD |
| 2024-06-27 | 2024-06-28 | 0.2541 USD (-4.58%) | 66.24 USD | 66.24 USD |
| 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0.2663 USD (-17.76%) | 68.37 USD | 68.37 USD |
| 2023-12-20 | 2023-12-21 | 0.3238 USD (52.16%) | 63.95 USD | 63.95 USD |
| 2023-09-20 | 2023-09-21 | 0.2128 USD (-4.40%) | 57.13 USD | 57.13 USD |
| 2023-06-22 | 2023-06-23 | 0.2226 USD (6.97%) | 59.05 USD | 59.05 USD |
| 2023-03-22 | 2023-03-23 | 0.2081 USD (-32.21%) | 54.95 USD | 54.95 USD |
| 2022-12-21 | 2022-12-22 | 0.3070 USD (39.55%) | 55.98 USD | 56.19 USD |
| 2022-09-22 | 2022-09-23 | 0.2200 USD (36.65%) | 53.03 USD | 53.52 USD |
| 2022-06-22 | 2022-06-23 | 0.1610 USD (-21.46%) | 52.53 USD | 53.23 USD |
| 2022-03-22 | 2022-03-23 | 0.2050 USD (-18.65%) | 63.74 USD | 64.79 USD |
| 2021-12-23 | 2021-12-27 | 0.2520 USD (49.11%) | 67.55 USD | 68.88 USD |
| 2021-09-23 | 2021-09-24 | 0.1690 USD (-10.58%) | 65.46 USD | 66.99 USD |
| 2021-06-23 | 2021-06-24 | 0.1890 USD (9.25%) | 62.67 USD | 64.30 USD |
| 2021-03-24 | 2021-03-25 | 0.1730 USD (-32.68%) | 57.59 USD | 59.26 USD |
| 2020-12-23 | 2020-12-24 | 0.2570 USD (41.99%) | 54.79 USD | 56.54 USD |
| 2020-09-24 | 2020-09-25 | 0.1810 USD | 44.82 USD | 46.46 USD |
| 2020-06-24 | 2020-06-25 | 0.1810 USD (-9.95%) | 42.09 USD | 43.80 USD |
| 2020-03-09 | 2020-03-10 | 0.2010 USD (-25.83%) | 38.39 USD | 40.11 USD |
| 2019-12-23 | 2019-12-24 | 0.2710 USD (84.35%) | 46.29 USD | 48.59 USD |
| 2019-09-13 | 2019-09-16 | 0.1470 USD (-5.77%) | 43.73 USD | 46.16 USD |
| 2019-06-26 | 2019-06-27 | 0.1560 USD (4.70%) | 42.41 USD | 44.91 USD |
| 2019-03-27 | 2019-03-28 | 0.1490 USD (-19.89%) | 40.85 USD | 43.41 USD |
| 2018-12-21 | 2018-12-24 | 0.1860 USD (-10.58%) | 34.22 USD | 36.49 USD |
| 2018-09-27 | 2018-09-28 | 0.2080 USD (34.19%) | 41.83 USD | 44.82 USD |
| 2018-06-21 | 2018-06-22 | 0.1550 USD (9.15%) | 40.72 USD | 43.83 USD |
| 2018-03-21 | 2018-03-22 | 0.1420 USD (-20.22%) | 40.02 USD | 43.23 USD |
| 2017-12-20 | 2017-12-21 | 0.1780 USD (27.14%) | 38.92 USD | 42.18 USD |
| 2017-09-26 | 2017-09-27 | 0.1400 USD (7.69%) | 36.58 USD | 39.81 USD |
| 2017-06-22 | 2017-06-23 | 0.1300 USD (2.36%) | 35.72 USD | 39.02 USD |
| 2017-03-28 | 2017-03-29 | 0.1270 USD (-28.65%) | 34.58 USD | 37.90 USD |
| 2016-12-21 | 2016-12-22 | 0.1780 USD (27.14%) | 33.17 USD | 36.47 USD |
| 2016-09-19 | 2016-09-20 | 0.1400 USD (9.38%) | 31.42 USD | 34.72 USD |
| 2016-06-13 | 2016-06-14 | 0.1280 USD (64.10%) | 30.22 USD | 33.53 USD |
| 2016-03-14 | 2016-03-15 | 0.0780 USD (-53.01%) | 29.09 USD | 32.39 USD |
| 2015-12-22 | 2015-12-23 | 0.1660 USD (-46.79%) | 29.25 USD | 32.65 USD |
| 2015-09-22 | 2015-09-23 | 0.3120 USD (4357.14%) | 29.04 USD | 32.58 USD |
| 2015-03-24 | 2015-03-25 | 0.0070 USD (-98.38%) | 31.23 USD | 35.37 USD |
| 2014-12-22 | 2014-12-22 | 0.4310 USD | 29.98 USD | 33.96 USD |
| 2014-12-19 | 2014-12-22 | 0.4310 USD (8520%) | 29.83 USD | 33.79 USD |
| 2014-03-24 | 2014-03-25 | 0.0050 USD (-98.57%) | 26.88 USD | 30.84 USD |
| 2013-12-23 | 2013-12-24 | 0.3500 USD (6900%) | 25.91 USD | 29.73 USD |
| 2013-03-19 | 2013-03-20 | 0.0050 USD (-98.44%) | 21.51 USD | 24.98 USD |
| 2012-12-21 | 2012-12-24 | 0.3200 USD (15900%) | 19.40 USD | 22.53 USD |
| 2012-03-21 | 2012-03-22 | 0.0020 USD (-99.26%) | 18.98 USD | 22.35 USD |
| 2011-12-22 | 2011-12-23 | 0.2690 USD (8866.67%) | 16.72 USD | 19.69 USD |
| 2011-03-22 | 2011-03-23 | 0.0030 USD (-98.78%) | 17.84 USD | 21.30 USD |
| 2010-12-23 | 2010-12-27 | 0.2460 USD (8100%) | 17.06 USD | 20.38 USD |
| 2010-03-22 | 2010-03-23 | 0.0030 USD (-98.47%) | 14.72 USD | 17.79 USD |
| 2009-12-23 | 2009-12-24 | 0.1960 USD (2077.78%) | 13.69 USD | 16.55 USD |
| 2009-03-20 | 2009-03-23 | 0.0090 USD (-96.43%) | 8.47 USD | 10.36 USD |
| 2008-12-23 | 2008-12-24 | 0.2520 USD (4940%) | 9.10 USD | 11.14 USD |
| 2008-03-11 | 2008-03-12 | 0.0050 USD (-98.29%) | 14.86 USD | 18.60 USD |
| 2007-12-19 | 2007-12-20 | 0.2930 USD (2830%) | 16.32 USD | 20.44 USD |
| 2007-03-21 | 2007-03-22 | 0.0100 USD (-96.36%) | 16.48 USD | 20.93 USD |
| 2006-12-21 | 2006-12-22 | 0.2750 USD (30.33%) | 15.59 USD | 19.81 USD |
| 2005-12-23 | 2005-12-27 | 0.2110 USD (17.22%) | 13.89 USD | 17.89 USD |
| 2004-12-23 | 2005-01-03 | 0.1800 USD (31.39%) | 11.92 USD | 15.54 USD |
| 2003-12-26 | 2004-01-02 | 0.1370 USD (-10.46%) | 9.88 USD | 13.02 USD |
| 2002-12-27 | 2003-01-02 | 0.1530 USD (86.59%) | 7.43 USD | 9.90 USD |
| 2002-03-15 | 2002-03-18 | 0.0820 USD (-32.23%) | 9.42 USD | 12.55 USD |
| 2001-12-28 | 2002-01-02 | 0.1210 USD (-42.38%) | 8.88 USD | 11.83 USD |
| 2001-03-23 | 2001-03-26 | 0.2100 USD (-76.87%) | 8.03 USD | 10.70 USD |
| 2000-12-21 | 2001-01-02 | 0.9080 USD (505.33%) | 9.18 USD | 12.23 USD |
| 2000-03-27 | 2000-03-27 | 0.1500 USD (-70.65%) | 9.47 USD | 12.62 USD |
| 1999-12-23 | 2000-01-03 | 0.5110 USD (0.20%) | 8.34 USD | 11.11 USD |
| 1999-03-29 | 1999-03-30 | 0.5100 USD (367.89%) | 5.22 USD | 9.60 USD |
| 1998-12-31 | 1999-01-04 | 0.1090 USD | 5.54 USD | 10.78 USD |
VMCIX
Price: $90.94
Dividend Yield: 1.32%
Forward Dividend Yield: 1.22%
Payout Ratio: 30.77%
Dividend Per Share: 1.12 USD
Earnings Per Share: 3.50 USD
P/E Ratio: 23.49
Exchange: NAS
Sector: Financial Services
Industry: Asset Management
Market Capitalization: 224.8 billion
Average Dividend Frequency: 4
Years Paying Dividends: 29
DGR3: 14.26%
DGR5: 8.23%
DGR10: 3.90%
DGR20: 13.38%