Whirlpool Corporation (WHR) Dividends

Last dividend for Whirlpool Corporation (WHR) as of June 3, 2026 is 0.90 USD. The forward dividend yield for WHR as of June 3, 2026 is 8.78%. Average dividend growth rate for stock Whirlpool Corporation (WHR) for past three years is 11.63%.

Dividend history for stock WHR (Whirlpool Corporation) including historic stock price, dividend growth rate predictions based on history and split, spin-off and special dividends.

Whirlpool Corporation Dividends

Ex-dividend datePayable dateDividend amount (change) Adjusted PriceClose Price
2026-02-27 2026-03-26 0.9000 USD 79.94 USD 79.94 USD
2025-11-21 2025-12-15 0.9000 USD 74.55 USD 74.55 USD
2025-08-29 2025-09-15 0.9000 USD (-48.57%) 82.67 USD 82.67 USD
2025-05-16 2025-06-15 1.7500 USD 77.39 USD 77.39 USD
2025-02-28 2025-03-15 1.7500 USD 104.94 USD 104.94 USD
2024-11-15 2024-12-15 1.7500 USD 107.17 USD 107.17 USD
2024-08-30 2024-09-15 1.7500 USD 102.37 USD 102.37 USD
2024-05-16 2024-06-15 1.7500 USD 104.67 USD 104.67 USD
2024-02-29 2024-03-15 1.7500 USD 111.40 USD 111.40 USD
2023-11-16 2023-12-15 1.7500 USD 102.10 USD 102.10 USD
2023-08-24 2023-09-15 1.7500 USD 135.97 USD 135.97 USD
2023-05-18 2023-06-15 1.7500 USD 133.65 USD 133.65 USD
2023-03-02 2023-03-15 1.7500 USD 135.64 USD 137.47 USD
2022-11-17 2022-12-15 1.7500 USD 143.98 USD 147.82 USD
2022-08-25 2022-09-15 1.7500 USD 161.96 USD 168.25 USD
2022-05-19 2022-06-15 1.7500 USD 163.65 USD 171.82 USD
2022-02-24 2022-03-15 1.7500 USD (25%) 186.86 USD 198.18 USD
2021-11-18 2021-12-15 1.4000 USD 214.54 USD 229.61 USD
2021-08-26 2021-09-15 1.4000 USD 205.35 USD 221.10 USD
2021-05-20 2021-06-15 1.4000 USD (12%) 218.74 USD 237.00 USD
2021-02-25 2021-03-15 1.2500 USD 172.61 USD 188.12 USD
2020-11-19 2020-12-15 1.2500 USD (4.17%) 175.54 USD 192.56 USD
2020-08-27 2020-09-15 1.2000 USD 161.07 USD 177.83 USD
2020-05-14 2020-06-15 1.2000 USD 97.13 USD 107.96 USD
2020-02-27 2020-03-15 1.2000 USD 116.90 USD 131.45 USD
2019-11-14 2019-12-15 1.2000 USD 132.20 USD 149.97 USD
2019-08-29 2019-09-15 1.2000 USD 120.26 USD 137.52 USD
2019-05-16 2019-06-15 1.2000 USD (4.35%) 112.62 USD 129.92 USD
2019-02-28 2019-03-15 1.1500 USD 121.54 USD 141.51 USD
2018-11-15 2018-12-15 1.1500 USD 96.50 USD 113.27 USD
2018-08-30 2018-09-15 1.1500 USD 106.64 USD 126.45 USD
2018-05-17 2018-06-15 1.1500 USD (4.55%) 135.29 USD 161.85 USD
2018-03-01 2018-03-15 1.1000 USD 133.25 USD 160.57 USD
2017-11-16 2017-12-15 1.1000 USD 134.25 USD 162.88 USD
2017-08-23 2017-09-15 1.1000 USD 137.83 USD 168.37 USD
2017-05-17 2017-06-15 1.1000 USD (10%) 148.25 USD 182.28 USD
2017-03-01 2017-03-15 1 USD 143.94 USD 178.03 USD
2016-11-16 2016-12-15 1 USD 130.35 USD 162.12 USD
2016-08-24 2016-09-15 1 USD 145.10 USD 181.57 USD
2016-05-18 2016-06-15 1 USD (11.11%) 132.72 USD 166.98 USD
2016-02-24 2016-03-15 0.9000 USD 119.54 USD 151.28 USD
2015-11-18 2015-12-15 0.9000 USD 124.14 USD 158.05 USD
2015-08-26 2015-09-15 0.9000 USD 131.27 USD 168.09 USD
2015-05-13 2015-06-15 0.9000 USD (20%) 145.76 USD 187.66 USD
2015-02-25 2015-03-15 0.7500 USD 165.53 USD 214.15 USD
2014-11-19 2014-12-15 0.7500 USD 138.56 USD 179.89 USD
2014-08-27 2014-09-15 0.7500 USD 116.98 USD 152.51 USD
2014-05-14 2014-06-15 0.7500 USD (20%) 110.31 USD 144.53 USD
2014-02-26 2014-03-15 0.6250 USD 108.07 USD 142.30 USD
2013-11-13 2013-12-15 0.6250 USD 109.06 USD 144.25 USD
2013-08-28 2013-09-15 0.6250 USD 96.98 USD 128.84 USD
2013-05-15 2013-06-15 0.6250 USD (25%) 97.14 USD 129.67 USD
2013-02-27 2013-03-15 0.5000 USD 82.78 USD 111.04 USD
2012-11-14 2012-12-15 0.5000 USD 70.60 USD 95.14 USD
2012-08-29 2012-09-15 0.5000 USD 55.13 USD 74.68 USD
2012-05-16 2012-06-15 0.5000 USD 45.15 USD 61.58 USD
2012-02-29 2012-03-15 0.5000 USD 54.96 USD 75.57 USD
2011-11-16 2011-12-15 0.5000 USD 37.46 USD 51.85 USD
2011-08-24 2011-09-15 0.5000 USD 41.76 USD 58.35 USD
2011-05-18 2011-06-15 0.5000 USD (16.28%) 59.51 USD 83.88 USD
2011-02-23 2011-03-15 0.4300 USD 57.13 USD 81.01 USD
2010-11-17 2010-12-15 0.4300 USD 52.17 USD 74.37 USD
2010-08-25 2010-09-15 0.4300 USD 53.13 USD 76.18 USD
2010-05-19 2010-06-15 0.4300 USD 69.08 USD 99.62 USD
2010-02-24 2010-03-15 0.4300 USD 57.70 USD 83.55 USD
2009-11-18 2009-12-15 0.4300 USD 50.42 USD 73.38 USD
2009-08-26 2009-09-15 0.4300 USD 42.50 USD 62.22 USD
2009-05-27 2009-06-15 0.4300 USD 27.92 USD 41.15 USD
2009-02-25 2009-03-15 0.4300 USD 15.94 USD 23.73 USD
2008-11-12 2008-12-15 0.4300 USD 24.98 USD 37.83 USD
2008-08-27 2008-09-15 0.4300 USD 52.50 USD 80.35 USD
2008-05-21 2008-06-15 0.4300 USD 46.89 USD 72.15 USD
2008-02-22 2008-03-15 0.4300 USD 57.32 USD 88.72 USD
2007-11-14 2007-12-15 0.4300 USD 51.53 USD 80.15 USD
2007-08-29 2007-09-15 0.4300 USD 61.03 USD 95.44 USD
2007-05-16 2007-06-15 0.4300 USD 71.03 USD 111.59 USD
2007-02-28 2007-03-15 0.4300 USD 55.93 USD 88.21 USD
2006-11-15 2006-12-15 0.4300 USD 55.94 USD 88.65 USD
2006-08-24 2006-09-15 0.4300 USD 49.34 USD 78.56 USD
2006-05-17 2006-06-15 0.4300 USD 54.88 USD 87.85 USD
2006-03-01 2006-03-15 0.4300 USD 55.89 USD 89.90 USD
2005-11-10 2005-12-15 0.4300 USD 48.91 USD 79.05 USD
2005-08-26 2005-09-15 0.4300 USD 47.47 USD 77.16 USD
2005-05-13 2005-06-15 0.4300 USD 37.58 USD 61.41 USD
2005-02-24 2005-03-15 0.4300 USD 38.86 USD 63.95 USD
2004-11-16 2004-12-15 0.4300 USD 38.34 USD 63.53 USD
2004-08-25 2004-09-15 0.4300 USD 36.69 USD 61.21 USD
2004-05-18 2004-06-15 0.4300 USD 38.48 USD 64.65 USD
2004-02-25 2004-03-15 0.4300 USD (26.47%) 41.48 USD 70.16 USD
2003-11-20 2003-12-15 0.3400 USD 38.97 USD 66.32 USD
2003-08-27 2003-09-15 0.3400 USD 40.86 USD 69.89 USD
2003-05-13 2003-06-13 0.3400 USD 31.53 USD 54.20 USD
2003-02-26 2003-03-14 0.3400 USD 28.26 USD 48.89 USD
2002-11-27 2002-12-31 0.3400 USD 31.21 USD 54.36 USD
2002-08-28 2002-09-15 0.3400 USD 32.19 USD 56.42 USD
2002-05-15 2002-06-15 0.3400 USD 42.52 USD 74.98 USD
2002-02-27 2002-03-15 0.3400 USD 42.28 USD 74.89 USD
2001-11-28 2001-12-31 0.3400 USD 36.51 USD 64.98 USD
2001-08-29 2001-09-15 0.3400 USD 38.05 USD 68.07 USD
2001-05-15 2001-06-15 0.3400 USD 32.14 USD 57.78 USD
2001-02-28 2001-03-15 0.3400 USD 29.23 USD 52.87 USD
2000-11-29 2000-12-31 0.3400 USD 21.49 USD 39.13 USD
2000-08-28 2000-09-15 0.3400 USD 20.76 USD 38.13 USD
2000-05-16 2000-06-15 0.3400 USD 35.18 USD 65.13 USD
2000-02-25 2000-03-15 0.3400 USD 28.69 USD 53.38 USD
1999-11-29 1999-12-31 0.3400 USD 33.88 USD 63.44 USD
1999-08-30 1999-09-15 0.3400 USD 38.64 USD 72.75 USD
1999-05-18 1999-06-15 0.3400 USD 34.97 USD 66.13 USD
1999-02-25 1999-03-15 0.3400 USD 22.62 USD 43.00 USD
1998-11-27 1998-12-31 0.3400 USD 29.82 USD 57.13 USD
1998-08-28 1998-09-15 0.3400 USD 27.14 USD 52.31 USD
1998-05-19 1998-06-15 0.3400 USD 33.93 USD 65.81 USD
1998-02-26 1998-03-15 0.3400 USD 33.57 USD 65.44 USD
1997-11-26 1997-12-31 0.3400 USD 28.19 USD 55.25 USD
1997-08-28 1997-09-15 0.3400 USD 29.26 USD 57.69 USD
1997-05-14 1997-06-15 0.3400 USD 24.77 USD 49.13 USD
1997-02-27 1997-03-15 0.3400 USD 25.22 USD 50.38 USD
1996-11-27 1996-12-31 0.3400 USD 24.68 USD 49.63 USD
1996-08-28 1996-09-15 0.3400 USD 24.27 USD 49.13 USD
1996-05-14 1996-06-15 0.3400 USD 28.58 USD 58.25 USD
1996-02-29 1996-03-15 0.3400 USD 27.13 USD 55.63 USD
1995-11-29 1995-12-31 0.3400 USD 26.78 USD 55.25 USD
1995-11-27 0.3400 USD 28.88 USD 56.88 USD
1995-08-28 1995-09-15 0.3400 USD 26.50 USD 55.00 USD
1995-08-11 0.3400 USD 27.72 USD 55.25 USD
1995-05-29 0.3400 USD - -
1995-05-12 1995-06-15 0.3400 USD 25.32 USD 52.88 USD
1995-02-27 1995-03-15 0.3400 USD (11.48%) 25.87 USD 54.38 USD
1994-11-25 1994-12-31 0.3050 USD 23.40 USD 49.50 USD
1994-08-24 1994-09-15 0.3050 USD 23.90 USD 50.88 USD
1994-05-13 1994-06-15 0.3050 USD 25.62 USD 54.88 USD
1994-02-23 1994-03-15 0.3050 USD 31.81 USD 68.50 USD
1993-11-24 1993-12-31 0.3050 USD 27.27 USD 59.00 USD
1993-08-25 1993-09-15 0.3050 USD 31.27 USD 68.00 USD
1993-05-14 1993-06-15 0.3050 USD (10.91%) 24.49 USD 53.50 USD
1993-02-23 1993-03-15 0.2750 USD 21.97 USD 48.25 USD
1992-11-25 1992-12-31 0.2750 USD 19.81 USD 43.75 USD
1992-08-26 1992-09-15 0.2750 USD 16.19 USD 36.00 USD
1992-05-19 1992-06-15 0.2750 USD 18.31 USD 41.00 USD
1992-02-25 1992-03-15 0.2750 USD 20.01 USD 45.13 USD
1991-11-27 1991-12-31 0.2750 USD 14.93 USD 33.88 USD
1991-08-26 1991-09-15 0.2750 USD 16.02 USD 36.63 USD
1991-05-15 1991-06-15 0.2750 USD 12.59 USD 29.00 USD
1991-02-25 1991-03-15 0.2750 USD 10.27 USD 23.88 USD
1990-11-28 1990-12-31 0.2750 USD 9.99 USD 23.50 USD
1990-08-27 1990-09-15 0.2750 USD 9.24 USD 22.00 USD
1990-05-16 1990-06-15 0.2750 USD 11.56 USD 27.88 USD
1990-02-26 1990-03-15 0.2750 USD 12.83 USD 31.25 USD
1989-11-29 1989-12-31 0.2750 USD 12.06 USD 29.63 USD
1989-08-22 1989-09-15 0.2750 USD 12.00 USD 29.75 USD
1989-05-17 1989-06-15 0.2750 USD 11.89 USD 29.75 USD
1989-02-27 1989-03-15 0.2750 USD 10.59 USD 26.75 USD
1988-11-29 1988-12-31 0.2750 USD 9.60 USD 24.50 USD
1988-08-23 1988-09-15 0.2750 USD 9.54 USD 24.63 USD
1988-05-18 1988-06-15 0.2750 USD 9.72 USD 25.38 USD
1988-02-24 1988-03-15 0.2750 USD 10.52 USD 27.75 USD
1987-11-30 1987-12-31 0.2750 USD 8.02 USD 21.38 USD
1987-08-24 1987-09-15 0.2750 USD 14.52 USD 39.13 USD
1987-05-18 1987-06-15 0.2750 USD 13.09 USD 35.50 USD
1987-02-24 1987-03-15 0.2750 USD 14.40 USD 39.38 USD
1986-12-01 1986-12-31 0.2750 USD (10%) 12.85 USD 35.38 USD
1986-08-25 1986-09-15 0.2500 USD 12.95 USD 35.94 USD
1986-05-15 1986-06-15 0.2500 USD 13.36 USD 37.31 USD
1986-02-25 1986-03-15 0.2500 USD 11.42 USD 32.13 USD
1985-12-02 1985-12-15 0.2500 USD 8.29 USD 23.50 USD
1985-08-26 1985-09-15 0.2500 USD 8.12 USD 23.25 USD
1985-05-13 1985-06-15 0.2500 USD 7.49 USD 21.69 USD
1985-02-25 1985-03-15 0.2500 USD 8.19 USD 24.00 USD
1984-11-29 0.2500 USD 7.29 USD 21.56 USD
1984-08-27 0.2500 USD 7.35 USD 22.00 USD
1984-05-14 0.2500 USD 6.27 USD 19.00 USD
1984-02-27 0.2500 USD 7.09 USD 21.75 USD
1983-12-01 0.2500 USD (11.11%) 8.07 USD 25.06 USD
1983-08-24 0.2250 USD 7.24 USD 22.69 USD

WHR

Price: $40.71

52 week price:
39.47
111.96

Dividend Yield: 9.90%

5-year range yield:
2.56%
9.90%

Forward Dividend Yield: 8.78%

Payout Ratio: 72.31%

Payout Ratio Range:
-76.67%
266.67%

Dividend Per Share: 3.60 USD

Earnings Per Share: 2.95 USD

P/E Ratio: 13.93

Exchange: NYQ

Sector: Consumer Cyclical

Industry: Furnishings, Fixtures & Appliances

Country: United States

Volume: 716300

Ebitda: 434.0 million

Market Capitalization: 2.7 billion

Average Dividend Frequency: 4

Years Paying Dividends: 44

DGR3: 11.63%

DGR5: 11.68%

DGR10: 12.18%

DGR20: 10.24%

Links: