Get 20% lifetime commission for referring investors to digrin.com
here.
PODHODNOCENÁ AKCIE MĚSÍCE - Průvodce Buzou
Jedná se o portfolio investované dle Článků podhodnocená akcie měsíce ze stránek www.pruvodceburzou.cz
| Total | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Nov 2026 | Dec 2026 | Jan 2027 | Feb 2027 | Mar 2027 | Apr 2027 | May 2027 | |
| Total: | $1,014.66 | $133.77 | $46.45 | $120.66 | $133.57 | $2 | $80.21 | $76.85 | $2 | $153.46 | $179.48 | $2 | $84.21 |
| ATR | $23.68 | - | - | $7.68 | - | - | - | $8 | - | - | $8 | - | - |
| CNR.TO | $52.05 | CA$18.30 | - | - | CA$18.30 | - | - | CA$18.30 | - | - | CA$18.30 | - | - |
| CSV | $21.60 | $5.40 | - | - | $5.40 | - | - | $5.40 | - | - | $5.40 | - | - |
| GEHC | $5.12 | - | - | $1.16 | - | - | $1.32 | - | - | $1.32 | - | - | $1.32 |
| KSPI | $219.72 | $77.89 | - | - | $47.28 | - | - | $47.28 | - | - | $47.28 | - | - |
| MLM | $6.72 | - | - | - | - | - | - | $3.36 | - | - | $3.36 | - | - |
| NOMD | $140.76 | - | - | $35.19 | - | - | $35.19 | - | - | $35.19 | - | - | $35.19 |
| NTH.MC | $178.77 | - | €39 | - | - | - | €39 | - | - | €39 | - | - | €43.33 |
| P911.DE | $37.24 | €31.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PGR | $8 | - | $2 | - | - | $2 | - | - | $2 | - | - | $2 | - |
| RIO.L | $133.68 | - | - | - | £50.03 | - | - | - | - | - | £50.03 | - | - |
| SGP.AX | $150.67 | - | - | A$109.61 | - | - | - | - | - | A$109.61 | - | - | - |
| ZEHN.SW | $36.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CHF30.80 | - | - | Total: | $1,014.66 | $133.77 | $46.45 | $120.66 | $133.57 | $2 | $80.21 | $76.85 | $2 | $153.46 | $179.48 | $2 | $84.21 |
Paid dividends
Upcoming dividends
Estimated dividends
Upcoming Dividends
| Ex-dividend date | Stock | Amount |
|---|---|---|
| Nov. 2, 2026 | Carriage Services, Inc. (CSV) | $0.11 |
| Nov. 10, 2026 | Nomad Foods Limited (NOMD) | $0.17 |
| Nov. 12, 2026 | AptarGroup, Inc. (ATR) | $0.50 |
| Dec. 1, 2026 | Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) | $0.84 |
| Dec. 9, 2026 | Canadian National Railway Company (CNR.TO) | CA$0.92 |