Aadi Bioscience, Inc. ( AADI) - Stock Earnings
Stock symbol AADI is outdated, potentially delisted? Maybe it is available on other exchange?
AADI Quarterly earnings
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2024Q1 | -18.3 million USD | 5.4 million USD |
| 2024Q2 | -14.6 million USD | 6.2 million USD |
| 2024Q3 | -12.5 million USD | 7.2 million USD |
AADI Yearly earnings
| Date | Earnings | Revenue |
|---|---|---|
| 2021 | -110.1 million USD | 1.0 million USD |
| 2022 | -57.0 million USD | 15.2 million USD |
| 2023 | -65.8 million USD | 24.4 million USD |
AADI
Price: $2.05
52 week price:
Earnings Per Share: -2.36 USD
Exchange: NCM
Sector: Healthcare
Industry: Biotechnology
Country: United States
Volume: 52100
Market Capitalization: 94.9 million